Namn | Maria Christina Malmström | |
Födelse | 04 Aug 1816 | Malmö fs (M) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Yrke | mamsell | |
Ensam/familj | ensam | |
Flyttat från | 06 Jun 1837 | Malmö S:t Petri fs (M) ![]() |
Flyttat till | Karlshamn fs (K) | |
Volym | HII:8 | |
Bild | SVAR 1539 | |
Bostad | Karlshamn gård 347 ![]() |
|
Funnen | Ja | |
Anteckning | kom 1836 från Malmö Caroli | |
Person-ID | I40802 | Attestregistret |
Senast ändrad | 1 Dec 2013 |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.