Namn | Johannes Jonasson | |
Födelse | 24 Sep 1825 | Furuby fs (G) |
Kön | Man | |
Yrke | dräng | |
Ensam/familj | ensam | |
Flyttat från | 01 Dec 1857 | Östra Torsås fs (G) |
Flyttat till | Asarum fs (K) | |
Volym | HII:19 | |
Bild | SVAR 008 | |
Bostad | Asarum 20 [1] | |
Funnen | Ja | |
Anteckning | bodde i Thorsjö säteri, Östra Torsås, kom 1855 från Furuby | |
Person-ID | I67014 | Attestregistret |
Senast ändrad | 1 Dec 2013 |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.