Träffar 1001 till 1050 av 1382
«Föregående «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 28» Nästa»
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1001 | ![]() | 23 Okt 1867 | Karlskrona fs (K) | I141598 |
1002 | ![]() | 07 Jun 1797 | Karlskrona fs (K) | I80515 |
1003 | ![]() | 03 Dec 1786 | Karlskrona fs (K) | I17895 |
1004 | ![]() | 09 Nov 1859 | Karlskrona fs (K) | I80725 |
1005 | ![]() | 13 Sep 1790 | Karlskrona fs (K) | I19055 |
1006 | ![]() | 29 Jul 1810 | Karlskrona fs (K) | I34730 |
1007 | ![]() | 1748 | Karlskrona fs (K) | I2327 |
1008 | ![]() | 1760 | Karlskrona fs (K) | I9267 |
1009 | ![]() | 13 Sep 1846 | Karlskrona fs (K) | I142755 |
1010 | ![]() | 28 Dec 1779 | Karlskrona fs (K) | I21838 |
1011 | ![]() | 19 Sep 1824 | Karlskrona fs (K) | I70667 |
1012 | ![]() | 11 Apr 1815 | Karlskrona fs (K) | I42874 |
1013 | ![]() | 28 Dec 1809 | Karlskrona fs (K) | I39943 |
1014 | ![]() | 30 Mar 1818 | Karlskrona fs (K) | I43078 |
1015 | ![]() | 30 Mar 1818 | Karlskrona fs (K) | I40757 |
1016 | ![]() | 30 Mar 1818 | Karlskrona fs (K) | I43470 |
1017 | ![]() | 30 Mar 1818 | Karlskrona fs (K) | I48832 |
1018 | ![]() | 10 Nov 1791 | Karlskrona fs (K) | I22349 |
1019 | ![]() | 20 Mar 1824 | Karlskrona fs (K) | I47824 |
1020 | ![]() | 10 Nov 1791 | Karlskrona fs (K) | I20758 |
1021 | ![]() | 19 Maj 1841 | Karlskrona fs (K) | I46436 |
1022 | ![]() | 05 Jul 1839 | Karlskrona fs (K) | I46435 |
1023 | ![]() | 19 Jul 1833 | Karlskrona fs (K) | I46433 |
1024 | ![]() | 24 Sep 1834 | Karlskrona fs (K) | I46434 |
1025 | ![]() | 01 Feb 1810 | Karlskrona fs (K) | I40768 |
1026 | ![]() | 01 Feb 1810 | Karlskrona fs (K) | I42950 |
1027 | ![]() | 09 Feb 1810 | Karlskrona fs (K) | I38845 |
1028 | ![]() | 13 Apr 1791 | Karlskrona fs (K) | I8747 |
1029 | ![]() | 13 Apr 1791 | Karlskrona fs (K) | I8765 |
1030 | ![]() | 04 Jul 1794 | Karlskrona fs (K) | I9890 |
1031 | ![]() | 06 Jan 1805 | Karlskrona fs (K) | I27822 |
1032 | ![]() | 06 Jan 1805 | Karlskrona fs (K) | I34615 |
1033 | ![]() | 17 Okt 1818 | Karlskrona fs (K) | I66524 |
1034 | ![]() | 24 Aug 1767 | Karlskrona fs (K) | I23575 |
1035 | ![]() | 01 Jan 1794 | Karlskrona fs (K) | I23735 |
1036 | ![]() | 01 Jan 1794 | Karlskrona fs (K) | I24506 |
1037 | ![]() | 01 Jan 1794 | Karlskrona fs (K) | I31183 |
1038 | ![]() | 16 Sep 1784 | Karlskrona fs (K) | I16234 |
1039 | ![]() | 16 Sep 1790 | Karlskrona fs (K) | I21563 |
1040 | ![]() | 16 Sep 1790 | Karlskrona fs (K) | I25271 |
1041 | ![]() | 16 Sep 1790 | Karlskrona fs (K) | I26827 |
1042 | ![]() | 16 Sep 1790 | Karlskrona fs (K) | I32720 |
1043 | ![]() | 14 Nov 1787 | Karlskrona fs (K) | I129251 |
1044 | ![]() | 18 Mar 1847 | Karlskrona fs (K) | I67341 |
1045 | ![]() | 9 Aug 1814 | Karlskrona fs (K) | I129765 |
1046 | ![]() | 9 Aug 1814 | Karlskrona fs (K) | I132552 |
1047 | ![]() | 5 Okt 1810 | Karlskrona fs (K) | I138303 |
1048 | ![]() | 23 Apr 1821 | Karlskrona fs (K) | I128084 |
1049 | ![]() | 05 Okt 1810 | Karlskrona fs (K) | I38797 |
1050 | ![]() | 1780 | Karlskrona fs (K) | I13539 |
«Föregående «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 28» Nästa»
Träffar 1001 till 1050 av 1366
«Föregående «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 28» Nästa»
Efternamn, förnamn ![]() |
Flyttat från ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1001 | ![]() | 3 Nov 1847 | Karlskrona fs (K) | I139277 |
1002 | ![]() | 15 Jul 1830 | Karlskrona fs (K) | I31808 |
1003 | ![]() | 17 Nov 1834 | Karlskrona fs (K) | I138036 |
1004 | ![]() | 17 Sep 1847 | Karlskrona fs (K) | I53537 |
1005 | ![]() | 17 Nov 1834 | Karlskrona fs (K) | I138039 |
1006 | ![]() | 1840 | Karlskrona fs (K) | I44525 |
1007 | ![]() | 11 Feb 1844 | Karlskrona fs (K) | I49736 |
1008 | ![]() | 04 Feb 1840 | Karlskrona fs (K) | I44822 |
1009 | ![]() | 05 Dec 1837 | Karlskrona fs (K) | I41627 |
1010 | ![]() | 21 Sep 1842 | Karlskrona fs (K) | I47710 |
1011 | ![]() | 15 Okt 1829 | Karlskrona fs (K) | I30875 |
1012 | ![]() | 13 Jul 1867 | Karlskrona fs (K) | I80721 |
1013 | ![]() | 13 Jul 1867 | Karlskrona fs (K) | I80724 |
1014 | ![]() | 13 Jul 1867 | Karlskrona fs (K) | I80723 |
1015 | ![]() | 25 Jan 1833 | Karlskrona fs (K) | I35366 |
1016 | ![]() | 30 Aug 1870 | Karlskrona fs (K) | I141598 |
1017 | ![]() | 1 Maj 1858 | Karlskrona fs (K) | I140371 |
1018 | ![]() | 17 Maj 1833 | Karlskrona fs (K) | I118178 |
1019 | ![]() | 17 Nov 1834 | Karlskrona fs (K) | I138040 |
1020 | ![]() | 13 Jul 1867 | Karlskrona fs (K) | I80720 |
1021 | ![]() | 13 Jul 1867 | Karlskrona fs (K) | I80725 |
1022 | ![]() | 17 Nov 1834 | Karlskrona fs (K) | I138038 |
1023 | ![]() | 18 Apr 1810 | Karlskrona fs (K) | I10051 |
1024 | ![]() | 17 Nov 1834 | Karlskrona fs (K) | I138037 |
1025 | ![]() | 17 Nov 1831 | Karlskrona fs (K) | I137653 |
1026 | ![]() | 19 Okt 1833 | Karlskrona fs (K) | I35784 |
1027 | ![]() | 1802 | Karlskrona fs (K) | I6131 |
1028 | ![]() | 22 Jun 1842 | Karlskrona fs (K) | I138780 |
1029 | ![]() | 1846 | Karlskrona fs (K) | I51921 |
1030 | ![]() | 16 Sep 1853 | Karlskrona fs (K) | I60507 |
1031 | ![]() | 02 Nov 1798 | Karlskrona fs (K) | I4948 |
1032 | ![]() | 18 Aug 1818 | Karlskrona fs (K) | I18343 |
1033 | ![]() | 15 Okt 1829 | Karlskrona fs (K) | I30876 |
1034 | ![]() | 05 Maj 1837 | Karlskrona fs (K) | I40757 |
1035 | ![]() | 19 Maj 1836 | Karlskrona fs (K) | I39514 |
1036 | ![]() | 19 Apr 1804 | Karlskrona fs (K) | I7090 |
1037 | ![]() | 03 Sep 1804 | Karlskrona fs (K) | I7139 |
1038 | ![]() | 06 Jul 1857 | Karlskrona fs (K) | I66073 |
1039 | ![]() | 1808 | Karlskrona fs (K) | I8765 |
1040 | ![]() | 1808 | Karlskrona fs (K) | I8747 |
1041 | ![]() | 1810 | Karlskrona fs (K) | I9890 |
1042 | ![]() | 28 Jan 1808 | Karlskrona fs (K) | I8793 |
1043 | ![]() | 23 Okt 1857 | Karlskrona fs (K) | I66524 |
1044 | ![]() | 03 Okt 1799 | Karlskrona fs (K) | I5340 |
1045 | ![]() | 06 Nov 1822 | Karlskrona fs (K) | I23294 |
1046 | ![]() | 22 Mar 1810 | Karlskrona fs (K) | I10005 |
1047 | ![]() | 26 Mar 1811 | Karlskrona fs (K) | I10726 |
1048 | ![]() | 20 Mar 1824 | Karlskrona fs (K) | I24878 |
1049 | ![]() | 27 Okt 1814 | Karlskrona fs (K) | I14676 |
1050 | ![]() | 05 Jun 1785 | Karlskrona fs (K) | I1889 |
«Föregående «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 28» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.