Träffar 1151 till 1200 av 3558
«Föregående «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 72» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1151 | Jönsdotter, Olu | 01 Jan 1839 | Ivetofta fs (L) | I62141 |
1152 | Jönsdotter, Olu | 01 Jan 1839 | Ivetofta fs (L) | I74292 |
1153 | Jönsdotter, Pernilla | 26 Nov 1801 | Ivetofta fs (L) | I16513 |
1154 | Jönsdotter, Pernilla | 26 Nov 1801 | Ivetofta fs (L) | I18537 |
1155 | Jönsdotter, Pernilla | 16 Mar 1831 | Ivetofta fs (L) | I60759 |
1156 | Jönsdotter, Sissa | 15 Sep 1808 | Ivetofta fs (L) | I35030 |
1157 | Jönsdotter, Sissa | 15 Sep 1808 | Ivetofta fs (L) | I37005 |
1158 | Jönsdotter, Sissa | 22 Aug 1832 | Ivetofta fs (L) | I64482 |
1159 | Jönsdotter, Sissa | 04 Aug 1859 | Ivetofta fs (L) | I105066 |
1160 | Jönsdotter, Sissa | 11 Okt 1861 | Ivetofta fs (L) | I98901 |
1161 | Jönsdotter, Sissa | 11 Okt 1861 | Ivetofta fs (L) | I101801 |
1162 | Jönsdotter, Sissa | 11 Okt 1861 | Ivetofta fs (L) | I102033 |
1163 | Jönsdotter, Sissa | 11 Okt 1861 | Ivetofta fs (L) | I110077 |
1164 | Jönsdotter, Svenborg | 02 Mar 1825 | Ivetofta fs (L) | I46839 |
1165 | Jönsdotter, Tyre | 06 Aug 1802 | Ivetofta fs (L) | I22075 |
1166 | Jönsdotter, Tyre | 06 Aug 1802 | Ivetofta fs (L) | I44393 |
1167 | Jönsdotter Nöbbelin, Elna | 25 Jun 1860 | Ivetofta fs (L) | I107782 |
1168 | Jönsson, Anders | 23 Sep 1794 | Ivetofta fs (L) | I9625 |
1169 | Jönsson, Anders | 29 Sep 1794 | Ivetofta fs (L) | I18571 |
1170 | Jönsson, Anders | 29 Sep 1794 | Ivetofta fs (L) | I23107 |
1171 | Jönsson, Anders | 29 Sep 1794 | Ivetofta fs (L) | I27943 |
1172 | Jönsson, Anders | 03 Jul 1797 | Ivetofta fs (L) | I12305 |
1173 | Jönsson, Anders | 16 Aug 1803 | Ivetofta fs (L) | I31038 |
1174 | Jönsson, Anders | 16 Aug 1803 | Ivetofta fs (L) | I42232 |
1175 | Jönsson, Anders | 08 Aug 1812 | Ivetofta fs (L) | I50014 |
1176 | Jönsson, Anders | 08 Aug 1812 | Ivetofta fs (L) | I50314 |
1177 | Jönsson, Anders | 08 Okt 1812 | Ivetofta fs (L) | I30457 |
1178 | Jönsson, Anders | 06 Jul 1843 | Ivetofta fs (L) | I80293 |
1179 | Jönsson, Anders | 29 Sep 1848 | Ivetofta fs (L) | I68032 |
1180 | Jönsson, Anders | 29 Sep 1848 | Ivetofta fs (L) | I102945 |
1181 | Jönsson, Anders | 28 Nov 1869 | Ivetofta fs (L) | I87798 |
1182 | Jönsson, Eric | 10 Feb 1844 | Ivetofta fs (L) | I75603 |
1183 | Jönsson, Erik | 18 Feb 1855 | Ivetofta fs (L) | I93393 |
1184 | Jönsson, Hans | 04 Apr 1806 | Ivetofta fs (L) | I22208 |
1185 | Jönsson, Helje | 18 Feb 1836 | Ivetofta fs (L) | I55603 |
1186 | Jönsson, Jacob | 24 Feb 1806 | Ivetofta fs (L) | I33465 |
1187 | Jönsson, Jacob | 24 Sep 1806 | Ivetofta fs (L) | I41193 |
1188 | Jönsson, Jacob | 24 Sep 1806 | Ivetofta fs (L) | I42120 |
1189 | Jönsson, Johan | 06 Jun 1844 | Ivetofta fs (L) | I72390 |
1190 | Jönsson, Jöns | 1767 | Ivetofta fs (L) | I2127 |
1191 | Jönsson, Jöns | 14 Maj 1811 | Ivetofta fs (L) | I49325 |
1192 | Jönsson, Jöns | 25 Okt 1834 | Ivetofta fs (L) | I65016 |
1193 | Jönsson, Jöns | 25 Okt 1834 | Ivetofta fs (L) | I66848 |
1194 | Jönsson, Jöns | 25 Okt 1834 | Ivetofta fs (L) | I81688 |
1195 | Jönsson, Jöns | 12 Dec 1840 | Ivetofta fs (L) | I77885 |
1196 | Jönsson, Jöns | 30 Maj 1844 | Ivetofta fs (L) | I69763 |
1197 | Jönsson, Jöns | 28 Maj 1846 | Ivetofta fs (L) | I78519 |
1198 | Jönsson, Jöns | 28 Maj 1846 | Ivetofta fs (L) | I81402 |
1199 | Jönsson, Jöns | 28 Maj 1846 | Ivetofta fs (L) | I104184 |
1200 | Jönsson, Jöns | 10 Dec 1849 | Ivetofta fs (L) | I87517 |
«Föregående «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 72» Nästa»
Träffar 1151 till 1200 av 2636
«Föregående «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 53» Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttat från | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1151 | Lenander, Christian Gustaf Laurentius | 17 Maj 1878 | Ivetofta fs (L) | I98134 |
1152 | Lenander, Elise Charlotte | 05 Mar 1878 | Ivetofta fs (L) | I97980 |
1153 | Lenander, Hilda Mathilda Aurora | 17 Maj 1878 | Ivetofta fs (L) | I98136 |
1154 | Lenander, Maria Emilia | 05 Mar 1878 | Ivetofta fs (L) | I97981 |
1155 | Lenander, Peter Ivar | 17 Maj 1878 | Ivetofta fs (L) | I98137 |
1156 | Levin, Erik | 10 Nov 1881 | Ivetofta fs (L) | I103793 |
1157 | Levin, Herman Vilhelm | 10 Nov 1881 | Ivetofta fs (L) | I103795 |
1158 | Levin, Jenny Gunhilda | 10 Nov 1881 | Ivetofta fs (L) | I103796 |
1159 | Liljegren, Catharina | 29 Okt 1864 | Ivetofta fs (L) | I76715 |
1160 | Liljegren, Christina Maria | 24 Okt 1865 | Ivetofta fs (L) | I78024 |
1161 | Liljenberg, Fritz Ludvig | 19 Nov 1883 | Ivetofta fs (L) | I107192 |
1162 | Lillja, Helena | 05 Apr 1818 | Ivetofta fs (L) | I18189 |
1163 | Lilljegren, Anna Lovisa | 31 Okt 1821 | Ivetofta fs (L) | I22253 |
1164 | Lindahl, Carl Johan | 27 Jan 1845 | Ivetofta fs (L) | I50839 |
1165 | Lindblom, Ebba Christina | 19 Nov 1868 | Ivetofta fs (L) | I83316 |
1166 | Lindgren, Olavus | 11 Dec 1825 | Ivetofta fs (L) | I26871 |
1167 | Lindquist, Lusse | 26 Okt 1870 | Ivetofta fs (L) | I85890 |
1168 | Lindqvist, Petter | 22 Apr 1841 | Ivetofta fs (L) | I46218 |
1169 | Ljungberg, Carl Mauriz | 27 Apr 1860 | Ivetofta fs (L) | I70429 |
1170 | Ljunggren, Maria | 17 Nov 1884 | Ivetofta fs (L) | I108843 |
1171 | Lundahl, Elisabeth | 28 Okt 1829 | Ivetofta fs (L) | I31064 |
1172 | Lundahl, Elisabeth | 28 Okt 1829 | Ivetofta fs (L) | I31063 |
1173 | Lundgren, Anders | 28 Jun 1780 | Ivetofta fs (L) | I1101 |
1174 | Lundgren, Börje | 04 Mar 1786 | Ivetofta fs (L) | I2045 |
1175 | Lundgren, Ellna | 01 Nov 1824 | Ivetofta fs (L) | I25422 |
1176 | Lundgren, Karna | 01 Nov 1824 | Ivetofta fs (L) | I25423 |
1177 | Lundgren, Lars | 01 Nov 1824 | Ivetofta fs (L) | I25420 |
1178 | Lyberg, Maria | 24 Jul 1871 | Ivetofta fs (L) | I86886 |
1179 | Lysell, Mathilda Kristina | 24 Okt 1878 | Ivetofta fs (L) | I98755 |
1180 | Magnidotter, Anna | 26 Okt 1835 | Ivetofta fs (L) | I38614 |
1181 | Magnidotter, Elna | 14 Apr 1834 | Ivetofta fs (L) | I36727 |
1182 | Magnusdotter, Kjersti | 25 Okt 1826 | Ivetofta fs (L) | I27728 |
1183 | Magnusdotter, Kjersti | 24 Okt 1836 | Ivetofta fs (L) | I39951 |
1184 | Magnusson, Nils | 01 Mar 1872 | Ivetofta fs (L) | I88002 |
1185 | Malm, Johan J | 30 Jul 1856 | Ivetofta fs (L) | I64574 |
1186 | Malmberg, Carl | 24 Okt 1873 | Ivetofta fs (L) | I90424 |
1187 | Malmberg, Ernst | 30 Sep 1880 | Ivetofta fs (L) | I101564 |
1188 | Malmberg, Ingri | 20 Okt 1874 | Ivetofta fs (L) | I92214 |
1189 | Malmberg, Johan | 30 Sep 1880 | Ivetofta fs (L) | I101566 |
1190 | Marcusson, Jöns | 06 Okt 1728 | Ivetofta fs (L) | I284 |
1191 | Massdotter, Anna | 02 Okt 1839 | Ivetofta fs (L) | I43773 |
1192 | Massdotter, Hanna | 26 Okt 1830 | Ivetofta fs (L) | I32182 |
1193 | Massdotter, Sissa | 26 Okt 1824 | Ivetofta fs (L) | I25333 |
1194 | Massesdotter, Bengta | 12 Maj 1814 | Ivetofta fs (L) | I14171 |
1195 | Massesdotter, Bengta | 08 Sep 1835 | Ivetofta fs (L) | I38238 |
1196 | Massesdotter, Botill | 26 Nov 1832 | Ivetofta fs (L) | I34879 |
1197 | Massesdotter, Elna | 31 Okt 1809 | Ivetofta fs (L) | I9755 |
1198 | Masson, Hans | 07 Okt 1818 | Ivetofta fs (L) | I18568 |
1199 | Masson, Jonas | 29 Okt 1828 | Ivetofta fs (L) | I29999 |
1200 | Masson, Jöns | 1806 | Ivetofta fs (L) | I7809 |
«Föregående «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 53» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.