Träffar 2501 till 2550 av 3558
«Föregående «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 72» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
2501 | Pehrsdotter, Anna | 06 Apr 1818 | Ivetofta fs (L) | I44014 |
2502 | Pehrsdotter, Anna | 06 Apr 1818 | Ivetofta fs (L) | I52887 |
2503 | Pehrsdotter, Anna | 24 Nov 1818 | Ivetofta fs (L) | I47901 |
2504 | Pehrsdotter, Anna | 08 Dec 1833 | Ivetofta fs (L) | I41212 |
2505 | Pehrsdotter, Anna | 22 Mar 1842 | Ivetofta fs (L) | I75272 |
2506 | Pehrsdotter, Anna | 22 Mar 1842 | Ivetofta fs (L) | I76743 |
2507 | Pehrsdotter, Anna | 28 Sep 1843 | Ivetofta fs (L) | I73986 |
2508 | Pehrsdotter, Bengta | 20 Dec 1788 | Ivetofta fs (L) | I25479 |
2509 | Pehrsdotter, Bengta | 18 Nov 1809 | Ivetofta fs (L) | I40907 |
2510 | Pehrsdotter, Bengta | 30 Nov 1809 | Ivetofta fs (L) | I24563 |
2511 | Pehrsdotter, Bengta | 24 Sep 1811 | Ivetofta fs (L) | I35992 |
2512 | Pehrsdotter, Bengta | 17 Jan 1824 | Ivetofta fs (L) | I45681 |
2513 | Pehrsdotter, Bengta | 26 Jul 1844 | Ivetofta fs (L) | I73821 |
2514 | Pehrsdotter, Bengta | 16 Jul 1852 | Ivetofta fs (L) | I93962 |
2515 | Pehrsdotter, Bengta | 16 Jul 1852 | Ivetofta fs (L) | I95523 |
2516 | Pehrsdotter, Bengta | 16 Jul 1852 | Ivetofta fs (L) | I97137 |
2517 | Pehrsdotter, Bengta | 16 Jul 1852 | Ivetofta fs (L) | I98099 |
2518 | Pehrsdotter, Bengta | 03 Mar 1869 | Ivetofta fs (L) | I108847 |
2519 | Pehrsdotter, Bengta | 03 Mar 1869 | Ivetofta fs (L) | I109714 |
2520 | Pehrsdotter, Boel | 21 Jan 1820 | Ivetofta fs (L) | I41431 |
2521 | Pehrsdotter, Botill | 15 Jan 1781 | Ivetofta fs (L) | I9794 |
2522 | Pehrsdotter, Botill | 15 Jan 1781 | Ivetofta fs (L) | I20072 |
2523 | Pehrsdotter, Ellna | 23 Nov 1807 | Ivetofta fs (L) | I33488 |
2524 | Pehrsdotter, Elna | 23 Nov 1807 | Ivetofta fs (L) | I31026 |
2525 | Pehrsdotter, Elna | 23 Nov 1807 | Ivetofta fs (L) | I35688 |
2526 | Pehrsdotter, Elna | 06 Jul 1833 | Ivetofta fs (L) | I42617 |
2527 | Pehrsdotter, Elna | 06 Jul 1833 | Ivetofta fs (L) | I59526 |
2528 | Pehrsdotter, Elna | 17 Jan 1837 | Ivetofta fs (L) | I64310 |
2529 | Pehrsdotter, Elna | 17 Jan 1840 | Ivetofta fs (L) | I84817 |
2530 | Pehrsdotter, Elna | 25 Jan 1842 | Ivetofta fs (L) | I49718 |
2531 | Pehrsdotter, Elna | 25 Jan 1842 | Ivetofta fs (L) | I72555 |
2532 | Pehrsdotter, Elna | 25 Jan 1842 | Ivetofta fs (L) | I96907 |
2533 | Pehrsdotter, Elsa | 09 Apr 1818 | Ivetofta fs (L) | I47964 |
2534 | Pehrsdotter, Elsa | 11 Nov 1849 | Ivetofta fs (L) | I105557 |
2535 | Pehrsdotter, Else | 11 Okt 1815 | Ivetofta fs (L) | I35878 |
2536 | Pehrsdotter, Else | 09 Apr 1818 | Ivetofta fs (L) | I42584 |
2537 | Pehrsdotter, Else | 26 Nov 1859 | Ivetofta fs (L) | I94034 |
2538 | Pehrsdotter, Else | 26 Nov 1859 | Ivetofta fs (L) | I109082 |
2539 | Pehrsdotter, Gertrud | 21 Jan 1789 | Ivetofta fs (L) | I24222 |
2540 | Pehrsdotter, Hanna | 1762 | Ivetofta fs (L) | I11581 |
2541 | Pehrsdotter, Hanna | 20 Feb 1798 | Ivetofta fs (L) | I10600 |
2542 | Pehrsdotter, Hanna | 20 Feb 1798 | Ivetofta fs (L) | I17325 |
2543 | Pehrsdotter, Hanna | 02 Sep 1814 | Ivetofta fs (L) | I37278 |
2544 | Pehrsdotter, Hanna | 02 Sep 1814 | Ivetofta fs (L) | I45423 |
2545 | Pehrsdotter, Inga | 18 Sep 1822 | Ivetofta fs (L) | I47782 |
2546 | Pehrsdotter, Ingar | 04 Sep 1817 | Ivetofta fs (L) | I34644 |
2547 | Pehrsdotter, Ingar | 04 Sep 1817 | Ivetofta fs (L) | I35687 |
2548 | Pehrsdotter, Ingar | 23 Nov 1820 | Ivetofta fs (L) | I62571 |
2549 | Pehrsdotter, Ingar | 18 Sep 1822 | Ivetofta fs (L) | I48879 |
2550 | Pehrsdotter, Ingar | 18 Sep 1822 | Ivetofta fs (L) | I66625 |
«Föregående «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 72» Nästa»
Träffar 2501 till 2550 av 2636
«Föregående «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttat från | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
2501 | Svensson Lindqvist, Ola | 24 Okt 1866 | Ivetofta fs (L) | I79732 |
2502 | Svensson Ljungström, Jöns | 15 Nov 1864 | Ivetofta fs (L) | I76907 |
2503 | Svensson Malmberg, Johannes | 30 Sep 1880 | Ivetofta fs (L) | I101544 |
2504 | Svensson Srejferth, Nils | 28 Jul 1868 | Ivetofta fs (L) | I82281 |
2505 | Svensson Streiffert, Nils | 03 Mar 1886 | Ivetofta fs (L) | I110792 |
2506 | Svensson Struffert, Nils | 09 Jun 1875 | Ivetofta fs (L) | I93249 |
2507 | Svärd, Anna Lena | 29 Okt 1828 | Ivetofta fs (L) | I29997 |
2508 | Sylvin, Olof | 06 Nov 1849 | Ivetofta fs (L) | I56211 |
2509 | Söderberg, Anna Helena | 04 Nov 1833 | Ivetofta fs (L) | I36016 |
2510 | Söderberg, Jonas | 04 Jul 1821 | Ivetofta fs (L) | I21878 |
2511 | Söderlund, Amanda | 04 Jun 1852 | Ivetofta fs (L) | I59085 |
2512 | Sölvin, Carl Ludvig | 21 Okt 1887 | Ivetofta fs (L) | I113521 |
2513 | Tandström, Carl Olof | 23 Okt 1863 | Ivetofta fs (L) | I75208 |
2514 | Thomasdotter, Hanna | 25 Jan 1824 | Ivetofta fs (L) | I24825 |
2515 | Thomasdotter, Hanna | 22 Okt 1880 | Ivetofta fs (L) | I101790 |
2516 | Thomasdotter, Karna | 1831 | Ivetofta fs (L) | I32607 |
2517 | Thomasdotter, Karna | 26 Okt 1839 | Ivetofta fs (L) | I44130 |
2518 | Thomasdotter, Kersti | 22 Okt 1880 | Ivetofta fs (L) | I101807 |
2519 | Thomasdotter, Kersti | 23 Okt 1880 | Ivetofta fs (L) | I101847 |
2520 | Thomasdotter, Kersti | 26 Jun 1885 | Ivetofta fs (L) | I109484 |
2521 | Thomasdotter, Kerstin | 1837 | Ivetofta fs (L) | I40349 |
2522 | Thomasdotter, Kjersti | 10 Nov 1881 | Ivetofta fs (L) | I103772 |
2523 | Thomasdotter, Sissa | 08 Jul 1865 | Ivetofta fs (L) | I77406 |
2524 | Thomasdotter, Sissa | 30 Nov 1877 | Ivetofta fs (L) | I97703 |
2525 | Thomasson, Anders | 1835 | Ivetofta fs (L) | I37678 |
2526 | Thomasson, Anders | 1853 | Ivetofta fs (L) | I60068 |
2527 | Thomasson, Anders | 08 Jul 1865 | Ivetofta fs (L) | I77408 |
2528 | Thomasson, Jeppe | 25 Okt 1852 | Ivetofta fs (L) | I59544 |
2529 | Thomasson, Jöns | 1847 | Ivetofta fs (L) | I53058 |
2530 | Thomasson, Jöns | 17 Nov 1851 | Ivetofta fs (L) | I58663 |
2531 | Thomasson, Lars | 28 Okt 1708 | Ivetofta fs (L) | I31 |
2532 | Thomasson, Martin | 10 Apr 1850 | Ivetofta fs (L) | I56643 |
2533 | Thomasson, Per | 1840 | Ivetofta fs (L) | I44507 |
2534 | Thomasson, Sven | 08 Jul 1865 | Ivetofta fs (L) | I77407 |
2535 | Thomasson, Thomas | 1840 | Ivetofta fs (L) | I44505 |
2536 | Thomasson, Thomas | 08 Jul 1865 | Ivetofta fs (L) | I77404 |
2537 | Thormark, Jonas | 20 Nov 1854 | Ivetofta fs (L) | I62493 |
2538 | Thormark, Thore | 10 Mar 1806 | Ivetofta fs (L) | I7904 |
2539 | Thornberg, Jonas | 24 Jan 1812 | Ivetofta fs (L) | I11451 |
2540 | Thornmarck, Johanna Botilla | 30 Sep 1805 | Ivetofta fs (L) | I7619 |
2541 | Thornmarck, Ulrica Eleonora | 25 Mar 1816 | Ivetofta fs (L) | I16143 |
2542 | Thornmark, Carl | 26 Okt 1827 | Ivetofta fs (L) | I28839 |
2543 | Thornmark, Eva Sophia | 24 Okt 1839 | Ivetofta fs (L) | I44022 |
2544 | Thornmark, Ulrica Eleonora | 03 Nov 1818 | Ivetofta fs (L) | I18744 |
2545 | Thulin, Ulrika Wilhelmina | 28 Nov 1854 | Ivetofta fs (L) | I62514 |
2546 | Thulin, Wilhelmina | 02 Nov 1844 | Ivetofta fs (L) | I50301 |
2547 | Tingström, Catharina | 18 Jan 1855 | Ivetofta fs (L) | I62954 |
2548 | Torkelsdotter, Elna | 15 Apr 1808 | Ivetofta fs (L) | I8867 |
2549 | Truedsdotter, Kerstin | 18 Nov 1863 | Ivetofta fs (L) | I75628 |
2550 | Truedsson, Jaen | 29 Jan 1812 | Ivetofta fs (L) | I11458 |
«Föregående «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.