Träffar 2601 till 2650 av 3109
«Föregående «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 63» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
2601 | Samuelsson, Pehr | 29 Okt 1803 | Backaryd fs (K) | I116681 |
2602 | Samuelsson, Pehr | 29 Okt 1803 | Backaryd fs (K) | I122730 |
2603 | Samuelsson, Per | 1 Feb 1822 | Backaryd fs (K) | I124306 |
2604 | Samuelsson, Samuel | 9 Nov 1811 | Backaryd fs (K) | I123440 |
2605 | Samuelsson, Samuel | 10 Nov 1811 | Backaryd fs (K) | I128828 |
2606 | Samuelsson, Sven | 11 Jan 1805 | Backaryd fs (K) | I128910 |
2607 | Sigfridsson, Anders | 7 Apr1834 | Backaryd fs (K) | I127977 |
2608 | Sigfridsson, Carl Fredrik Wilhelm | 30 Sep 1877 | Backaryd fs (K) | I119589 |
2609 | Sigfridsson, Fredrik Wilhelm | 30 Sep 1877 | Backaryd fs (K) | I126568 |
2610 | Sigfridsson, Pehr | 26 Jan 1811 | Backaryd fs (K) | I124027 |
2611 | Sigfridsson, Per | 26 Jan 1811 | Backaryd fs (K) | I122925 |
2612 | Sigfridsson, Sven | 8 Okt 1831 | Backaryd fs (K) | I119626 |
2613 | Sigfridsson, Sven | 8 Okt 1831 | Backaryd fs (K) | I127976 |
2614 | Slagman, Håkan | 4 Apr 1827 | Backaryd fs (K) | I123726 |
2615 | Slagman, Håkan | 4 Apr 1827 | Backaryd fs (K) | I129206 |
2616 | Slagman, Nils | ? 1787 | Backaryd fs (K) | I122096 |
2617 | Slagman, Nils | ? 1787 | Backaryd fs (K) | I127114 |
2618 | Slagman, Nils | ? 1787 | Backaryd fs (K) | I128491 |
2619 | Sonesdotter, Cajsa | 9 Feb 1825 | Backaryd fs (K) | I123544 |
2620 | Sonesdotter, Carin | 29 Feb 1805 | Backaryd fs (K) | I122631 |
2621 | Sonesdotter, Carin (Cajsa) | 9 Feb 1825 | Backaryd fs (K) | I123856 |
2622 | Sonesdotter, Elin | 22 Jan 1799 | Backaryd fs (K) | I121864 |
2623 | Sonesdotter, Kajsa | 9 Feb 1825 | Backaryd fs (K) | I128500 |
2624 | Sonesdotter, Kerstin | 18 Apr 1814 | Backaryd fs (K) | I122653 |
2625 | Sonesdotter, Maria | I125766 | ||
2626 | Sonesdotter, Sigrid | 27 Sep 1811 | Backaryd fs (K) | I124972 |
2627 | Sonesson, Anders | 23 Apr 1828 | Backaryd fs (K) | I118821 |
2628 | Sonesson, Pehr | 8 Sep 1816 | Backaryd fs (K) | I123793 |
2629 | Staffansdotter, Botil | 27 Jun 1825 | Backaryd fs (K) | I128931 |
2630 | Staffansdotter, Botilla | 27 Jun 1825 | Backaryd fs (K) | I129631 |
2631 | Staffansdotter, Elin | 4 Jul 1828 | Backaryd fs (K) | I123696 |
2632 | Staffansdotter, Elin | 4 Jul 1828 | Backaryd fs (K) | I128875 |
2633 | Staffansson, Carl Fredrik | 20 Okt 1833 | Backaryd fs (K) | I129814 |
2634 | Staffansson, Johan Petter | 10 Maj 1831 | Backaryd fs (K) | I129764 |
2635 | Staffansson, Nils | 26 Jan 1823 | Backaryd fs (K) | I128472 |
2636 | Staffansson, Nils | 26 Jan 1823 | Backaryd fs (K) | I129180 |
2637 | Sunesdotter, Botilla | 11 Mar 1819 | Backaryd fs (K) | I127349 |
2638 | Sunesdotter, Carin | 29 Feb 1805 | Backaryd fs (K) | I122472 |
2639 | Sunesdotter, Elna | 11 Feb 1837 | Backaryd fs (K) | I124867 |
2640 | Sunesdotter, Elna | 11 Feb 1837 | Backaryd fs (K) | I130796 |
2641 | Sunesdotter, Emilie | 16 Feb 1874 | Backaryd fs (K) | I126179 |
2642 | Sunesdotter, Kerstin | 18 Apr 1814 | Backaryd fs (K) | I117535 |
2643 | Sunesdotter, Kerstin | 18 Apr 1814 | Backaryd fs (K) | I123099 |
2644 | Sunesdotter, Kerstin | 18 Apr 1814 | Backaryd fs (K) | I127355 |
2645 | Sunesdotter, Mathilda | 30 Aug 1875 | Backaryd fs (K) | I126180 |
2646 | Sunesdotter, Segrid | 27 Sep 1811 | Backaryd fs (K) | I117195 |
2647 | Sunesdotter, Segrid | 27 Sep 1811 | Backaryd fs (K) | I122651 |
2648 | Sunesson, Jöns | 25 Apr 1872 | Backaryd fs (K) | I126178 |
2649 | Sunesson, Måns | 24 Maj 1802 | Backaryd fs (K) | I116735 |
2650 | Sunesson, Måns | 24 Maj 1802 | Backaryd fs (K) | I117544 |
«Föregående «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 63» Nästa»
Träffar 2601 till 2650 av 6905
«Föregående «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 139» Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttat till | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
2601 | Johnsdotter, Karin | Backaryd fs (K) | I125546 | |
2602 | Johnsdotter, Karna | Backaryd fs (K) | I124850 | |
2603 | Johnsdotter, Kerstin | Backaryd fs (K) | I120742 | |
2604 | Johnsdotter, Kerstin | Backaryd fs (K) | I123824 | |
2605 | Johnsdotter, Kerstin | Backaryd fs (K) | I124382 | |
2606 | Johnsdotter, Kerstin | Backaryd fs (K) | I124419 | |
2607 | Johnsdotter, Kerstin | Backaryd fs (K) | I124809 | |
2608 | Johnsdotter, Kjerstin | Backaryd fs (K) | I124384 | |
2609 | Johnsdotter, Maria | Backaryd fs (K) | I123391 | |
2610 | Johnsdotter, Sara | Backaryd fs (K) | I121366 | |
2611 | Johnsdotter, Sigrid | Backaryd fs (K) | I125450 | |
2612 | Johnsdotter, Sissa | Backaryd fs (K) | I121454 | |
2613 | Johnsson, Abraham | Backaryd fs (K) | I121959 | |
2614 | Johnsson, Abraham | Backaryd fs (K) | I123454 | |
2615 | Johnsson, Anders | Backaryd fs (K) | I120806 | |
2616 | Johnsson, Anders | Backaryd fs (K) | I121424 | |
2617 | Johnsson, Anders | Backaryd fs (K) | I123619 | |
2618 | Johnsson, Anders | Backaryd fs (K) | I125496 | |
2619 | Johnsson, August | Backaryd fs (K) | I125089 | |
2620 | Johnsson, Augusta Malvina Joseph. | Backaryd fs (K) | I124312 | |
2621 | Johnsson, Börje | Backaryd fs (K) | I124388 | |
2622 | Johnsson, Carl | Backaryd fs (K) | I125086 | |
2623 | Johnsson, Carl Magnus | Backaryd fs (K) | I126965 | |
2624 | Johnsson, Håkan | Backaryd fs (K) | I121926 | |
2625 | Johnsson, Isak | Backaryd fs (K) | I123456 | |
2626 | Johnsson, Johan Adolf | Backaryd fs (K) | I125907 | |
2627 | Johnsson, Mathis | Backaryd fs (K) | I124612 | |
2628 | Johnsson, Mathis | Backaryd fs (K) | I125079 | |
2629 | Johnsson, Mathis | Backaryd fs (K) | I125363 | |
2630 | Johnsson, Mattis | Backaryd fs (K) | I123888 | |
2631 | Johnsson, Måns | Backaryd fs (K) | I120335 | |
2632 | Johnsson, Måns | Backaryd fs (K) | I122117 | |
2633 | Johnsson, Måns | Backaryd fs (K) | I124933 | |
2634 | Johnsson, Måns | Backaryd fs (K) | I125479 | |
2635 | Johnsson, Nils | Backaryd fs (K) | I121974 | |
2636 | Johnsson, Nils | Backaryd fs (K) | I126035 | |
2637 | Johnsson, Nils | Backaryd fs (K) | I126090 | |
2638 | Johnsson, Olof | Backaryd fs (K) | I125088 | |
2639 | Johnsson, Olof | Backaryd fs (K) | I126073 | |
2640 | Johnsson, Otto | Backaryd fs (K) | I126385 | |
2641 | Johnsson, Per | Backaryd fs (K) | I120848 | |
2642 | Johnsson, Per | Backaryd fs (K) | I124387 | |
2643 | Johnsson, Peter | Backaryd fs (K) | I125488 | |
2644 | Johnsson, Sven | Backaryd fs (K) | I123311 | |
2645 | Johnsson, Sven | Backaryd fs (K) | I125340 | |
2646 | Jonaesson, Peter | Backaryd fs (K) | I120371 | |
2647 | Jonasdotter, Amanda Christina | Backaryd fs (K) | I125272 | |
2648 | Jonasdotter, Bencta | Backaryd fs (K) | I122598 | |
2649 | Jonasdotter, Bengta | Backaryd fs (K) | I121369 | |
2650 | Jonasdotter, Botel | Backaryd fs (K) | I121167 |
«Föregående «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 139» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.