Träffar 3001 till 3050 av 4281
«Föregående «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 86» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
3001 | Olsson, Ola | 14 Okt 1846 | Ronneby fs (K) | I76864 |
3002 | Olsson, Ola | 17 Sep 1849 | Ronneby fs (K) | I84874 |
3003 | Olsson, Ola | 08 Feb 1866 | Ronneby fs (K) | I106789 |
3004 | Olsson, Olof | 1808 | Ronneby fs (K) | I40483 |
3005 | Olsson, Olof | 1808 | Ronneby fs (K) | I43344 |
3006 | Olsson, Olof | 09 Jul 1841 | Ronneby fs (K) | I68393 |
3007 | Olsson, Olof | 9 Jul 1841 | Ronneby fs (K) | I131352 |
3008 | Olsson, Pehr | 16 Nov 1803 | Ronneby fs (K) | I19194 |
3009 | Olsson, Pehr | 1 Mar 1817 | Ronneby fs (K) | I127794 |
3010 | Olsson, Pehr | 26 Sep 1823 | Ronneby fs (K) | I59436 |
3011 | Olsson, Pehr | 26 Sep 1823 | Ronneby fs (K) | I129572 |
3012 | Olsson, Pehr | 28 Sep 1823 | Ronneby fs (K) | I117765 |
3013 | Olsson, Pehr | 06 Jul 1849 | Ronneby fs (K) | I99411 |
3014 | Olsson, Per | 26 Sep 1823 | Ronneby fs (K) | I51938 |
3015 | Olsson, Per | 20 Jul 1872 | Ronneby fs (K) | I134254 |
3016 | Olsson, Peter | 21 Apr 1816 | Ronneby fs (K) | I131617 |
3017 | Olsson, Petter | 7 Aug 1823 | Ronneby fs (K) | I117745 |
3018 | Olsson, Pär | 1 Mar 1807 | Ronneby fs (K) | I121004 |
3019 | Olsson, Sune | ? 1796 | Ronneby fs (K) | I121234 |
3020 | Olsson, Sven | 22 Sep 1808 | Ronneby fs (K) | I43669 |
3021 | Olsson, Sven | 27 Aug 1812 | Ronneby fs (K) | I122121 |
3022 | Olsson, Sven | 29 Okt 1823 | Ronneby fs (K) | I123164 |
3023 | Olsson, Sven | 29 Maj 1825 | Ronneby fs (K) | I116784 |
3024 | Olsson, Sven | 15 Sep 1845 | Ronneby fs (K) | I123902 |
3025 | Olsson, Sven | 20 Apr 1846 | Ronneby fs (K) | I129706 |
3026 | Olsson, Sven | 20 Apr 1846 | Ronneby fs (K) | I133463 |
3027 | Olsson, Sven | 17 Apr 1853 | Ronneby fs (K) | I127038 |
3028 | Olsson, Sven | 09 Mar 1858 | Ronneby fs (K) | I95884 |
3029 | Olsson, Sven | 16 Feb 1866 | Ronneby fs (K) | I114351 |
3030 | Olsson, Sven Emanuel | 18 Apr 1857 | Ronneby fs (K) | I126368 |
3031 | Olsson, Sven Johan | 29 Jan 1883 | Ronneby fs (K) | I126851 |
3032 | Olsson f. Appelgren, Anna Edith Nathalia Ferdinanda | 22 Nov 1863 | Ronneby fs (K) | I134865 |
3033 | Olsson f. Olsson, Anna Maria | 8 Jun 1856 | Ronneby fs (K) | I126141 |
3034 | Olsson Mesan, Johan | 21 Nov 1839 | Ronneby fs (K) | I134642 |
3035 | Olsson Papp, Lars | 24 Jan 1785 | Ronneby fs (K) | I30382 |
3036 | Olsson Sjöholm, Ola | 03 Jul 1850 | Ronneby fs (K) | I86592 |
3037 | Olsson Sjöholm, Ola | 03 Jul 1850 | Ronneby fs (K) | I97485 |
3038 | Olsson Sjöholm, Ola | 03 Jul 1850 | Ronneby fs (K) | I107831 |
3039 | Olsson Turbin, Hans | 6 Dec 1840 | Ronneby fs (K) | I133799 |
3040 | Palmqvist, Bengt | 05 Aug 1809 | Ronneby fs (K) | I38870 |
3041 | Pandin, Johanna Mathilda | 27 Mar 1858 | Ronneby fs (K) | I114356 |
3042 | Paulsdotter, Bothilla | 16 Maj 1818 | Ronneby fs (K) | I67472 |
3043 | Paulsdotter, Botilla | 16 Maj 1818 | Ronneby fs (K) | I72025 |
3044 | Paulsdotter, Signe | 25 Nov 1770 | Ronneby fs (K) | I43387 |
3045 | Paulsson, Peter | 4 Okt 1841 | Ronneby fs (K) | I131961 |
3046 | Paulsson f. Hellman, Christine | 16 Jun 1855 | Ronneby fs (K) | I99303 |
3047 | Pehrsdotter, Amalia Gustafva | 23 Okt 1828 | Ronneby fs (K) | I129480 |
3048 | Pehrsdotter, Amalia Gustafva | 28 Okt 1828 | Ronneby fs (K) | I129348 |
3049 | Pehrsdotter, Anna | 15 Jul 1793 | Ronneby fs (K) | I116441 |
3050 | Pehrsdotter, Anna | 17 Okt 1801 | Ronneby fs (K) | I25714 |
«Föregående «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 86» Nästa»
Träffar 3001 till 3050 av 6874
«Föregående «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 138» Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttat från | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
3001 | Jönsson, Sven | 4 Okt 1867 | Ronneby fs (K) | I132336 |
3002 | Jönsson, Sven | 20 Jun 1868 | Ronneby fs (K) | I82233 |
3003 | Jönsson, Sven | 22 Okt 1875 | Ronneby fs (K) | I93829 |
3004 | Jönsson, Sven | 10 Okt 1876 | Ronneby fs (K) | I95290 |
3005 | Jönsson, Sven | 23 Sep 1881 | Ronneby fs (K) | I134268 |
3006 | Jönsson, Sven | 11 Nov 1884 | Ronneby fs (K) | I136332 |
3007 | Jönsson, Sven August | 10 Nov 1885 | Ronneby fs (K) | I110377 |
3008 | Jönsson, Sven Emanuel | 3 Okt 1873 | Ronneby fs (K) | I133205 |
3009 | Jönsson, Sven Johan | 17 Okt 1873 | Ronneby fs (K) | I125840 |
3010 | Jönsson, Sven Johan | 7 Okt 1881 | Ronneby fs (K) | I134358 |
3011 | Jönsson, Sven Olof | 21 Jun 1878 | Ronneby fs (K) | I98189 |
3012 | Jönsson, Truls | 11 Jul 1801 | Ronneby fs (K) | I120460 |
3013 | Jönsson Fäls, August | 31 Dec 1886 | Ronneby fs (K) | I112435 |
3014 | Jönsson Goder, Sven | 2 Nov 1874 | Ronneby fs (K) | I135541 |
3015 | Jönsson Kart, Anders | 20 Sep 1872 | Ronneby fs (K) | I125765 |
3016 | Jönsson Krona, Sven | 22 Aug 1863 | Ronneby fs (K) | I125061 |
3017 | Jöransdotter, Annika | 23 Sep 1800 | Ronneby fs (K) | I120397 |
3018 | Jöransdotter, Karin | 27 Sep 1780 | Ronneby fs (K) | I1121 |
3019 | Jöransson, Petter | 05 Maj 1819 | Ronneby fs (K) | I19340 |
3020 | Kallman, Måns Gustaf | 14 Mar 1884 | Ronneby fs (K) | I107543 |
3021 | Kamph, Johan Daniel | 11 Feb 1881 | Ronneby fs (K) | I102594 |
3022 | Karlsdotter, Amanda | 24 Nov 1874 | Ronneby fs (K) | I126004 |
3023 | Karlsdotter, Karin | 27 Okt 1877 | Ronneby fs (K) | I119548 |
3024 | Karlsdotter, Kerstin | 3 Dec 1834 | Ronneby fs (K) | I122803 |
3025 | Karlsson, Emma Kristina | 08 Dec 1881 | Ronneby fs (K) | I104004 |
3026 | Karlsson, Frans Gottfrid | 24 Nov 1874 | Ronneby fs (K) | I126003 |
3027 | Karlsson, Johan Alfred | 24 Nov 1874 | Ronneby fs (K) | I126002 |
3028 | Karlsson, Karl August | 24 Nov 1874 | Ronneby fs (K) | I126005 |
3029 | Kaufman, Johannes | 14 Jan 1800 | Ronneby fs (K) | I5515 |
3030 | Kellberg, Carl Gustaf | 24 Okt 1853 | Ronneby fs (K) | I130480 |
3031 | Kinberg, Carl Magnus | 15 Dec 1814 | Ronneby fs (K) | I14849 |
3032 | Kjellberg, Johan | 03 Apr 1818 | Ronneby fs (K) | I18184 |
3033 | Kjellström, Aurora | 20 Okt 1828 | Ronneby fs (K) | I29810 |
3034 | Klein, Anna Maria | 20 Dec 1814 | Ronneby fs (K) | I14855 |
3035 | Klemedsson, Carl | 25 Okt 1880 | Ronneby fs (K) | I126576 |
3036 | Klementsdotter, Sissa | 30 Apr 1886 | Ronneby fs (K) | I126934 |
3037 | Knutsdotter, Annica | 09 Okt 1820 | Ronneby fs (K) | I20890 |
3038 | Knutsdotter, Catharina | 10 Nov 1832 | Ronneby fs (K) | I117856 |
3039 | Knutsdotter, Johanna Elisabeth | 22 Okt 1834 | Ronneby fs (K) | I37155 |
3040 | Kock, Jakob Henrik | 30 Nov 1855 | Ronneby fs (K) | I64036 |
3041 | Komstedt, Anders | 14 Jun 1812 | Ronneby fs (K) | I11650 |
3042 | Kortz, Olof | 1836 | Ronneby fs (K) | I39106 |
3043 | Krabbe, Paul Henrik | 28 Feb 1873 | Ronneby fs (K) | I89559 |
3044 | Krabbe, Syster Karin | 28 Feb 1873 | Ronneby fs (K) | I89560 |
3045 | Krabbe f. Tengqvist, Maria | 28 Feb 1873 | Ronneby fs (K) | I89558 |
3046 | Kronberg, Charlotta Sophia | 11 Okt 1879 | Ronneby fs (K) | I135936 |
3047 | Kronlund, Christina Charlotta | 20 Sep 1876 | Ronneby fs (K) | I95045 |
3048 | Kronqvist, f Jeppsson, Ingrid Ida | 06 Dec 1887 | Ronneby fs (K) | I114142 |
3049 | Krook, Carl August Ferdinand | 03 Dec 1852 | Ronneby fs (K) | I59962 |
3050 | Krook, Edla | 24 Nov 1871 | Ronneby fs (K) | I87799 |
«Föregående «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 138» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.