Träffar 451 till 500 av 589
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
451 | Persdotter, Ingrid | 12 Aug 1846 | Öljehult fs (K) | I132671 |
452 | Persdotter, Jenny | 11 Aug 1861 | Öljehult fs (K) | I103912 |
453 | Persdotter, Johanna | 2 Apr 1848 | Öljehult fs (K) | I132722 |
454 | Persdotter, Sigrid | 12 Aug 1846 | Öljehult fs (K) | I120013 |
455 | Persdotter, Sissa | 20 Maj 1804 | Öljehult fs (K) | I132215 |
456 | Persson, August Martin | 9 Sep 1872 | Öljehult fs (K) | I119528 |
457 | Persson, Carl Alfred | 17 Nov 1867 | Öljehult fs (K) | I133231 |
458 | Persson, Carl Johan | 11 Mar 1871 | Öljehult fs (K) | I111157 |
459 | Persson, Gottfrid | 6 Jun 1870 | Öljehult fs (K) | I133232 |
460 | Persson, Hans | 19 Maj 1832 | Öljehult fs (K) | I118906 |
461 | Persson, Håkan Gottfrid | 10 Jun1875 | Öljehult fs (K) | I119530 |
462 | Persson, Johan Adam | 24 Dec 1848 | Öljehult fs (K) | I119165 |
463 | Persson, Jöns | 29 Apr 1849 | Öljehult fs (K) | I134786 |
464 | Persson, Jöns | 4 Feb 1850 | Öljehult fs (K) | I119609 |
465 | Persson, Jöns | 4 Feb 1850 | Öljehult fs (K) | I132847 |
466 | Persson, Magnus Peter | 20 Feb 1850 | Öljehult fs (K) | I119723 |
467 | Persson, Magnus Peter | 20 Feb 1850 | Öljehult fs (K) | I119951 |
468 | Persson, Magnus Peter | 20 Feb 1850 | Öljehult fs (K) | I132698 |
469 | Persson, Magnus Peter | 20 Feb 1850 | Öljehult fs (K) | I134264 |
470 | Persson, Nils Johan | 28 Aug 1861 | Öljehult fs (K) | I134188 |
471 | Persson, Nils Johan | 28 Aug 1861 | Öljehult fs (K) | I134623 |
472 | Persson, Olof | 8 Okt 1846 | Öljehult fs (K) | I132501 |
473 | Persson, Sven | 15 Aug 1840 | Öljehult fs (K) | I118764 |
474 | Persson, Sven | 22 Mar 1844 | Öljehult fs (K) | I119925 |
475 | Petersdotter, Alma Sabina | 05 Aug 1880 | Öljehult fs (K) | I106504 |
476 | Petersdotter, Anna | 15 Maj 1828 | Öljehult fs (K) | I118880 |
477 | Petersdotter, Anna | 15 Maj 1828 | Öljehult fs (K) | I131464 |
478 | Petersdotter, Christina | 19 Jul 1822 | Öljehult fs (K) | I131458 |
479 | Petersdotter, Emma | 05 Okt 1869 | Öljehult fs (K) | I92241 |
480 | Petersdotter, Emma | 5 Okt 1869 | Öljehult fs (K) | I119570 |
481 | Petersdotter, Hilda | 15 Mar 1872 | Öljehult fs (K) | I92242 |
482 | Petersdotter, Hilda | 15 Mar 1872 | Öljehult fs (K) | I119571 |
483 | Petersdotter, Karin | 2 Mar 1834 | Öljehult fs (K) | I135086 |
484 | Petersdotter, Mathilda | 6 Dec 1858 | Öljehult fs (K) | I119566 |
485 | Petersdotter, Mathilda | 6 Dec 1858 | Öljehult fs (K) | I119708 |
486 | Petersson, Anders | 09 Sep 1864 | Öljehult fs (K) | I92240 |
487 | Petersson, Anders | 9 Sep 1864 | Öljehult fs (K) | I119569 |
488 | Petersson, Carl | 23 Maj 1874 | Öljehult fs (K) | I92243 |
489 | Petersson, Fritiof | 14 Sep 1882 | Öljehult fs (K) | I106505 |
490 | Petersson, Hilda | 21 Feb 1866 | Öljehult fs (K) | I111900 |
491 | Petersson, Johan | 10 Maj 1855 | Öljehult fs (K) | I119845 |
492 | Petersson, Johan | 8 Maj 1856 | Öljehult fs (K) | I119683 |
493 | Petersson, Peter Alfred | 08 Dec 1864 | Öljehult fs (K) | I106938 |
494 | Petersson, Peter Johan | 28 Apr 1859 | Öljehult fs (K) | I114277 |
495 | Petersson, Sven | 15 Sep 1854 | Öljehult fs (K) | I134778 |
496 | Pettersdotter, Johanna | 23 Mar 1863 | Öljehult fs (K) | I119998 |
497 | Pettersson, Sven | 15 Sep 1854 | Öljehult fs (K) | I119637 |
498 | Pålsson, Carl Johan | 15 Okt 1856 | Öljehult fs (K) | I96263 |
499 | Rönbeck, Gabriel | 25 Dec 1860 | Öljehult fs (K) | I79594 |
500 | Samuelsdotter, Bothilda | 18 Aug 1850 | Öljehult fs (K) | I120017 |
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Nästa»
Träffar 451 till 500 av 1344
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 27» Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttat från | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
451 | Johansdotter, Augusta | 30 Sep 1878 | Öljehult fs (K) | I133841 |
452 | Johansdotter, Carolina | 14 Okt 1876 | Öljehult fs (K) | I119527 |
453 | Johansdotter, Carolina | 01 Jan 1877 | Öljehult fs (K) | I96212 |
454 | Johansdotter, Carolina Sofia | 23 Okt 1875 | Öljehult fs (K) | I126047 |
455 | Johansdotter, Christina | 12 Okt 1863 | Öljehult fs (K) | I75018 |
456 | Johansdotter, Christina | 03 Sep 1880 | Öljehult fs (K) | I101380 |
457 | Johansdotter, Christina | 06 Okt 1883 | Öljehult fs (K) | I106400 |
458 | Johansdotter, Elin | 26 Okt 1860 | Öljehult fs (K) | I118550 |
459 | Johansdotter, Elin | 08 Okt 1874 | Öljehult fs (K) | I92005 |
460 | Johansdotter, Elin | 09 Okt 1874 | Öljehult fs (K) | I92043 |
461 | Johansdotter, Emelie | 12 Okt 1863 | Öljehult fs (K) | I75019 |
462 | Johansdotter, Emelie | 26 Okt 1878 | Öljehult fs (K) | I133865 |
463 | Johansdotter, Emelie Sofie | 22 Okt 1880 | Öljehult fs (K) | I126561 |
464 | Johansdotter, Emma | 15 Jun 1877 | Öljehult fs (K) | I96556 |
465 | Johansdotter, Emma | 21 Nov 1884 | Öljehult fs (K) | I134805 |
466 | Johansdotter, Hedvig | 15 Okt 1880 | Öljehult fs (K) | I134193 |
467 | Johansdotter, Ida | 05 Dec 1874 | Öljehult fs (K) | I92893 |
468 | Johansdotter, Idet Jeanette | 26 Mar 1887 | Öljehult fs (K) | I127010 |
469 | Johansdotter, Inga | 29 Okt 1866 | Öljehult fs (K) | I79904 |
470 | Johansdotter, Ingeborg | 29 Okt 1886 | Öljehult fs (K) | I135048 |
471 | Johansdotter, Ingrid | 7 Nov 1863 | Öljehult fs (K) | I125098 |
472 | Johansdotter, Johanna | 12 Okt 1863 | Öljehult fs (K) | I75017 |
473 | Johansdotter, Johanna | 29 Sep 1867 | Öljehult fs (K) | I80921 |
474 | Johansdotter, Johanna | 11 Okt 1878 | Öljehult fs (K) | I98566 |
475 | Johansdotter, Johanna | 2 Nov 1883 | Öljehult fs (K) | I134664 |
476 | Johansdotter, Johanna | 10 Okt 1885 | Öljehult fs (K) | I126881 |
477 | Johansdotter, Johanna Karolina | 25 Mar 1869 | Öljehult fs (K) | I125555 |
478 | Johansdotter, Kajsa | 1 Nov 1870 | Öljehult fs (K) | I125668 |
479 | Johansdotter, Kajsa | 27 Nov 1874 | Öljehult fs (K) | I126006 |
480 | Johansdotter, Kerstin | 21 Jan 1887 | Öljehult fs (K) | I112492 |
481 | Johansdotter, Kjerstin | 03 Nov 1875 | Öljehult fs (K) | I94123 |
482 | Johansdotter, Maria | 27 Okt 1876 | Öljehult fs (K) | I95685 |
483 | Johansdotter, Maria | 1 Okt 1881 | Öljehult fs (K) | I126644 |
484 | Johansdotter, Maria | 15 Nob 1884 | Öljehult fs (K) | I119956 |
485 | Johansdotter, Maria | 17 Okt 1884 | Öljehult fs (K) | I126812 |
486 | Johansdotter, Maria | 5 Nov 1887 | Öljehult fs (K) | I135174 |
487 | Johansdotter, Maria Cathrina | 9 Nov 1865 | Öljehult fs (K) | I132111 |
488 | Johansdotter, Sissa | 30 Okt 1885 | Öljehult fs (K) | I126900 |
489 | Johansdotter, Susanna | 12 Okt 1863 | Öljehult fs (K) | I75020 |
490 | Johansdotter Lindberg, Ingrid Christina | 2 Nov 1871 | Öljehult fs (K) | I125716 |
491 | Johansdotter Rundvall, Karin | 8 Okt 1872 | Öljehult fs (K) | I133015 |
492 | Johansdotter Runnvall, Bothilda | 21 Nov 1867 | Öljehult fs (K) | I125452 |
493 | Johansson, August | 5 Jul 1873 | Öljehult fs (K) | I125852 |
494 | Johansson, Carl Alfred | 5 Okt 1881 | Öljehult fs (K) | I134320 |
495 | Johansson, Carl August | 29 Sep 1867 | Öljehult fs (K) | I80922 |
496 | Johansson, Carl Johan | 09 Okt 1874 | Öljehult fs (K) | I92042 |
497 | Johansson, Carl Johan | 26 Nov 1880 | Öljehult fs (K) | I126585 |
498 | Johansson, Carl Johan | 12 Nov 1886 | Öljehult fs (K) | I126979 |
499 | Johansson, Daniel Edvard | 06 Sep 1887 | Öljehult fs (K) | I113080 |
500 | Johansson, David | 25 Okt 1871 | Öljehult fs (K) | I132978 |
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 27» Nästa»
Träffar 451 till 500 av 1516
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 31» Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttat till | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
451 | Håkansson, Gumme | Öljehult fs (K) | I119408 | |
452 | Håkansson, Håkan | Öljehult fs (K) | I118691 | |
453 | Håkansson, Håkan | Öljehult fs (K) | I118801 | |
454 | Håkansson, Håkan | Öljehult fs (K) | I118819 | |
455 | Håkansson, Håkan | Öljehult fs (K) | I118965 | |
456 | Håkansson, Håkan | Öljehult fs (K) | I119393 | |
457 | Håkansson, Håkan | Öljehult fs (K) | I119827 | |
458 | Håkansson, Håkan | Öljehult fs (K) | I134527 | |
459 | Håkansson, Johan | Öljehult fs (K) | I118887 | |
460 | Håkansson, Jöns | Öljehult fs (K) | I119793 | |
461 | Håkansson, Karl Johan | Öljehult fs (K) | I118803 | |
462 | Håkansson, Kerstin | Öljehult fs (K) | I119751 | |
463 | Håkansson, Måns Peter | Öljehult fs (K) | I119344 | |
464 | Håkansson, Nils Johan | Öljehult fs (K) | I119397 | |
465 | Håkansson, Nils Johan | Öljehult fs (K) | I119679 | |
466 | Håkansson, Peter | Öljehult fs (K) | I118964 | |
467 | Håkansson, Peter | Öljehult fs (K) | I119410 | |
468 | Håkansson, Peter | Öljehult fs (K) | I119755 | |
469 | Håkansson, Peter Olof | Öljehult fs (K) | I119325 | |
470 | Håkansson, Sone | Öljehult fs (K) | I118859 | |
471 | Håkansson, Sven | Öljehult fs (K) | I118967 | |
472 | Håkansson, Sven | Öljehult fs (K) | I119187 | |
473 | Håkansson, Sven | Öljehult fs (K) | I119857 | |
474 | Håkansson, Sven August | Öljehult fs (K) | I119807 | |
475 | Ingemansson, Åke | Öljehult fs (K) | I118951 | |
476 | Israelsdotter, Ingrid Christina | Öljehult fs (K) | I119427 | |
477 | Israelsson, Matthias | Öljehult fs (K) | I119426 | |
478 | Jacobsdotter, Carin | Öljehult fs (K) | I119294 | |
479 | Jacobsson, Jöns | Öljehult fs (K) | I119639 | |
480 | Jakobsson, Olof | Öljehult fs (K) | I119764 | |
481 | Jansson, Aron | Öljehult fs (K) | I118938 | |
482 | Johannesdotter, Blenda | Öljehult fs (K) | I118934 | |
483 | Johannesdotter, Botilda | Öljehult fs (K) | I119415 | |
484 | Johannesdotter, Carolina | Öljehult fs (K) | I118563 | |
485 | Johannesdotter, Carolina | Öljehult fs (K) | I118931 | |
486 | Johannesdotter, Carolina | Öljehult fs (K) | I119680 | |
487 | Johannesdotter, Christina | Öljehult fs (K) | I118626 | |
488 | Johannesdotter, Elin | Öljehult fs (K) | I118627 | |
489 | Johannesdotter, Emma | Öljehult fs (K) | I118933 | |
490 | Johannesdotter, Ingeborg | Öljehult fs (K) | I118586 | |
491 | Johannesdotter, Ingrid Maria | Öljehult fs (K) | I118932 | |
492 | Johannesdotter, Karna | Öljehult fs (K) | I118890 | |
493 | Johannesdotter, Maria | Öljehult fs (K) | I118625 | |
494 | Johannesdotter, Marta | Öljehult fs (K) | I118587 | |
495 | Johannesdotter, Martha | Öljehult fs (K) | I119695 | |
496 | Johannesson, August | Öljehult fs (K) | I118929 | |
497 | Johannesson, Daniel | Öljehult fs (K) | I118585 | |
498 | Johannesson, Daniel | Öljehult fs (K) | I118651 | |
499 | Johannesson, Gustaf | Öljehult fs (K) | I118689 | |
500 | Johannesson, Johan | Öljehult fs (K) | I118624 |
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 31» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.