Träffar 4701 till 4750 av 5577
«Föregående «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 112» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
4701 | Svensdotter, Anna | 23 Jul 1827 | Mörrum fs (K) | I52500 |
4702 | Svensdotter, Anna | 23 Jul 1827 | Mörrum fs (K) | I52638 |
4703 | Svensdotter, Anna | 23 Jul 1827 | Mörrum fs (K) | I61217 |
4704 | Svensdotter, Anna | 23 Jul 1827 | Mörrum fs (K) | I62315 |
4705 | Svensdotter, Anna | 10 Jul 1835 | Mörrum fs (K) | I60917 |
4706 | Svensdotter, Anna | 12 Jan 1841 | Mörrum fs (K) | I94505 |
4707 | Svensdotter, Anna | 20 Sep 1873 | Mörrum fs (K) | I96146 |
4708 | Svensdotter, Anna | 21 Aug 1880 | Mörrum fs (K) | I107576 |
4709 | Svensdotter, Anna | 19 Jun 1881 | Mörrum fs (K) | I107203 |
4710 | Svensdotter, Anna | 09 Jul 1886 | Mörrum fs (K) | I112754 |
4711 | Svensdotter, Anna Catharina | 13 Sep 1824 | Mörrum fs (K) | I25812 |
4712 | Svensdotter, Bencta | ? 1779 | Mörrum fs (K) | I128005 |
4713 | Svensdotter, Bencta | 8 Okt 1818 | Mörrum fs (K) | I127877 |
4714 | Svensdotter, Bengta | 1779 | Mörrum fs (K) | I7246 |
4715 | Svensdotter, Bengta | 1779 | Mörrum fs (K) | I57486 |
4716 | Svensdotter, Bengta | 1779 | Mörrum fs (K) | I57494 |
4717 | Svensdotter, Bengta | 19 Jan 1798 | Mörrum fs (K) | I17006 |
4718 | Svensdotter, Bengta | 08 Sep 1811 | Mörrum fs (K) | I59899 |
4719 | Svensdotter, Bengta | 11 Okt 1813 | Mörrum fs (K) | I32793 |
4720 | Svensdotter, Bengta | 11 Okt 1813 | Mörrum fs (K) | I37433 |
4721 | Svensdotter, Bengta | 11 Okt 1813 | Mörrum fs (K) | I38838 |
4722 | Svensdotter, Bengta | 11 Okt 1813 | Mörrum fs (K) | I41589 |
4723 | Svensdotter, Bengta | 11 Okt 1813 | Mörrum fs (K) | I41971 |
4724 | Svensdotter, Bengta | 11 Okt 1813 | Mörrum fs (K) | I58746 |
4725 | Svensdotter, Bengta | 09 Okt 1820 | Mörrum fs (K) | I52506 |
4726 | Svensdotter, Bengta | 09 Okt 1820 | Mörrum fs (K) | I55028 |
4727 | Svensdotter, Bengta | 09 Okt 1820 | Mörrum fs (K) | I56900 |
4728 | Svensdotter, Bengta | 23 Jan 1824 | Mörrum fs (K) | I28548 |
4729 | Svensdotter, Bengta | 20 Jan 1846 | Mörrum fs (K) | I71446 |
4730 | Svensdotter, Bengta | 20 Jan 1846 | Mörrum fs (K) | I73966 |
4731 | Svensdotter, Bengta | 30 Mar 1851 | Mörrum fs (K) | I87653 |
4732 | Svensdotter, Bengta | 30 Mar 1851 | Mörrum fs (K) | I89421 |
4733 | Svensdotter, Bengta | 30 Mar 1851 | Mörrum fs (K) | I93183 |
4734 | Svensdotter, Bengta | 03 Jan 1854 | Mörrum fs (K) | I105484 |
4735 | Svensdotter, Bernhardina | 04 Jan 1863 | Mörrum fs (K) | I76596 |
4736 | Svensdotter, Berta | 15 Dec 1791 | Mörrum fs (K) | I115579 |
4737 | Svensdotter, Berta | 03 Mar 1834 | Mörrum fs (K) | I57256 |
4738 | Svensdotter, Berta | 19 Apr 1863 | Mörrum fs (K) | I114497 |
4739 | Svensdotter, Bertha | 15 Dec 1791 | Mörrum fs (K) | I129175 |
4740 | Svensdotter, Bertha | 03 Apr 1825 | Mörrum fs (K) | I28549 |
4741 | Svensdotter, Bertha | 03 Apr 1825 | Mörrum fs (K) | I81799 |
4742 | Svensdotter, Bertha | 31 Mar 1834 | Mörrum fs (K) | I41502 |
4743 | Svensdotter, Bertha | 17 Jan 1841 | Mörrum fs (K) | I74862 |
4744 | Svensdotter, Bertha | 08 Maj 1841 | Mörrum fs (K) | I70977 |
4745 | Svensdotter, Betty | 24 Sep 1885 | Mörrum fs (K) | I110196 |
4746 | Svensdotter, Betty Carolina | 14 Okt 1878 | Mörrum fs (K) | I103397 |
4747 | Svensdotter, Bothilda | 01 Apr 1815 | Mörrum fs (K) | I87033 |
4748 | Svensdotter, Botil | Mörrum fs (K) | I242 | |
4749 | Svensdotter, Botil | 11 Jun 1813 | Mörrum fs (K) | I50551 |
4750 | Svensdotter, Botila | 1813 | Mörrum fs (K) | I32193 |
«Föregående «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 112» Nästa»
Träffar 4701 till 4750 av 6529
«Föregående «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 131» Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttat från | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
4701 | Pehrsdotter, Ulrika Maria | 31 Okt 1836 | Mörrum fs (K) | I40086 |
4702 | Pehrsdotter, Zara | 23 Okt 1826 | Mörrum fs (K) | I27665 |
4703 | Pehrsdotter Fernberg, Sissa | 06 Okt 1865 | Mörrum fs (K) | I77765 |
4704 | Pehrsson, Anders | 18 Okt 1815 | Mörrum fs (K) | I15625 |
4705 | Pehrsson, Anders | 06 Nov 1826 | Mörrum fs (K) | I27875 |
4706 | Pehrsson, Anders | 14 Dec 1835 | Mörrum fs (K) | I38942 |
4707 | Pehrsson, Bengt | 1818 | Mörrum fs (K) | I17988 |
4708 | Pehrsson, Bengt | 08 Maj 1818 | Mörrum fs (K) | I18230 |
4709 | Pehrsson, Bengt | 07 Nov 1834 | Mörrum fs (K) | I37447 |
4710 | Pehrsson, Carl | 18 Nov 1834 | Mörrum fs (K) | I37535 |
4711 | Pehrsson, David | 18 Okt 1809 | Mörrum fs (K) | I9727 |
4712 | Pehrsson, Elias | 27 Okt 1809 | Mörrum fs (K) | I9744 |
4713 | Pehrsson, Elias | 18 Nov 1834 | Mörrum fs (K) | I37536 |
4714 | Pehrsson, Elsa | 16 Okt 1826 | Mörrum fs (K) | I27575 |
4715 | Pehrsson, Eric | 14 Sep 1837 | Mörrum fs (K) | I40900 |
4716 | Pehrsson, Erik | 25 Okt 1869 | Mörrum fs (K) | I84485 |
4717 | Pehrsson, Gisel | 06 Nov 1786 | Mörrum fs (K) | I2158 |
4718 | Pehrsson, Gisel | 27 Aug 1789 | Mörrum fs (K) | I2404 |
4719 | Pehrsson, Hans | 28 Sep 1798 | Mörrum fs (K) | I4814 |
4720 | Pehrsson, Ingeman | 1842 | Mörrum fs (K) | I47375 |
4721 | Pehrsson, Jacob | 09 Okt 1779 | Mörrum fs (K) | I1020 |
4722 | Pehrsson, Johan | 10 Nov 1823 | Mörrum fs (K) | I24380 |
4723 | Pehrsson, Johan | 18 Nov 1834 | Mörrum fs (K) | I37534 |
4724 | Pehrsson, John | 1817 | Mörrum fs (K) | I16768 |
4725 | Pehrsson, John | 06 Okt 1828 | Mörrum fs (K) | I29739 |
4726 | Pehrsson, John | 21 Apr 1836 | Mörrum fs (K) | I39480 |
4727 | Pehrsson, Jon | 22 Okt 1832 | Mörrum fs (K) | I34529 |
4728 | Pehrsson, Jonas | 1797 | Mörrum fs (K) | I4193 |
4729 | Pehrsson, Jöns | 30 Sep 1804 | Mörrum fs (K) | I7177 |
4730 | Pehrsson, Jöns | 12 Okt 1809 | Mörrum fs (K) | I9711 |
4731 | Pehrsson, Jöns | 05 Dec 1810 | Mörrum fs (K) | I10532 |
4732 | Pehrsson, Jöns | 23 Feb 1816 | Mörrum fs (K) | I16119 |
4733 | Pehrsson, Jöns | 1827 | Mörrum fs (K) | I28112 |
4734 | Pehrsson, Jöns | 1840 | Mörrum fs (K) | I44605 |
4735 | Pehrsson, Masse | 03 Nov 1824 | Mörrum fs (K) | I25445 |
4736 | Pehrsson, Matthis | 28 Jan 1805 | Mörrum fs (K) | I7428 |
4737 | Pehrsson, Matthis | 08 Jan 1816 | Mörrum fs (K) | I16078 |
4738 | Pehrsson, Mattis | 1805 | Mörrum fs (K) | I7388 |
4739 | Pehrsson, Mattis | 23 Nov 1826 | Mörrum fs (K) | I27965 |
4740 | Pehrsson, Måns | 05 Dec 1810 | Mörrum fs (K) | I10531 |
4741 | Pehrsson, Måns | 1820 | Mörrum fs (K) | I20221 |
4742 | Pehrsson, Måns | 01 Nov 1828 | Mörrum fs (K) | I30025 |
4743 | Pehrsson, Mårten | 06 Nov 1816 | Mörrum fs (K) | I16623 |
4744 | Pehrsson, Märta Kristina | 05 Nov 1887 | Mörrum fs (K) | I113831 |
4745 | Pehrsson, Nils | 1795 | Mörrum fs (K) | I3479 |
4746 | Pehrsson, Nils | 1805 | Mörrum fs (K) | I7389 |
4747 | Pehrsson, Nils | 28 Jan 1805 | Mörrum fs (K) | I7429 |
4748 | Pehrsson, Nils | 18 Okt 1809 | Mörrum fs (K) | I9725 |
4749 | Pehrsson, Nils | 18 Okt 1815 | Mörrum fs (K) | I15624 |
4750 | Pehrsson, Nils | 1817 | Mörrum fs (K) | I16884 |
«Föregående «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 131» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.