Träffar 551 till 600 av 5577
«Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 112» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
551 | Brommesdotter, Karna | 21 Jan 1819 | Mörrum fs (K) | I55843 |
552 | Brommesson, Elias | 06 Maj 1838 | Mörrum fs (K) | I65076 |
553 | Bruhn, Christian Fredric | 10 Apr 1833 | Mörrum fs (K) | I55497 |
554 | Bruhn, Jacob Magnus | 20 Aug 1818 | Mörrum fs (K) | I41310 |
555 | Bruhn, Johanna Fredrika | 05 Feb 1816 | Mörrum fs (K) | I47552 |
556 | Bruhn, Johanna Fredrika | 15 Feb 1816 | Mörrum fs (K) | I49303 |
557 | Bruhn, Johanna Fredrika | 15 Feb 1816 | Mörrum fs (K) | I49846 |
558 | Bruhn, Johanna Fredrika | 15 Feb 1816 | Mörrum fs (K) | I51451 |
559 | Bruhn, Johanna Fredrika | 15 Feb 1816 | Mörrum fs (K) | I52116 |
560 | Bruhn, Johanna Fredrika | 15 Feb 1816 | Mörrum fs (K) | I55218 |
561 | Bruhn, Johanna Fredrika | 15 Feb 1816 | Mörrum fs (K) | I73217 |
562 | Bruhn, Johannes | 08 Okt 1821 | Mörrum fs (K) | I43042 |
563 | Bruhn, Johannes | 08 Okt 1821 | Mörrum fs (K) | I44158 |
564 | Bruhn, Johannes | 08 Okt 1821 | Mörrum fs (K) | I44305 |
565 | Bruhn, Johannes | 8 Okt 1821 | Mörrum fs (K) | I128784 |
566 | Brun, Ingri Maria | 28 Okt 1826 | Mörrum fs (K) | I62392 |
567 | Bruun, Jakob | 20 Aug 1818 | Mörrum fs (K) | I24799 |
568 | Bruun, Johanna | 15 Feb 1816 | Mörrum fs (K) | I24798 |
569 | Bruun, Johannes | 1821 | Mörrum fs (K) | I24800 |
570 | Burmeister, Johan | 05 Apr 1816 | Mörrum fs (K) | I53518 |
571 | Burmeister, Johanna | 28 Sep 1830 | Mörrum fs (K) | I58248 |
572 | Burmeister, Johanna | 28 Sep 1830 | Mörrum fs (K) | I61158 |
573 | Burmeister, Johanna | 28 Sep 1830 | Mörrum fs (K) | I86690 |
574 | Burmeister, Karna | 05 Dec 1817 | Mörrum fs (K) | I68252 |
575 | Burmeister, Olaus | 18 Jun 1820 | Mörrum fs (K) | I57869 |
576 | Carlsdotter, Anna | 26 Aug 1821 | Mörrum fs (K) | I62243 |
577 | Carlsdotter, Anna | 26 Aug 1821 | Mörrum fs (K) | I63417 |
578 | Carlsdotter, Anna | 1824 | Mörrum fs (K) | I30179 |
579 | Carlsdotter, Augusta | 02 Feb 1868 | Mörrum fs (K) | I109856 |
580 | Carlsdotter, Bengta | Mörrum fs (K) | I28987 | |
581 | Carlsdotter, Bengta | 1802 | Mörrum fs (K) | I22912 |
582 | Carlsdotter, Bengta | 31 Aug 1834 | Mörrum fs (K) | I93276 |
583 | Carlsdotter, Carin | 10 Apr 1817 | Mörrum fs (K) | I51002 |
584 | Carlsdotter, Carolina | 14 Dec 1859 | Mörrum fs (K) | I73920 |
585 | Carlsdotter, Catharina | 01 Aug 1825 | Mörrum fs (K) | I48568 |
586 | Carlsdotter, Cathrina | 01 Aug 1825 | Mörrum fs (K) | I49308 |
587 | Carlsdotter, Elvira Natalia | 06 Dec 1876 | Mörrum fs (K) | I102796 |
588 | Carlsdotter, Hanna | 6 Jun 1799 | Mörrum fs (K) | I116422 |
589 | Carlsdotter, Hanna | 10 Jun 1819 | Mörrum fs (K) | I54553 |
590 | Carlsdotter, Hanna | 18 Jun 1827 | Mörrum fs (K) | I46989 |
591 | Carlsdotter, Hanna | 27 Dec 1853 | Mörrum fs (K) | I95269 |
592 | Carlsdotter, Hanna | 09 Mar 1867 | Mörrum fs (K) | I110536 |
593 | Carlsdotter, Hilda | 16 Jan 1876 | Mörrum fs (K) | I133561 |
594 | Carlsdotter, Hilda Charlotta | 14 Jul 1873 | Mörrum fs (K) | I96576 |
595 | Carlsdotter, Ida Josefina | 02 Nov 1877 | Mörrum fs (K) | I100141 |
596 | Carlsdotter, Inga | 29 Sep 1786 | Mörrum fs (K) | I21752 |
597 | Carlsdotter, Inga | 03 Aug 1808 | Mörrum fs (K) | I33544 |
598 | Carlsdotter, Inga | 03 Aug 1808 | Mörrum fs (K) | I37508 |
599 | Carlsdotter, Inga | 03 Aug 1808 | Mörrum fs (K) | I41325 |
600 | Carlsdotter, Ingar | 29 Sep 1786 | Mörrum fs (K) | I12597 |
«Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 112» Nästa»
Träffar 551 till 600 av 6529
«Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 131» Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttat från | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
551 | Bergqvist, Håkan | 25 Okt 1824 | Mörrum fs (K) | I25310 |
552 | Bergström, Catharina | 01 Nov 1824 | Mörrum fs (K) | I25416 |
553 | Bergström, Cathrina | 21 Okt 1831 | Mörrum fs (K) | I33389 |
554 | Berlin, Helena Catharina | 24 Feb 1786 | Mörrum fs (K) | I2038 |
555 | Berlin, Ingrid Christina | 01 Okt 1794 | Mörrum fs (K) | I3376 |
556 | Berlin, Ingrid Christina | 19 Feb 1800 | Mörrum fs (K) | I5536 |
557 | Berlin, Lovisa | 19 Feb 1800 | Mörrum fs (K) | I5537 |
558 | Berndtsdotter, Blenda | 19 Sep 1872 | Mörrum fs (K) | I133013 |
559 | Berntsdotter, Anna | 17 Jan 1885 | Mörrum fs (K) | I109158 |
560 | Berntsdotter, Berta | 16 Sep 1881 | Mörrum fs (K) | I103091 |
561 | Berntsdotter, Emelie | 31 Mar 1870 | Mörrum fs (K) | I85167 |
562 | Berntsdotter, Julia | 19 Nov 1883 | Mörrum fs (K) | I107198 |
563 | Berntsdotter, Maria | 30 Aug 1884 | Mörrum fs (K) | I107938 |
564 | Berntsson, August | 19 Nov 1883 | Mörrum fs (K) | I107197 |
565 | Berntsson, Herman | 09 Okt 1874 | Mörrum fs (K) | I92030 |
566 | Berntsson, Johan | 15 Sep 1881 | Mörrum fs (K) | I103080 |
567 | Berntsson, Johan | 30 Aug 1884 | Mörrum fs (K) | I107939 |
568 | Berntsson, John | 31 Mar 1870 | Mörrum fs (K) | I85168 |
569 | Berntsson, John | 13 Nov 1874 | Mörrum fs (K) | I92671 |
570 | Berntsson, Julius | 15 Okt 1887 | Mörrum fs (K) | I113444 |
571 | Berntsson, Ola | 30 Aug 1884 | Mörrum fs (K) | I107940 |
572 | Berntsson, Peter | 09 Dec 1881 | Mörrum fs (K) | I104008 |
573 | Berntsson, Sven Peter | 25 Okt 1884 | Mörrum fs (K) | I108448 |
574 | Billing, Andreas | 11 Okt 1819 | Mörrum fs (K) | I19790 |
575 | Billing, Johan Fredrik | 11 Okt 1819 | Mörrum fs (K) | I19788 |
576 | Billing, Lovisa | 11 Okt 1819 | Mörrum fs (K) | I19789 |
577 | Billing, Magnus | 11 Okt 1819 | Mörrum fs (K) | I19785 |
578 | Billing, Matthis | 11 Okt 1819 | Mörrum fs (K) | I19787 |
579 | Birgersson, Carl Magnus | 25 Jun 1877 | Mörrum fs (K) | I96572 |
580 | Birnbaum, Anna Fredrica | 1796 | Mörrum fs (K) | I3843 |
581 | Birnbaum, Beata Margaretha | 1796 | Mörrum fs (K) | I3841 |
582 | Birnbaum, Carl Gustaf | 1796 | Mörrum fs (K) | I3838 |
583 | Birnbaum, Hedevig Vilhelmina | 1796 | Mörrum fs (K) | I3842 |
584 | Birnbaum, Holjer Robert | 1796 | Mörrum fs (K) | I3839 |
585 | Birnbaum, Johan Bartholomeus | 1796 | Mörrum fs (K) | I3836 |
586 | Birnbaum, Otto Vilhelm | 1796 | Mörrum fs (K) | I3844 |
587 | Birnbaum, Ulrica Charlotta | 1796 | Mörrum fs (K) | I3840 |
588 | Biörkholm, Erich | 13 Okt 1803 | Mörrum fs (K) | I6807 |
589 | Biörkholm, Sissa | 11 Nov 1806 | Mörrum fs (K) | I8141 |
590 | Biörkholm, Sven | 11 Nov 1806 | Mörrum fs (K) | I8140 |
591 | Björk, Hanna | 13 Nov 1822 | Mörrum fs (K) | I23361 |
592 | Björk, Johan | 13 Nov 1822 | Mörrum fs (K) | I23360 |
593 | Björk, Nils | 13 Nov 1822 | Mörrum fs (K) | I23365 |
594 | Björk, Sven | 19 Okt 1866 | Mörrum fs (K) | I79563 |
595 | Björkholm, Cathrina | 28 Sep 1854 | Mörrum fs (K) | I61844 |
596 | Björklund, Bernt | 30 Nov 1864 | Mörrum fs (K) | I77062 |
597 | Björklund, Dorotea | 10 Okt 1879 | Mörrum fs (K) | I100024 |
598 | Björkman, Johanna Fredrika | 08 Dec 1819 | Mörrum fs (K) | I20123 |
599 | Björkström, Bengt | 24 Okt 1829 | Mörrum fs (K) | I31003 |
600 | Björkström, Bernt Erik | 24 Nov 1883 | Mörrum fs (K) | I107239 |
«Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 131» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.