Träffar 701 till 750 av 775
«Föregående «1 ... 11 12 13 14 15 16 Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttat från | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
701 | Svensson, Ola | 1848 | Oppmanna fs (L) | I54181 |
702 | Svensson, Ola | 18 Okt 1850 | Oppmanna fs (L) | I56998 |
703 | Svensson, Ola | 1853 | Oppmanna fs (L) | I60115 |
704 | Svensson, Ola | 1853 | Oppmanna fs (L) | I60105 |
705 | Svensson, Ola | 23 Apr 1877 | Oppmanna fs (L) | I96387 |
706 | Svensson, Ola | 24 Nov 1879 | Oppmanna fs (L) | I100783 |
707 | Svensson, Ola | 02 Okt 1882 | Oppmanna fs (L) | I104786 |
708 | Svensson, Olof | 13 Okt 1876 | Oppmanna fs (L) | I95306 |
709 | Svensson, Pehr | 01 Dec 1816 | Oppmanna fs (L) | I16731 |
710 | Svensson, Pehr | 23 Mar 1882 | Oppmanna fs (L) | I104202 |
711 | Svensson, Per | 1840 | Oppmanna fs (L) | I44493 |
712 | Svensson, Sven | 06 Okt 1791 | Oppmanna fs (L) | I2733 |
713 | Svensson, Sven | 1825 | Oppmanna fs (L) | I25666 |
714 | Svensson, Sven | 1867 | Oppmanna fs (L) | I80346 |
715 | Svensson, Sven | 29 Okt 1875 | Oppmanna fs (L) | I94004 |
716 | Svensson, Sven | 22 Nov 1875 | Oppmanna fs (L) | I94330 |
717 | Svensson, Sven | 21 Okt 1878 | Oppmanna fs (L) | I98693 |
718 | Svensson, Sven | 26 Maj 1880 | Oppmanna fs (L) | I101231 |
719 | Svensson, Sven | 15 Apr 1881 | Oppmanna fs (L) | I102717 |
720 | Svensson, Thomas | 12 Aug 1874 | Oppmanna fs (L) | I91725 |
721 | Svensson Fritz, Per | 11 Okt 1878 | Oppmanna fs (L) | I98547 |
722 | Svensson Svärd, Pehr | 06 Nov 1877 | Oppmanna fs (L) | I97441 |
723 | Sånesdotter, Bengta | 17 Okt 1850 | Oppmanna fs (L) | I56996 |
724 | Sånesson, Hans | 08 Nov 1839 | Oppmanna fs (L) | I44264 |
725 | Söderberg, Emelie Sophie | 26 Okt 1863 | Oppmanna fs (L) | I75298 |
726 | Sörensson, Nils | 28 Nov 1883 | Oppmanna fs (L) | I107274 |
727 | Tell, Anna | 20 Dec 1881 | Oppmanna fs (L) | I104029 |
728 | Thomasdotter, Svenborg | 29 Apr 1833 | Oppmanna fs (L) | I35439 |
729 | Thomasson, Jeppe | 29 Apr 1833 | Oppmanna fs (L) | I35441 |
730 | Thomasson, Sven | 29 Apr 1833 | Oppmanna fs (L) | I35440 |
731 | Thoresdotter, Elna | 1813 | Oppmanna fs (L) | I12519 |
732 | Tretow, Carl Johan Waldemar | 24 Sep 1885 | Oppmanna fs (L) | I109740 |
733 | Tretow, Helmi Emelie Therese | 24 Sep 1885 | Oppmanna fs (L) | I109739 |
734 | Tretow, Herman Ludvig Christoffer | 24 Sep 1885 | Oppmanna fs (L) | I109741 |
735 | Tretow, Oskar Ragnar Sigurd | 24 Sep 1885 | Oppmanna fs (L) | I109742 |
736 | Truasson, Ored | 1801 | Oppmanna fs (L) | I5766 |
737 | Truedsdotter, Anna | 1857 | Oppmanna fs (L) | I65637 |
738 | Truedsdotter, Karna | 02 Okt 1809 | Oppmanna fs (L) | I9637 |
739 | Truedsson, Nils | 1857 | Oppmanna fs (L) | I65648 |
740 | Truedsson, Nils | 10 Okt 1871 | Oppmanna fs (L) | I87158 |
741 | Truedsson, Pehr | 06 Okt 1817 | Oppmanna fs (L) | I17377 |
742 | Trulsdotter, Anna | 26 Sep 1822 | Oppmanna fs (L) | I22937 |
743 | Trulsdotter, Bengta | 26 Sep 1822 | Oppmanna fs (L) | I22938 |
744 | Trulsdotter, Berta | 26 Sep 1822 | Oppmanna fs (L) | I22936 |
745 | Trulsdotter, Inga | 1853 | Oppmanna fs (L) | I60161 |
746 | Trulsdotter, Ingar | 24 Okt 1866 | Oppmanna fs (L) | I79612 |
747 | Trulsdotter, Karna | 13 Okt 1818 | Oppmanna fs (L) | I18607 |
748 | Trulsdotter, Karna | 26 Sep 1822 | Oppmanna fs (L) | I22935 |
749 | Trulsdotter, Kjersti | 26 Sep 1822 | Oppmanna fs (L) | I22939 |
750 | Trulsson, Jöns | 26 Sep 1822 | Oppmanna fs (L) | I22940 |
«Föregående «1 ... 11 12 13 14 15 16 Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.