Träffar 7651 till 7700 av 9855
«Föregående «1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... 198» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
7651 | Persson, Jöns | 22 Dec 1841 | Jämshög fs (K) | I78621 |
7652 | Persson, Jöns | 19 Jul 1848 | Jämshög fs (K) | I96354 |
7653 | Persson, Jöns | 19 Jul 1848 | Jämshög fs (K) | I99625 |
7654 | Persson, Jöns | 27 Jan 1849 | Jämshög fs (K) | I79403 |
7655 | Persson, Jöns | 27 Jan 1849 | Jämshög fs (K) | I112213 |
7656 | Persson, Jöns | 27 Jan 1849 | Jämshög fs (K) | I112427 |
7657 | Persson, Jöns | 19 Apr 1854 | Jämshög fs (K) | I82149 |
7658 | Persson, Jöns | 03 Jul 1854 | Jämshög fs (K) | I93842 |
7659 | Persson, Jöns | 03 Nov 1858 | Jämshög fs (K) | I92448 |
7660 | Persson, Jöns | 17 Maj 1859 | Jämshög fs (K) | I95205 |
7661 | Persson, Jöns | 05 Jan 1860 | Jämshög fs (K) | I106224 |
7662 | Persson, Jöns | 05 Apr 1860 | Jämshög fs (K) | I105372 |
7663 | Persson, Jöns | 03 Jan 1861 | Jämshög fs (K) | I77688 |
7664 | Persson, Jöns | 22 Jul 1868 | Jämshög fs (K) | I112175 |
7665 | Persson, Jöns | 19 Apr 1870 | Jämshög fs (K) | I101250 |
7666 | Persson, Karl | 07 Jan 1849 | Jämshög fs (K) | I110231 |
7667 | Persson, Karl August | 17 Nov 1875 | Jämshög fs (K) | I96366 |
7668 | Persson, Karl Johan | 18 Feb 1873 | Jämshög fs (K) | I101252 |
7669 | Persson, Kersta | 10 Dec 1848 | Jämshög fs (K) | I101215 |
7670 | Persson, Lars | 21 Jul 1814 | Jämshög fs (K) | I64278 |
7671 | Persson, Lars | 28 Jan 1825 | Jämshög fs (K) | I48835 |
7672 | Persson, Malena | 27 Aug 1860 | Jämshög fs (K) | I99254 |
7673 | Persson, Malena | 27 Aug 1860 | Jämshög fs (K) | I100782 |
7674 | Persson, Malena | 27 Aug 1860 | Jämshög fs (K) | I103709 |
7675 | Persson, Maria | 13 Mar 1855 | Jämshög fs (K) | I106208 |
7676 | Persson, Mathilda Christina | 01 Apr 1863 | Jämshög fs (K) | I113135 |
7677 | Persson, Mathis | 24 Dec 1820 | Jämshög fs (K) | I23982 |
7678 | Persson, Mats | 05 Mar 1819 | Jämshög fs (K) | I51542 |
7679 | Persson, Matthias | 08 Dec 1823 | Jämshög fs (K) | I53384 |
7680 | Persson, Mattis | 11 Okt 1830 | Jämshög fs (K) | I55695 |
7681 | Persson, Mattis | 16 Feb 1832 | Jämshög fs (K) | I104727 |
7682 | Persson, Mattis | 15 Jan 1835 | Jämshög fs (K) | I67815 |
7683 | Persson, Mattis | 13 Jul 1837 | Jämshög fs (K) | I63401 |
7684 | Persson, Mattis | 13 Aug 1837 | Jämshög fs (K) | I68688 |
7685 | Persson, Mattis | 10 Okt 1843 | Jämshög fs (K) | I78259 |
7686 | Persson, Måns | 1759 | Jämshög fs (K) | I25002 |
7687 | Persson, Måns | 27 Dec 1801 | Jämshög fs (K) | I40678 |
7688 | Persson, Måns | 24 Nov 1802 | Jämshög fs (K) | I18809 |
7689 | Persson, Måns | 08 Jan 1841 | Jämshög fs (K) | I89218 |
7690 | Persson, Måns | 08 Jan 1841 | Jämshög fs (K) | I89299 |
7691 | Persson, Måns | 11 Jan 1850 | Jämshög fs (K) | I85603 |
7692 | Persson, Nilla | 10 Maj 1856 | Jämshög fs (K) | I107008 |
7693 | Persson, Nils | 10 Sep 1776 | Jämshög fs (K) | I38881 |
7694 | Persson, Nils | 30 Mar 1802 | Jämshög fs (K) | I83930 |
7695 | Persson, Nils | 24 Apr 1802 | Jämshög fs (K) | I39347 |
7696 | Persson, Nils | 24 Apr 1802 | Jämshög fs (K) | I53994 |
7697 | Persson, Nils | 19 Okt 1816 | Jämshög fs (K) | I54992 |
7698 | Persson, Nils | 07 Mar 1824 | Jämshög fs (K) | I70256 |
7699 | Persson, Nils | 23 Jan 1829 | Jämshög fs (K) | I68789 |
7700 | Persson, Nils | 13 Apr 1829 | Jämshög fs (K) | I69865 |
«Föregående «1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... 198» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.