Träffar 801 till 850 av 8804
«Föregående «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 177» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
801 | Andersson, Sven | 24 Aug 1800 | Bräkne-Hoby fs (K) | I114614 |
802 | Andersson, Sven | 24 Aug 1800 | Bräkne-Hoby fs (K) | I115237 |
803 | Andersson, Sven | 24 Aug 1800 | Bräkne-Hoby fs (K) | I121674 |
804 | Andersson, Sven | 12 Jan 1805 | Bräkne-Hoby fs (K) | I123193 |
805 | Andersson, Sven | 12 Jan 1805 | Bräkne-Hoby fs (K) | I124509 |
806 | Andersson, Sven | 22 Aug 1814 | Bräkne-Hoby fs (K) | I35200 |
807 | Andersson, Sven | 22 Aug 1814 | Bräkne-Hoby fs (K) | I35240 |
808 | Andersson, Sven | 22 Aug 1814 | Bräkne-Hoby fs (K) | I127312 |
809 | Andersson, Sven | 26 Feb 1817 | Bräkne-Hoby fs (K) | I127520 |
810 | Andersson, Sven | 10 Feb 1819 | Bräkne-Hoby fs (K) | I45966 |
811 | Andersson, Sven | 10 Feb 1819 | Bräkne-Hoby fs (K) | I127606 |
812 | Andersson, Sven | 10 Feb 1819 | Bräkne-Hoby fs (K) | I128570 |
813 | Andersson, Sven | 20 Feb 1819 | Bräkne-Hoby fs (K) | I40450 |
814 | Andersson, Sven | 11 Sep 1819 | Bräkne-Hoby fs (K) | I44663 |
815 | Andersson, Sven | 17 Jan 1825 | Bräkne-Hoby fs (K) | I45987 |
816 | Andersson, Sven | 17 Jan 1825 | Bräkne-Hoby fs (K) | I128373 |
817 | Andersson, Sven | 9 Jul 1837 | Bräkne-Hoby fs (K) | I126352 |
818 | Andersson, Sven | 9 Jul 1837 | Bräkne-Hoby fs (K) | I132898 |
819 | Andersson, Sven | 19 Aug 1838 | Bräkne-Hoby fs (K) | I131138 |
820 | Andersson, Sven | 01 Maj 1839 | Bräkne-Hoby fs (K) | I57874 |
821 | Andersson, Sven | 19 Feb 1840 | Bräkne-Hoby fs (K) | I71261 |
822 | Andersson, Sven | 19 Feb 1840 | Bräkne-Hoby fs (K) | I91883 |
823 | Andersson, Sven | 19 Feb 1840 | Bräkne-Hoby fs (K) | I118723 |
824 | Andersson, Sven | 22 Maj 1842 | Bräkne-Hoby fs (K) | I69803 |
825 | Andersson, Sven | 12 Okt 1853 | Bräkne-Hoby fs (K) | I95104 |
826 | Andersson, Sven | 12 Okt 1853 | Bräkne-Hoby fs (K) | I101988 |
827 | Andersson, Sven | 12 Okt 1853 | Bräkne-Hoby fs (K) | I132286 |
828 | Andersson, Sven | 12 Okt 1853 | Bräkne-Hoby fs (K) | I133500 |
829 | Andersson, Sven | 12 Okt 1853 | Bräkne-Hoby fs (K) | I134038 |
830 | Andersson, Sven | 02 Maj 1862 | Bräkne-Hoby fs (K) | I112523 |
831 | Andersson, Sven | 2 Maj 1862 | Bräkne-Hoby fs (K) | I135065 |
832 | Andersson, Sven Johan | 23 Jun 1857 | Bräkne-Hoby fs (K) | I134098 |
833 | Andersson, Sven Johan | 21 Nov 1870 | Bräkne-Hoby fs (K) | I119907 |
834 | Andersson, Truls | 25 Aug 1800 | Bräkne-Hoby fs (K) | I115332 |
835 | Andersson, Åke | 07 Okt 1802 | Bräkne-Hoby fs (K) | I25603 |
836 | Andersson, Åke | 7 Okt 1802 | Bräkne-Hoby fs (K) | I117346 |
837 | Andersson Arnoldsson, Pehr | 25 Feb 1805 | Bräkne-Hoby fs (K) | I32074 |
838 | Andersson Blixt, Sven | 17 Jan 1825 | Bräkne-Hoby fs (K) | I129539 |
839 | Andersson Blåman, Sven | 22 Aug 1814 | Bräkne-Hoby fs (K) | I46539 |
840 | Andersson Ekström, Måns | 20 Mar 1847 | Bräkne-Hoby fs (K) | I133990 |
841 | Andersson f. Jönsdotter, Hanna | 12 Jun 1851 | Bräkne-Hoby fs (K) | I133329 |
842 | Andersson From, Håkan | 11 Okt 1826 | Bräkne-Hoby fs (K) | I118857 |
843 | Andersson From, Håkan | 11 Okt 1826 | Bräkne-Hoby fs (K) | I132488 |
844 | Andersson Fält, August | 25 Feb 1861 | Bräkne-Hoby fs (K) | I114060 |
845 | Andersson Kjellman, Måns | 1790 | Bräkne-Hoby fs (K) | I114821 |
846 | Andersson Olin, Martha | 17 Okt 1857 | Bräkne-Hoby fs (K) | I108474 |
847 | Andersson Pravitz, Anders | 06 Maj 1846 | Bräkne-Hoby fs (K) | I91690 |
848 | Andersson Pravitz, Anders | 06 Maj 1846 | Bräkne-Hoby fs (K) | I95744 |
849 | Andersson Pravitz, Anders | 6 Maj 1846 | Bräkne-Hoby fs (K) | I131962 |
850 | Andersson Pålack, Måns | 22 Aug 1814 | Bräkne-Hoby fs (K) | I43076 |
«Föregående «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 177» Nästa»
Träffar 801 till 850 av 7221
«Föregående «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 145» Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttat från | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
801 | Bergman, Gustaf Adolph | 23 Jan 1821 | Bräkne-Hoby fs (K) | I21670 |
802 | Bergman, Sofia Magdalena | 23 Jan 1821 | Bräkne-Hoby fs (K) | I21673 |
803 | Berjesdotter, Inga | 1827 | Bräkne-Hoby fs (K) | I28254 |
804 | Beyer, Catharina Elisabeth | 17 Okt 1839 | Bräkne-Hoby fs (K) | I43926 |
805 | Billman, Johanna Fredrika | 1834 | Bräkne-Hoby fs (K) | I36331 |
806 | Birgersdotter, Anna | 18 Aug 1854 | Bräkne-Hoby fs (K) | I61755 |
807 | Birgersdotter, Anna | 30 Okt 1857 | Bräkne-Hoby fs (K) | I66728 |
808 | Birgersdotter, Botilla | 19 Sep 1862 | Bräkne-Hoby fs (K) | I73438 |
809 | Birgersdotter, Inga | 25 Okt 1850 | Bräkne-Hoby fs (K) | I57138 |
810 | Birgersdotter, Kersta | 16 Okt 1837 | Bräkne-Hoby fs (K) | I127437 |
811 | Birgersdotter, Maria | 1846 | Bräkne-Hoby fs (K) | I51966 |
812 | Birgersson, Benct | 20 Okt 1840 | Bräkne-Hoby fs (K) | I123251 |
813 | Birgersson, Carl | 24 Jan 1857 | Bräkne-Hoby fs (K) | I124569 |
814 | Birgersson, Jöns | 1842 | Bräkne-Hoby fs (K) | I47207 |
815 | Birgersson, Jöns | 18 Okt 1861 | Bräkne-Hoby fs (K) | I72320 |
816 | Birgersson Smedberg, Pehr | 29 Sep 1876 | Bräkne-Hoby fs (K) | I95182 |
817 | Björk, Mattis | 1836 | Bräkne-Hoby fs (K) | I39046 |
818 | Björklund, Anna helena | 01 Dec 1882 | Bräkne-Hoby fs (K) | I105595 |
819 | Björklund, Carl Olof | 01 Dec 1882 | Bräkne-Hoby fs (K) | I105596 |
820 | Bleckborg, Sofia Magdalena | 30 Okt 1835 | Bräkne-Hoby fs (K) | I122857 |
821 | Blixt, Peter Magnus | 27 Mar 1873 | Bräkne-Hoby fs (K) | I125807 |
822 | Blockberg, Sofia Magdalena | 1832 | Bräkne-Hoby fs (K) | I33943 |
823 | Blomqvist, Clara Emenrentia | 07 Dec 1877 | Bräkne-Hoby fs (K) | I97741 |
824 | Boberg, Amalia Elisabeth | 1823 | Bräkne-Hoby fs (K) | I23619 |
825 | Boberg, Amalia Elisabeth | 25 Okt 1839 | Bräkne-Hoby fs (K) | I44103 |
826 | Bolin, Sven Vilhelm | 28 Okt 1858 | Bräkne-Hoby fs (K) | I68258 |
827 | Bondesdotter, Anna Maria | 19 Okt 1826 | Bräkne-Hoby fs (K) | I27636 |
828 | Bondesson, Frans | 2 Okt 1886 | Bräkne-Hoby fs (K) | I126957 |
829 | Bondesson, Hans | 01 Okt 1824 | Bräkne-Hoby fs (K) | I25100 |
830 | Bondesson, Åke | 29 Okt 1824 | Bräkne-Hoby fs (K) | I25398 |
831 | Boosdotter, Bengta | 28 Maj 1727 | Bräkne-Hoby fs (K) | I243 |
832 | Brandt, Beata Christina | 16 Nov 1815 | Bräkne-Hoby fs (K) | I15742 |
833 | Brandt, Charlotta Margaretha | 14 Nov 1819 | Bräkne-Hoby fs (K) | I20057 |
834 | Brandt, Helena | 02 Okt 1812 | Bräkne-Hoby fs (K) | I11843 |
835 | Brandt, Ingeborg | 1843 | Bräkne-Hoby fs (K) | I48370 |
836 | Brandt, Johan Petter | 19 Apr 1824 | Bräkne-Hoby fs (K) | I24908 |
837 | Brandt, Johan Petter | 15 Okt 1824 | Bräkne-Hoby fs (K) | I25151 |
838 | Brandt, Regina Ulrika | 03 Feb 1817 | Bräkne-Hoby fs (K) | I17020 |
839 | Bredin, Anna Maria | 1843 | Bräkne-Hoby fs (K) | I48448 |
840 | Bredin, Carl | 1843 | Bräkne-Hoby fs (K) | I48436 |
841 | Bredin, Gustaf | 1843 | Bräkne-Hoby fs (K) | I48449 |
842 | Bredin, Johan | 1843 | Bräkne-Hoby fs (K) | I48451 |
843 | Bromarck, Eric Peter | 10 Okt 1811 | Bräkne-Hoby fs (K) | I11079 |
844 | Bromarck, Johanna Charlotta | 10 Okt 1811 | Bräkne-Hoby fs (K) | I11078 |
845 | Bromesdotter, Carolina | 10 Okt 1884 | Bräkne-Hoby fs (K) | I134763 |
846 | Bromesdotter, Kerstin | 1 Okt 1844 | Bräkne-Hoby fs (K) | I123579 |
847 | Bromesson, Mathias | 21 Jan 1884 | Bräkne-Hoby fs (K) | I107434 |
848 | Brommesson, Jöns | 29 Sep 1779 | Bräkne-Hoby fs (K) | I987 |
849 | Bråtman, Ola | 17 Okt 1839 | Bräkne-Hoby fs (K) | I123216 |
850 | Börjesdotter, Eva Lisa | 18 Nov 1852 | Bräkne-Hoby fs (K) | I124260 |
«Föregående «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 145» Nästa»
Träffar 801 till 850 av 11255
«Föregående «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 226» Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttat till | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
801 | Andersson, Johan | Bräkne-Hoby fs (K) | I129217 | |
802 | Andersson, Johan | Bräkne-Hoby fs (K) | I129297 | |
803 | Andersson, Johan | Bräkne-Hoby fs (K) | I129515 | |
804 | Andersson, Johan | Bräkne-Hoby fs (K) | I129804 | |
805 | Andersson, Johan | Bräkne-Hoby fs (K) | I129955 | |
806 | Andersson, Johan | Bräkne-Hoby fs (K) | I131443 | |
807 | Andersson, Johan | Bräkne-Hoby fs (K) | I133901 | |
808 | Andersson, Johan | Bräkne-Hoby fs (K) | I133970 | |
809 | Andersson, Johan August | Bräkne-Hoby fs (K) | I132395 | |
810 | Andersson, Johan August | Bräkne-Hoby fs (K) | I134738 | |
811 | Andersson, Johan Melcher | Bräkne-Hoby fs (K) | I133485 | |
812 | Andersson, Johan Peter | Bräkne-Hoby fs (K) | I132810 | |
813 | Andersson, Johan Petter | Bräkne-Hoby fs (K) | I129122 | |
814 | Andersson, Johannes | Bräkne-Hoby fs (K) | I115720 | |
815 | Andersson, Johannes | Bräkne-Hoby fs (K) | I116224 | |
816 | Andersson, Johannes | Bräkne-Hoby fs (K) | I118219 | |
817 | Andersson, Johannes | Bräkne-Hoby fs (K) | I130262 | |
818 | Andersson, John | Bräkne-Hoby fs (K) | I116318 | |
819 | Andersson, John | Bräkne-Hoby fs (K) | I127319 | |
820 | Andersson, John | Bräkne-Hoby fs (K) | I129942 | |
821 | Andersson, John | Bräkne-Hoby fs (K) | I130793 | |
822 | Andersson, John | Bräkne-Hoby fs (K) | I133619 | |
823 | Andersson, Jon | Bräkne-Hoby fs (K) | I116352 | |
824 | Andersson, Jonas | Bräkne-Hoby fs (K) | I114770 | |
825 | Andersson, Jonas | Bräkne-Hoby fs (K) | I115721 | |
826 | Andersson, Jonas | Bräkne-Hoby fs (K) | I127257 | |
827 | Andersson, Jonas | Bräkne-Hoby fs (K) | I127604 | |
828 | Andersson, Jonas | Bräkne-Hoby fs (K) | I127828 | |
829 | Andersson, Jonas | Bräkne-Hoby fs (K) | I128231 | |
830 | Andersson, Jonas | Bräkne-Hoby fs (K) | I128702 | |
831 | Andersson, Josephina | Bräkne-Hoby fs (K) | I133139 | |
832 | Andersson, Jöns | Bräkne-Hoby fs (K) | I115227 | |
833 | Andersson, Jöns | Bräkne-Hoby fs (K) | I115994 | |
834 | Andersson, Jöns | Bräkne-Hoby fs (K) | I116094 | |
835 | Andersson, Jöns | Bräkne-Hoby fs (K) | I116235 | |
836 | Andersson, Jöns | Bräkne-Hoby fs (K) | I117307 | |
837 | Andersson, Jöns | Bräkne-Hoby fs (K) | I117331 | |
838 | Andersson, Jöns | Bräkne-Hoby fs (K) | I117912 | |
839 | Andersson, Jöns | Bräkne-Hoby fs (K) | I127947 | |
840 | Andersson, Jöns | Bräkne-Hoby fs (K) | I128718 | |
841 | Andersson, Jöns | Bräkne-Hoby fs (K) | I129651 | |
842 | Andersson, Karin | Bräkne-Hoby fs (K) | I129575 | |
843 | Andersson, Kerstin | Bräkne-Hoby fs (K) | I117524 | |
844 | Andersson, Lars | Bräkne-Hoby fs (K) | I116317 | |
845 | Andersson, Lars | Bräkne-Hoby fs (K) | I127226 | |
846 | Andersson, Magnus | Bräkne-Hoby fs (K) | I115628 | |
847 | Andersson, Magnus | Bräkne-Hoby fs (K) | I115967 | |
848 | Andersson, Magnus | Bräkne-Hoby fs (K) | I116249 | |
849 | Andersson, Magnus | Bräkne-Hoby fs (K) | I128820 | |
850 | Andersson, Martin | Bräkne-Hoby fs (K) | I132888 |
«Föregående «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 226» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.