Träffar 1 till 37 av 37
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blomqvist, Adolf Fredrik | 11 Dec 1858 | Örebro fs (T) | I111027 |
2 | Borgöö, Anna Carolina | 31 Maj 1864 | Örebro fs (T) | I76055 |
3 | Cederholm, Johan Friedr. | 1779 | Örebro fs (T) | I115376 |
4 | Edwall, Carl Gustaf | 10 Dec 1820 | Örebro fs (T) | I51009 |
5 | Ekholm, A A | 08 Maj 1805 | Örebro fs (T) | I28595 |
6 | Ekholm, A A | 08 Maj 1805 | Örebro fs (T) | I29727 |
7 | Ekholm, A A | 08 Maj 1805 | Örebro fs (T) | I30674 |
8 | Ekholm, A A | 08 Maj 1805 | Örebro fs (T) | I33024 |
9 | Falkenstedt, Ernst August Robert | 25 Aug 1850 | Örebro fs (T) | I60524 |
10 | Falkenstedt, Ernst August Robert | 25 Aug 1850 | Örebro fs (T) | I136047 |
11 | Falkenstedt, Hedvig Beatha Mathilda | 12 Okt 1851 | Örebro fs (T) | I60525 |
12 | Graesén, Johan Leonard | 09 Okt 1868 | Örebro fs (T) | I113276 |
13 | Hökenberg, Eva Dorothea | 24 Dec 1843 | Örebro fs (T) | I104460 |
14 | Hökenberg, Eva Dorothea | 24 Dec 1843 | Örebro fs (T) | I109785 |
15 | Hökerberg, Eva Dorothea | 24 Dec 1843 | Örebro fs (T) | I91779 |
16 | Hörselius, Nils Fredrik | 1781 | Örebro fs (T) | I9415 |
17 | Nylin, Anders Mauritz | 31 Dec 1843 | Örebro fs (T) | I98822 |
18 | Pehrsdotter, Anna Lovisa | 13 Nov 1832 | Örebro fs (T) | I60463 |
19 | Sandström, Carl Eric | 19 Mar 1814 | Örebro fs (T) | I64561 |
20 | Sjöberg, J E | 1775 | Örebro fs (T) | I14262 |
21 | Sjöberg, J E | 1775 | Örebro fs (T) | I18640 |
22 | Sjöberg, J E | 1775 | Örebro fs (T) | I19320 |
23 | Sjöberg, Johan Erik | 1775 | Örebro fs (T) | I22890 |
24 | Sjöberg, Johan Erik | 1775 | Örebro fs (T) | I23797 |
25 | Sundqvist, Kristian | 12 Aug 1852 | Örebro fs (T) | I110299 |
26 | Sundström, Jacob | 24 Feb 1797 | Örebro fs (T) | I20733 |
27 | Sundström, Jacob | 24 Feb 1797 | Örebro fs (T) | I21949 |
28 | Söderlund, Carl Johan | 09 Feb 1842 | Örebro fs (T) | I77864 |
29 | Westerholm, Sofia Olivia | 28 Apr 1823 | Örebro fs (T) | I66773 |
30 | Widmark, Carl Gustaf | 05 Sep 1812 | Örebro fs (T) | I43591 |
31 | Winblad, Isak | 08 Okt 1810 | Örebro fs (T) | I34083 |
32 | Winblad, Isak | 08 Okt 1810 | Örebro fs (T) | I36800 |
33 | Åhlund, Johan Victor | 24 Jan 1832 | Örebro fs (T) | I110833 |
34 | Åhlund, Johan Victor | 24 Nov 1832 | Örebro fs (T) | I82165 |
35 | Ålund, Johan Victor | 24 Nov 1832 | Örebro fs (T) | I71966 |
36 | Öhrman, Carl | 1781 | Örebro fs (T) | I13272 |
37 | Örman, Carl | 1781 | Örebro fs (T) | I8963 |
Träffar 1 till 50 av 60
Efternamn, förnamn | Flyttat från | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alsing, Carl Henrik | 31 Jan 1842 | Örebro fs (T) | I47509 |
2 | Andersson, Carl Johan | 14 Dec 1868 | Örebro fs (T) | I83421 |
3 | Ankarloo, Gustaf | 30 Jan 1847 | Örebro fs (T) | I53325 |
4 | Bergman, Claes Fredrik Frans | 29 Sep 1871 | Örebro fs (T) | I87042 |
5 | Bodecker, Ferdinand Fredrik | 26 Nov 1860 | Örebro fs (T) | I71443 |
6 | Borgöö, Anna Carolina | 08 Jun 1864 | Örebro fs (T) | I76055 |
7 | Börring, Nils | 10 Nov 1886 | Örebro fs (T) | I112124 |
8 | Cederdahl, Anders | 18 Mar 1833 | Örebro fs (T) | I35401 |
9 | Delander, Jonas | 17 Sep 1850 | Örebro fs (T) | I56811 |
10 | Edwall, Carl Gustaf | 27 Aug 1845 | Örebro fs (T) | I51009 |
11 | Ekstrand, Otto Rudolf | 17 Feb 1834 | Örebro fs (T) | I36663 |
12 | Filén, Karl Oskar | 13 Maj 1873 | Örebro fs (T) | I89718 |
13 | Filén f. Andersson, Anna Mathilda | 13 Maj 1873 | Örebro fs (T) | I89719 |
14 | Folin, Carl | 24 Okt 1812 | Örebro fs (T) | I11969 |
15 | Gryberg, Nils | 25 Nov 1822 | Örebro fs (T) | I23426 |
16 | Haglund, Anders | 23 Mar 1849 | Örebro fs (T) | I129441 |
17 | Hallgren, Johan Alfred | 23 Jul 1872 | Örebro fs (T) | I88252 |
18 | Hallgren f. Wallbäck, Aurora Sofia Vilhelmina | 23 Jul 1872 | Örebro fs (T) | I88253 |
19 | Hofflund, Jonas Agabus | 1841 | Örebro fs (T) | I45976 |
20 | Hoflund, Jonas | 1841 | Örebro fs (T) | I45830 |
21 | Holmberg, Carl Peter | 09 Nov 1825 | Örebro fs (T) | I26737 |
22 | Hultman, Martin Albert | 01 Jun 1875 | Örebro fs (T) | I93230 |
23 | Hökerberg, Eva Dorothea | 04 Sep 1874 | Örebro fs (T) | I91779 |
24 | Johansdotter, Sofia Wilhelmina | 13 Maj 1873 | Örebro fs (T) | I89720 |
25 | Jonsson Palmqvist, Anders | 07 Apr 1826 | Örebro fs (T) | I27311 |
26 | Jönsson Grisell, Johan August | 12 Jan 1880 | Örebro fs (T) | I100920 |
27 | Kempendahl, Johannes | 3 Okt 1819 | Örebro fs (T) | I121645 |
28 | Kindberg, Johan Fredrik | 26 Okt 1831 | Örebro fs (T) | I33508 |
29 | Kåhre, Jonas | 13 Apr 1858 | Örebro fs (T) | I67448 |
30 | Landsort, Anna Maria Margaretha | 7 Okt 1879 | Örebro fs (T) | I133993 |
31 | Lillja, Alexander | 12 Maj 1823 | Örebro fs (T) | I23873 |
32 | Lilljedahl, Cecilia Louise | 14 Jun 1874 | Örebro fs (T) | I91580 |
33 | Lindberg, Anders | 11 Feb 1823 | Örebro fs (T) | I23772 |
34 | Lindbergsson, August | 04 Jun 1817 | Örebro fs (T) | I17129 |
35 | Lindgren, Emil Erik Fredrik | 19 Maj 1862 | Örebro fs (T) | I73207 |
36 | Lundbeck, Fredrik | 02 Dec 1829 | Örebro fs (T) | I31270 |
37 | Malmgren, Johan Olof | 26 Jan 1855 | Örebro fs (T) | I62960 |
38 | Nilsson Ekeblad, Karl | 06 Feb 1877 | Örebro fs (T) | I96251 |
39 | Nyholm, Maria Lovisa | 28 Okt 1856 | Örebro fs (T) | I65173 |
40 | Olsdotter, Sara | 28 Okt 1868 | Örebro fs (T) | I83013 |
41 | Olsdotter, Sara | 28 Sep 1874 | Örebro fs (T) | I91895 |
42 | Olsson, Otto | 29 Okt 1862 | Örebro fs (T) | I73963 |
43 | Pehrsdotter, Anna Lovisa | 17 Aug 1853 | Örebro fs (T) | I60463 |
44 | Rahmm, Carl Gustaf | 28 Dec 1848 | Örebro fs (T) | I55259 |
45 | Sjöberg, Olaus | 18 Nov 1844 | Örebro fs (T) | I50412 |
46 | Stenbeike, Oscar August Alfred | 08 Aug 1860 | Örebro fs (T) | I70570 |
47 | Söderlund, Carl Johan | 16 Okt 1865 | Örebro fs (T) | I77864 |
48 | Thorén, Michael | 17 Sep 1869 | Örebro fs (T) | I83985 |
49 | Tibblén, Carl | 21 Nov 1817 | Örebro fs (T) | I17729 |
50 | Tillander, Elise Helena Constantia | 26 Nov 1874 | Örebro fs (T) | I92846 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.