Träffar 1 till 28 av 28
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Nils Johan | Agerum 3 | I102595 | |
2 | Eriksson, Ola | Agerum 3 | I105497 | |
3 | Hofflander, Sissa | Agerum 3 | I106042 | |
4 | Holmström, Amalia | Agerum 3 | I113660 | |
5 | Jakobsson, Maria Sofia | Agerum 3 | I114437 | |
6 | Johansdotter, Maria Kristina | Agerum 3 | I111424 | |
7 | Johansson, Carl Wictor | Agerum 3 | I109528 | |
8 | Johansson, Carolina | Agerum 3 | I111271 | |
9 | Johansson, Ida Mathilda | Agerum 3 | I110093 | |
10 | Johnsdotter, Bertha | Agerum 3 | I112969 | |
11 | Johnsdotter, Ingrid | Agerum 3 | I114486 | |
12 | Johnsson, Carolina | Agerum 3 | I109527 | |
13 | Johnsson, Johan | Agerum 3 | I107493 | |
14 | Jönsdotter, Anna | Agerum 3 | I92938 | |
15 | Jönsson, Else | Agerum 3 | I106910 | |
16 | Jönsson, Johan | Agerum 3 | I109526 | |
17 | Jönsson, Johan | Agerum 3 | I111270 | |
18 | Jönsson, Karl Victor | Agerum 3 | I112003 | |
19 | Jönsson Nord, Sven | Agerum 3 | I114395 | |
20 | Magnusson Kruse, Olof Magnus | Agerum 3 | I114543 | |
21 | Olsdotter, Karin | Agerum 3 | I104017 | |
22 | Olsson Malmberg, Rasmus | Agerum 3 | I91131 | |
23 | Persson Stjernström, Johan Theodor | Agerum 3 | I112642 | |
24 | Persson Stjernström, Samuel Algot | Agerum 3 | I107724 | |
25 | Pålsson, Emil | Agerum 3 | I107991 | |
26 | Stjernström, Noach Amandus | Agerum 3 | I110092 | |
27 | Åkesdotter, Johanna | Agerum 3 | I114231 | |
28 | Åkesson, Per | Agerum 3 | I106045 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.