Träffar 1 till 50 av 63
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna | Allarp 2 | I113658 | |
2 | Andersdotter, Anna | Allarp 2 | I22199 | |
3 | Andersdotter, Ingar | Allarp 2 | I35888 | |
4 | Andersdotter, Ingar | Allarp 2 | I111778 | |
5 | Andersson, Sven | Allarp 2 | I59304 | |
6 | Andersson, Sven | Allarp 2 | I52553 | |
7 | Bengtsson, Pehr | Allarp 2 | I39162 | |
8 | Bengtsson, Sven | Allarp 2 | I14728 | |
9 | Bengtsson, Sven | Allarp 2 | I14726 | |
10 | Carlsson, Håkan | Allarp 2 | I23030 | |
11 | Culmsee, Eduard Gunnar | Allarp 2 | I112260 | |
12 | Culmsee, Fritz Johan | Allarp 2 | I104205 | |
13 | Culmsee, Thorkild Viggo | Allarp 2 | I106277 | |
14 | Eskilsson, Ola | Allarp 2 | I106587 | |
15 | Gummesson, Sven | Allarp 2 | I24181 | |
16 | Isaksson, Nils | Allarp 2 | I16428 | |
17 | Johnsson, Pehr | Allarp 2 | I14378 | |
18 | Johnsson, Pehr | Allarp 2 | I14369 | |
19 | Jonasson, Elias | Allarp 2 | I20956 | |
20 | Jönsdotter, Inga | Allarp 2 | I24072 | |
21 | Jönsson, Pehr | Allarp 2 | I35761 | |
22 | Jönsson, Per | Allarp 2 | I40082 | |
23 | Jönsson, Per | Allarp 2 | I39761 | |
24 | Karlsson, Johanna | Allarp 2 | I103406 | |
25 | Larsdotter, Ellna | Allarp 2 | I21034 | |
26 | Larsson, Anders | Allarp 2 | I110341 | |
27 | Larsson, Ola | Allarp 2 | I33352 | |
28 | Larsson, Olof | Allarp 2 | I52339 | |
29 | Larsson, Olof | Allarp 2 | I48828 | |
30 | Mattisson, Johan | Allarp 2 | I54750 | |
31 | Mattsson, Knut | Allarp 2 | I37034 | |
32 | Niclasdotter, Kjersti | Allarp 2 | I12236 | |
33 | Niclasson, Nils | Allarp 2 | I52776 | |
34 | Nielssen, William | Allarp 2 | I112258 | |
35 | Nielssen f. Rasmussen, Thelma | Allarp 2 | I112259 | |
36 | Niklasson, Nils | Allarp 2 | I31098 | |
37 | Nilsdotter, Bengta | Allarp 2 | I36002 | |
38 | Nilsson, Gustaf | Allarp 2 | I26701 | |
39 | Nilsson, Nils | Allarp 2 | I84543 | |
40 | Nilsson, Olof | Allarp 2 | I56149 | |
41 | Nilsson, Olof | Allarp 2 | I34426 | |
42 | Nilsson, Sone | Allarp 2 | I81108 | |
43 | Nöbbelin, Per | Allarp 2 | I71593 | |
44 | Olsdotter, Kjersti | Allarp 2 | I20899 | |
45 | Olsson, Ola | Allarp 2 | I20963 | |
46 | Pehrsdotter, Bengta | Allarp 2 | I12237 | |
47 | Pehrsson, Nils | Allarp 2 | I47989 | |
48 | Persson, Hans | Allarp 2 | I50292 | |
49 | Pettersson, Sven | Allarp 2 | I17511 | |
50 | Svensdotter, Ellna | Allarp 2 | I18426 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.