Träffar 1 till 48 av 48
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Per | Axeltorp 2 | I74296 | |
2 | Abrahamsson, Ola | Axeltorp 2 | I28117 | |
3 | Andersdotter, Bertha | Axeltorp 2 | I81873 | |
4 | Andersdotter, Bertha | Axeltorp 2 | I92263 | |
5 | Andersdotter, Elna | Axeltorp 2 | I54161 | |
6 | Andersdotter, Hanna | Axeltorp 2 | I90575 | |
7 | Andersdotter, Ingar | Axeltorp 2 | I74289 | |
8 | Andersson, Nils | Axeltorp 2 | I90872 | |
9 | Bengtsdotter, Hanna | Axeltorp 2 | I60054 | |
10 | Carlsdotter, Elsa | Axeltorp 2 | I80392 | |
11 | Carlsson, Anders | Axeltorp 2 | I35049 | |
12 | Eliasdotter, Elna | Axeltorp 2 | I89633 | |
13 | Eliasdotter, Kerstin | Axeltorp 2 | I74294 | |
14 | Eliasdotter, Sissa | Axeltorp 2 | I95496 | |
15 | Eliasson, Carl | Axeltorp 2 | I75522 | |
16 | Eriksdotter, Emerentia | Axeltorp 2 | I81872 | |
17 | Johansson, Josef | Axeltorp 2 | I54149 | |
18 | Johnsson, Pehr | Axeltorp 2 | I15671 | |
19 | Johnsson, Sven | Axeltorp 2 | I74288 | |
20 | Jonasson Malm, Elias | Axeltorp 2 | I36272 | |
21 | Jönsdotter, Lucia | Axeltorp 2 | I20858 | |
22 | Karlsdotter, Karna | Axeltorp 2 | I14629 | |
23 | Larsen, Evald Niels | Axeltorp 2 | I89635 | |
24 | Larsson, Lars | Axeltorp 2 | I71800 | |
25 | Nilsdotter, Bengta | Axeltorp 2 | I68822 | |
26 | Nilsdotter, Karna | Axeltorp 2 | I64146 | |
27 | Nilsdotter, Sissa | Axeltorp 2 | I57669 | |
28 | Nilsson, Anders | Axeltorp 2 | I65618 | |
29 | Nilsson, Sven | Axeltorp 2 | I57648 | |
30 | Nöbbelin, Per | Axeltorp 2 | I80381 | |
31 | Olsdotter, Elsa | Axeltorp 2 | I78345 | |
32 | Olsdotter, Elsa | Axeltorp 2 | I90850 | |
33 | Pehrsdotter, Bengta | Axeltorp 2 | I97860 | |
34 | Pehrsdotter, Else | Axeltorp 2 | I92343 | |
35 | Persdotter, Lisbet | Axeltorp 2 | I22021 | |
36 | Persson, Lars | Axeltorp 2 | I74290 | |
37 | Persson, Nils | Axeltorp 2 | I90857 | |
38 | Persson, Ola | Axeltorp 2 | I73201 | |
39 | Rasmussen, William August Elias | Axeltorp 2 | I89634 | |
40 | Svensdotter, Bertha | Axeltorp 2 | I28111 | |
41 | Svensdotter, Botilla | Axeltorp 2 | I75521 | |
42 | Svensdotter, Elsa | Axeltorp 2 | I68106 | |
43 | Svensdotter, Else | Axeltorp 2 | I109127 | |
44 | Svensson, August | Axeltorp 2 | I107738 | |
45 | Svensson, Håkan | Axeltorp 2 | I97861 | |
46 | Svensson, Jöns | Axeltorp 2 | I23517 | |
47 | Svensson, Olof | Axeltorp 2 | I33873 | |
48 | Trulsson, Sven | Axeltorp 2 | I23528 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.