Träffar 1 till 50 av 96
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Emelie Sophia | Bengts Hoka 91 | I62963 | |
2 | Andersdotter, Ingri | Bengts Hoka 91 | I59705 | |
3 | Andersdotter, Martha | Bengts Hoka 91 | I2467 | |
4 | Andersdotter, Sissa | Bengts Hoka 91 | I67954 | |
5 | Andersson, Carl Johan | Bengts Hoka 91 | I79060 | |
6 | Andersson, Jöns | Bengts Hoka 91 | I1661 | |
7 | Andersson, Peter Olof | Bengts Hoka 91 | I52494 | |
8 | Bengtsdotter, Berta | Bengts Hoka 91 | I10508 | |
9 | Carlsdotter, Carolina | Bengts Hoka 91 | I86563 | |
10 | Carlsdotter, Mathilda | Bengts Hoka 91 | I86562 | |
11 | Carlsson, Carl | Bengts Hoka 91 | I80844 | |
12 | Christoffersson Alm, Carl | Bengts Hoka 91 | I58496 | |
13 | Elmgren, Johanna | Bengts Hoka 91 | I78886 | |
14 | Elmgren, Jöns | Bengts Hoka 91 | I78887 | |
15 | Elmgren, Sven | Bengts Hoka 91 | I78888 | |
16 | Erichsdotter, Märta | Bengts Hoka 91 | I8895 | |
17 | Fris, Augusta | Bengts Hoka 91 | I54508 | |
18 | Fris, Augusta | Bengts Hoka 91 | I51523 | |
19 | Gabrielsson, Pehr | Bengts Hoka 91 | I3794 | |
20 | Hansdotter, Hanna | Bengts Hoka 91 | I5972 | |
21 | Haraldsdotter, Cajsa Lisa | Bengts Hoka 91 | I54957 | |
22 | Hemmingsdotter, Christina | Bengts Hoka 91 | I7974 | |
23 | Holmgren, Annette Fredrika | Bengts Hoka 91 | I56987 | |
24 | Håkansdotter, Anna | Bengts Hoka 91 | I19169 | |
25 | Håkansson, John | Bengts Hoka 91 | I67953 | |
26 | Håkansson, Jöns | Bengts Hoka 91 | I4420 | |
27 | Håkansson, Pehr | Bengts Hoka 91 | I28608 | |
28 | Johansdotter, Helena | Bengts Hoka 91 | I66395 | |
29 | Johansdotter, Johanna | Bengts Hoka 91 | I51189 | |
30 | Johansson Elmgren, Jöns | Bengts Hoka 91 | I78889 | |
31 | Johansson Elmgren, Jöns | Bengts Hoka 91 | I91208 | |
32 | Johansson Stark, Måns | Bengts Hoka 91 | I74144 | |
33 | Jonasdotter, Cathrina | Bengts Hoka 91 | I50459 | |
34 | Jonasdotter, Inga | Bengts Hoka 91 | I78936 | |
35 | Jonsson, Sven | Bengts Hoka 91 | I2468 | |
36 | Jönsdotter, Hanna | Bengts Hoka 91 | I37546 | |
37 | Jönsdotter, Hanna | Bengts Hoka 91 | I33246 | |
38 | Jönsdotter, Maria | Bengts Hoka 91 | I80846 | |
39 | Klemedsdotter, Inga | Bengts Hoka 91 | I80843 | |
40 | Klemedsson, Håkan | Bengts Hoka 91 | I80842 | |
41 | Larsdotter, Elin | Bengts Hoka 91 | I9895 | |
42 | Larsson, Nils | Bengts Hoka 91 | I80500 | |
43 | Månsdotter, Elna | Bengts Hoka 91 | I74145 | |
44 | Månsdotter, Hanna | Bengts Hoka 91 | I74147 | |
45 | Månsdotter, Johanna | Bengts Hoka 91 | I74146 | |
46 | Månsson, Johan | Bengts Hoka 91 | I74148 | |
47 | Månsson, Peter | Bengts Hoka 91 | I74149 | |
48 | Nilsson, Anders | Bengts Hoka 91 | I52904 | |
49 | Nilsson, Johannes | Bengts Hoka 91 | I57284 | |
50 | Nilsson, Magnus | Bengts Hoka 91 | I47879 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.