Träffar 1 till 50 av 109
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Carolina | Forneboda 75 | I76100 | |
2 | Anna Carolina | Forneboda 75 | I77665 | |
3 | Anna Carolina | Forneboda 75 | I79401 | |
4 | Berta | Forneboda 75 | I20080 | |
5 | Andersdotter, Benedikta | Forneboda 75 | I84276 | |
6 | Andersdotter, Inga | Forneboda 75 | I59038 | |
7 | Andersdotter, Ingar | Forneboda 75 | I111028 | |
8 | Bengtsson, Jonas | Forneboda 75 | I79252 | |
9 | Carlsson Snickare, Sven | Forneboda 75 | I59037 | |
10 | Ekman, Daniel | Forneboda 75 | I39477 | |
11 | Eriksson, Sven | Forneboda 75 | I104789 | |
12 | Gabrielsdotter, Elin | Forneboda 75 | I14788 | |
13 | Gabrielsdotter Nilsson, Inga | Forneboda 75 | I93225 | |
14 | Hallberg, Bengta | Forneboda 75 | I84279 | |
15 | Hansdotter, Bengta | Forneboda 75 | I96040 | |
16 | Hansdotter, Elna | Forneboda 75 | I61516 | |
17 | Hansdotter, Kjersta | Forneboda 75 | I60428 | |
18 | Holmgren, Anna Cathrina | Forneboda 75 | I40181 | |
19 | Håkansdotter, Bertha | Forneboda 75 | I105131 | |
20 | Håkansson, Jöns | Forneboda 75 | I25285 | |
21 | Håkansson, Ola | Forneboda 75 | I71216 | |
22 | Håkansson, Ola | Forneboda 75 | I60429 | |
23 | Håkansson, Sven | Forneboda 75 | I69523 | |
24 | Häger, Carl Anton | Forneboda 75 | I76097 | |
25 | Häger, Carl Anton | Forneboda 75 | I77662 | |
26 | Häger, Carl Anton | Forneboda 75 | I79398 | |
27 | Häger, Carl Ernst Hjalmar | Forneboda 75 | I76101 | |
28 | Häger, Carl Ernst Hjalmar | Forneboda 75 | I77666 | |
29 | Häger, Carl Ernst Hjalmar | Forneboda 75 | I79402 | |
30 | Häger, Kjerstin Hildegard Marie | Forneboda 75 | I76099 | |
31 | Häger, Kjerstin Hildegard Marie | Forneboda 75 | I77664 | |
32 | Häger, Kjerstin Hildegard Marie | Forneboda 75 | I79400 | |
33 | Häger f. Sund, Magdalena | Forneboda 75 | I76098 | |
34 | Häger f. Sund, Magdalena | Forneboda 75 | I77663 | |
35 | Häger f. Sund, Magdalena | Forneboda 75 | I79399 | |
36 | Ingemansdotter, Elna | Forneboda 75 | I30881 | |
37 | Ingemansdotter, Kjersta | Forneboda 75 | I10117 | |
38 | Jacobsson, Bengt | Forneboda 75 | I38699 | |
39 | Johansdotter, Berta | Forneboda 75 | I98737 | |
40 | Johansdotter, Bertha | Forneboda 75 | I34431 | |
41 | Johansdotter, Hanna | Forneboda 75 | I13108 | |
42 | Johansdotter, Inga | Forneboda 75 | I10120 | |
43 | Johansdotter, Johanna | Forneboda 75 | I10118 | |
44 | Johansdotter, Kjersta | Forneboda 75 | I10119 | |
45 | Johansson, John | Forneboda 75 | I10121 | |
46 | Johansson Rundqvist, Johan | Forneboda 75 | I66827 | |
47 | Johnsson, Johan | Forneboda 75 | I10116 | |
48 | Jonsdotter, Inga | Forneboda 75 | I36036 | |
49 | Jönsdotter, Anna | Forneboda 75 | I14790 | |
50 | Jönsdotter, Anna | Forneboda 75 | I95617 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.