Träffar 1 till 33 av 33
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anders | Galleryda 55 | I42212 | |
2 | Anders | Galleryda 55 | I42209 | |
3 | Anna | Galleryda 55 | I42211 | |
4 | Anna | Galleryda 55 | I42208 | |
5 | Andersdotter, Sissa | Galleryda 55 | I70790 | |
6 | Carlsdotter, Bertha | Galleryda 55 | I54970 | |
7 | Carlsdotter, Inga | Galleryda 55 | I80760 | |
8 | Carlsdotter, Sissa | Galleryda 55 | I84453 | |
9 | Carlsdotter, Sissa | Galleryda 55 | I89066 | |
10 | Hansdotter, Karna | Galleryda 55 | I71607 | |
11 | Holm, Kjersti | Galleryda 55 | I23240 | |
12 | Jansdotter (Johansdotter), Christina | Galleryda 55 | I23316 | |
13 | Johnsson, Ola | Galleryda 55 | I103887 | |
14 | Jönsson, Olof | Galleryda 55 | I94021 | |
15 | Magnusson, Måns | Galleryda 55 | I52764 | |
16 | Mattisdotter, Martha | Galleryda 55 | I42210 | |
17 | Mattisdotter, Martha | Galleryda 55 | I42207 | |
18 | Månsdotter, Pernilla | Galleryda 55 | I20036 | |
19 | Olofsson, Pehr Wilhelm | Galleryda 55 | I10601 | |
20 | Olsdotter, Bertha | Galleryda 55 | I52700 | |
21 | Olsdotter, Elsa | Galleryda 55 | I79561 | |
22 | Olsdotter, Elsa | Galleryda 55 | I80252 | |
23 | Olsdotter, Karna (Karin) | Galleryda 55 | I97523 | |
24 | Olsson, Jöns | Galleryda 55 | I56927 | |
25 | Olsson, Maria | Galleryda 55 | I89068 | |
26 | Olsson Lindgren, Jöns | Galleryda 55 | I80875 | |
27 | Persdotter, Elsa | Galleryda 55 | I71153 | |
28 | Persdotter, Sissa | Galleryda 55 | I87513 | |
29 | Persson, Johan | Galleryda 55 | I84454 | |
30 | Persson, Jöns | Galleryda 55 | I65070 | |
31 | Svensson, Per | Galleryda 55 | I75390 | |
32 | Svensson, Per | Galleryda 55 | I92078 | |
33 | Svensson Gös, Johan | Galleryda 55 | I89067 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.