Träffar 1 till 32 av 32
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | // | Guö 13 | I33939 | |
2 | // | Guö 13 | I33938 | |
3 | Elvira | Guö 13 | I95019 | |
4 | Abramsson, Carl Fredric | Guö 13 | I25737 | |
5 | Andersdotter, Anna | Guö 13 | I27020 | |
6 | Bengtsson Ågren, Petter | Guö 13 | I33937 | |
7 | Carlsdotter, Kjersti | Guö 13 | I53257 | |
8 | Eliasdotter, Elin | Guö 13 | I23596 | |
9 | Eriksdotter, Bengta | Guö 13 | I48345 | |
10 | Eriksdotter, Bertha | Guö 13 | I50739 | |
11 | Gustavsson, August | Guö 13 | I82617 | |
12 | Ingemansdotter, Botil | Guö 13 | I37785 | |
13 | Johannesson, Gustaf | Guö 13 | I70729 | |
14 | Johnsson, Johannes | Guö 13 | I20176 | |
15 | Jönsdotter, Botild | Guö 13 | I32664 | |
16 | Jönsson, Ola | Guö 13 | I24629 | |
17 | Jönsson, Sven August | Guö 13 | I71332 | |
18 | Månsson, Jöns | Guö 13 | I50627 | |
19 | Månsson, Måns | Guö 13 | I20175 | |
20 | Nilsdotter, Bengta | Guö 13 | I40414 | |
21 | Nilsdotter, Stina | Guö 13 | I11362 | |
22 | Olasdotter, Inga | Guö 13 | I54202 | |
23 | Olasdotter, Kerstin | Guö 13 | I61888 | |
24 | Olsdotter, Karin | Guö 13 | I95018 | |
25 | Pehrsdotter, Elna | Guö 13 | I68464 | |
26 | Pehrsdotter, Inga | Guö 13 | I73707 | |
27 | Svensdotter, Sissa | Guö 13 | I71129 | |
28 | Svensson, Anders | Guö 13 | I27026 | |
29 | Svensson, Bengt | Guö 13 | I81348 | |
30 | Svensson, Carl Johan | Guö 13 | I79487 | |
31 | Torbjörnsson, Per | Guö 13 | I53277 | |
32 | Åkesdotter, Anna | Guö 13 | I77911 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.