Träffar 1 till 27 av 27
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Amanda Christina | Jutanäs | I84167 | |
2 | Bengtsson, Bernt Oscar | Jutanäs | I84165 | |
3 | Bengtsson, Nils Magnus | Jutanäs | I107442 | |
4 | Bengtsson, Olof | Jutanäs | I84166 | |
5 | Bengtsson, Sven Gustaf | Jutanäs | I84164 | |
6 | Eriksdotter, Sissa | Jutanäs | I85278 | |
7 | Fogelström, Helena Sofia | Jutanäs | I84163 | |
8 | Giselsson, Bengt | Jutanäs | I84162 | |
9 | Hansson, Jöns | Jutanäs | I91198 | |
10 | Håkansdotter, Sissa | Jutanäs | I95265 | |
11 | Jönsson, Ola | Jutanäs | I105944 | |
12 | Jönsson, Sven | Jutanäs | I97274 | |
13 | Löfqvist, Caroline | Jutanäs | I86875 | |
14 | Löfqvist, Peder Christian | Jutanäs | I86834 | |
15 | Massesdotter, Bengta | Jutanäs | I99630 | |
16 | Massesdotter, Sissa | Jutanäs | I88157 | |
17 | Mattsson, Ola | Jutanäs | I88304 | |
18 | Mattsson, Ola | Jutanäs | I97675 | |
19 | Mattsson, Ola | Jutanäs | I98586 | |
20 | Nilsson, Håkan | Jutanäs | I91721 | |
21 | Olsson, Ola | Jutanäs | I103529 | |
22 | Olsson Juhlin, Carl | Jutanäs | I98877 | |
23 | Persdotter, Hanna | Jutanäs | I81561 | |
24 | Persdotter, Hanna | Jutanäs | I81562 | |
25 | Persson, Per | Jutanäs | I97511 | |
26 | Svensdotter, Anna Cathrina | Jutanäs | I105635 | |
27 | Svensdotter, Svenborg | Jutanäs | I91726 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.