Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borgström, Lars Johan | Karlshamn, Fattigvården | I73065 | |
2 | Johansdotter, Josefina | Karlshamn, Fattigvården | I83962 | |
3 | Moberg, Olga Christina | Karlshamn, Fattigvården | I93504 | |
4 | Stenlund, Anna | Karlshamn, Fattigvården | I76064 | |
5 | Stenlund, Bror Adam | Karlshamn, Fattigvården | I76063 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.