Träffar 1 till 50 av 73
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Lovisa | Karlshamn gård 126 | I83363 | |
2 | Elin | Karlshamn gård 126 | I89404 | |
3 | Sara Elisabeth | Karlshamn gård 126 | I27147 | |
4 | Sven | Karlshamn gård 126 | I89405 | |
5 | Andersdotter, Annica | Karlshamn gård 126 | I27146 | |
6 | Andersdotter, Botil | Karlshamn gård 126 | I41019 | |
7 | Andersson Lindberg, Anders | Karlshamn gård 126 | I16334 | |
8 | Andersson Lindberg, Anders | Karlshamn gård 126 | I14264 | |
9 | Andersson Lindberg, Anders | Karlshamn gård 126 | I12972 | |
10 | Arngren, Axel | Karlshamn gård 126 | I88836 | |
11 | Birgersdotter, Augusta | Karlshamn gård 126 | I69907 | |
12 | Birgersdotter, Martha | Karlshamn gård 126 | I69906 | |
13 | Birgersson, Sven Jacob | Karlshamn gård 126 | I69905 | |
14 | Carlberg, Carl Johan | Karlshamn gård 126 | I60442 | |
15 | Carlberg, Mathilda | Karlshamn gård 126 | I60443 | |
16 | Carlsdotter Widell, Gustafva | Karlshamn gård 126 | I85718 | |
17 | Carlsson, Peter | Karlshamn gård 126 | I81687 | |
18 | Carlsson Widell, Oscar | Karlshamn gård 126 | I84024 | |
19 | Ekelund, Abraham | Karlshamn gård 126 | I23911 | |
20 | Elmquist, Peter Olof | Karlshamn gård 126 | I16235 | |
21 | Eriksdotter, Carolina Dorothea | Karlshamn gård 126 | I84890 | |
22 | Ersson Alqvist, Eric Olof | Karlshamn gård 126 | I12149 | |
23 | Eskilsdotter, Kjerstin | Karlshamn gård 126 | I89403 | |
24 | Gingström, Johannes | Karlshamn gård 126 | I19333 | |
25 | Gummesson, Johan | Karlshamn gård 126 | I93414 | |
26 | Holm, Johan Fredrik | Karlshamn gård 126 | I96320 | |
27 | Håkansdotter, Christina | Karlshamn gård 126 | I90501 | |
28 | Jansson, Cathrina Maria | Karlshamn gård 126 | I46764 | |
29 | Jansson, Maria Elisabeth | Karlshamn gård 126 | I96323 | |
30 | Johansson, August | Karlshamn gård 126 | I93162 | |
31 | Johansson, Carl Johan | Karlshamn gård 126 | I84891 | |
32 | Johansson, Carl Sigfrid | Karlshamn gård 126 | I84892 | |
33 | Johansson, John Charles | Karlshamn gård 126 | I84893 | |
34 | Johnsdotter, Maria | Karlshamn gård 126 | I51488 | |
35 | Jonasdotter Mård, Mathilda | Karlshamn gård 126 | I94446 | |
36 | Kruth, Carl Georg | Karlshamn gård 126 | I21371 | |
37 | Kruthén, Lorenz Gustaf | Karlshamn gård 126 | I20736 | |
38 | Kruthén, Lorenz Gustaf | Karlshamn gård 126 | I15445 | |
39 | Lindberg, Elna Maria | Karlshamn gård 126 | I35277 | |
40 | Lindgren, August | Karlshamn gård 126 | I92085 | |
41 | Magnusson Carlberg, Peter | Karlshamn gård 126 | I60440 | |
42 | Mattisdotter Strömberg, Ida | Karlshamn gård 126 | I110323 | |
43 | Mattsdotter, Botilla | Karlshamn gård 126 | I88459 | |
44 | Månsson Dubb, Birger | Karlshamn gård 126 | I69904 | |
45 | Niklasdotter, Kristina | Karlshamn gård 126 | I83362 | |
46 | Nilsdotter, Bengta | Karlshamn gård 126 | I33248 | |
47 | Nilsdotter, Ingerd | Karlshamn gård 126 | I81900 | |
48 | Nilsdotter, Ingri | Karlshamn gård 126 | I95961 | |
49 | Nilsdotter, Ingri | Karlshamn gård 126 | I101632 | |
50 | Nilsson, Anna Catharina | Karlshamn gård 126 | I36766 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.