Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Frans Lorentz | Karlshamn gård 180 a | I80118 | |
2 | Hagberg, Per Axel | Karlshamn gård 180 a | I85323 | |
3 | Johannesdotter, Ida Oliva | Karlshamn gård 180 a | I94939 | |
4 | Johansdotter, Carolina Barnera | Karlshamn gård 180 a | I94941 | |
5 | Johansdotter, Maria | Karlshamn gård 180 a | I94940 | |
6 | Jönsdotter, Maria | Karlshamn gård 180 a | I113129 | |
7 | Larsson Lindström, Carl Gustaf | Karlshamn gård 180 a | I86523 | |
8 | Magnusson, Johannes | Karlshamn gård 180 a | I94937 | |
9 | Olsdotter, Inga | Karlshamn gård 180 a | I94938 | |
10 | Persson, Augusta Paulina | Karlshamn gård 180 a | I113131 | |
11 | Persson, Carl August | Karlshamn gård 180 a | I113130 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.