Träffar 1 till 27 av 27
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Sara | Karlshamn gård 212 | I79062 | |
2 | Björklund, Frans Gerton | Karlshamn gård 212 | I101899 | |
3 | Carlström, Peter | Karlshamn gård 212 | I15086 | |
4 | Dahlström, Jonas | Karlshamn gård 212 | I18320 | |
5 | Dahlström, Jonas | Karlshamn gård 212 | I17068 | |
6 | Franzén, Frans August Tempo | Karlshamn gård 212 | I107923 | |
7 | Hedström, Anders Peter | Karlshamn gård 212 | I13642 | |
8 | Holmin, Agnes Ottilia | Karlshamn gård 212 | I99585 | |
9 | Johansson, Frans Victor | Karlshamn gård 212 | I113369 | |
10 | Jönsson, Carolina | Karlshamn gård 212 | I44985 | |
11 | Lind, Wilhelm Peter | Karlshamn gård 212 | I12922 | |
12 | Niclasdotter Fredriksson, Sophia | Karlshamn gård 212 | I11585 | |
13 | Paulsson, Peter August | Karlshamn gård 212 | I92609 | |
14 | Paulsson Borg, Peter | Karlshamn gård 212 | I36489 | |
15 | Persson, Ida Augusta | Karlshamn gård 212 | I112381 | |
16 | Petersdotter, Maria | Karlshamn gård 212 | I103926 | |
17 | Petersson, Anders | Karlshamn gård 212 | I36490 | |
18 | Påhlsson, Maria | Karlshamn gård 212 | I38451 | |
19 | Pålsson, Maria | Karlshamn gård 212 | I60618 | |
20 | Sandberg, Frans Oscar | Karlshamn gård 212 | I60619 | |
21 | Sandberg, Nils Peter | Karlshamn gård 212 | I60617 | |
22 | Sandberg, Nils Petter | Karlshamn gård 212 | I38450 | |
23 | Svensdotter, Karna | Karlshamn gård 212 | I48535 | |
24 | Svensdotter, Sissa | Karlshamn gård 212 | I36488 | |
25 | Torstensson Torén, Teodor Leonard | Karlshamn gård 212 | I96270 | |
26 | Viberg, Augusta Charlotta | Karlshamn gård 212 | I104780 | |
27 | Åstedt, Nils | Karlshamn gård 212 | I46282 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.