Träffar 1 till 38 av 38
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahlbäck, Carl Alfred | Karlshamn gård 344 | I108909 | |
2 | Andersdotter, Oliva | Karlshamn gård 344 | I60647 | |
3 | Andersson, Sven August | Karlshamn gård 344 | I85930 | |
4 | Aqvilonius, Augusta Amalia | Karlshamn gård 344 | I87700 | |
5 | Borg, Christina | Karlshamn gård 344 | I110627 | |
6 | Carlsdotter, Cathrina | Karlshamn gård 344 | I16376 | |
7 | Carlsdotter, Ingrid Maria | Karlshamn gård 344 | I77353 | |
8 | Carlsson, Sven | Karlshamn gård 344 | I14828 | |
9 | Eskilsdotter, Carin | Karlshamn gård 344 | I29840 | |
10 | Eskilsdotter, Carin | Karlshamn gård 344 | I27655 | |
11 | Flygare, Erik Anders Pehr Mathias | Karlshamn gård 344 | I65501 | |
12 | Holmberg, Pehr August | Karlshamn gård 344 | I90932 | |
13 | Holmin, Hjalmar Leonard | Karlshamn gård 344 | I110695 | |
14 | Holmin, Hjalmar Leonard | Karlshamn gård 344 | I111442 | |
15 | Håkansson, Peter | Karlshamn gård 344 | I81774 | |
16 | Johansdotter, Carolina | Karlshamn gård 344 | I98823 | |
17 | Johansson, Gustaf | Karlshamn gård 344 | I103908 | |
18 | Karlsson, Peter Johan | Karlshamn gård 344 | I84245 | |
19 | Larsdotter, Catharina | Karlshamn gård 344 | I19687 | |
20 | Nilsdotter, Christina | Karlshamn gård 344 | I101465 | |
21 | Nilsdotter, Christina Catharina | Karlshamn gård 344 | I71174 | |
22 | Nilsdotter, Johanna | Karlshamn gård 344 | I23716 | |
23 | Nilsson, Nils Johan | Karlshamn gård 344 | I94278 | |
24 | Nordström, Christina | Karlshamn gård 344 | I44777 | |
25 | Olofsdotter, Johanna | Karlshamn gård 344 | I25895 | |
26 | Olsson, Johan | Karlshamn gård 344 | I84661 | |
27 | Olsson, Per | Karlshamn gård 344 | I74845 | |
28 | Pehrsson, Jonas | Karlshamn gård 344 | I65502 | |
29 | Petersdotter, Ingrid | Karlshamn gård 344 | I84660 | |
30 | Petersdotter, Mathilda | Karlshamn gård 344 | I110694 | |
31 | Petersdotter, Mathilda | Karlshamn gård 344 | I111441 | |
32 | Petersson, August | Karlshamn gård 344 | I92808 | |
33 | Petersson, Carl Magnus | Karlshamn gård 344 | I79559 | |
34 | Petersson, Peter | Karlshamn gård 344 | I78423 | |
35 | Rundqvist, John | Karlshamn gård 344 | I101817 | |
36 | Wickenberg, Elise | Karlshamn gård 344 | I45671 | |
37 | Wickenberg, Petronella Elisabeth | Karlshamn gård 344 | I44776 | |
38 | Wollemarsdotter, Hanna | Karlshamn gård 344 | I40088 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.