Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Dec 1817 | Karlskrona tyska fs (K) | I115388 |
2 | ![]() | 12 Feb 1803 | Karlskrona Tyska fs (K) | I116716 |
3 | ![]() | 17 Jul 1774 | Karlskrona tyska fs (K) | I137181 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Flyttat från ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jul 1823 | Karlskrona Tyska fs (K) | I23927 |
2 | ![]() | 04 Apr 1822 | Karlskrona Tyska fs (K) | I22773 |
3 | ![]() | 19 Jun 1812 | Karlskrona tyska fs (K) | I115348 |
4 | ![]() | 21 Maj 1829 | Karlskrona tyska fs (K) | I137527 |
5 | ![]() | 04 Aug 1842 | Karlskrona Tyska fs (K) | I47677 |
6 | ![]() | 1 Aug 1824 | Karlskrona Tyska fs (K) | I116716 |
7 | ![]() | 18 Sep 1814 | Karlskrona Tyska fs (K) | I14339 |
8 | ![]() | 23 Jun 1838 | Karlskrona Tyska fs (K) | I42174 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.