Attestregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Lid fs (D)



 


Födelse

Träffar 1 till 7 av 7

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Johansdotter, Johanna  30 Apr 1794Lid fs (D) I14087
2 Johansdotter, Johanna  30 Apr 1794Lid fs (D) I14450
3 Johansdotter, Johanna  30 Apr 1794Lid fs (D) I15570
4 Johansdotter, Johanna  30 Apr 1794Lid fs (D) I18110
5 Johansdotter, Johanna  30 Apr 1794Lid fs (D) I18240
6 Rundblad, Johanna  30 Apr 1794Lid fs (D) I25934
7 Rundblad, Johanna  30 Apr 1794Lid fs (D) I35469

Flyttat från

Träffar 1 till 1 av 1

   Efternamn, förnamn    Flyttat från    Person-ID 
1 Winbladh, Jacob  09 Dec 1816Lid fs (D) I16743

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.