Träffar 1 till 26 av 26
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maria | Mörrum 24 | I15638 | |
2 | Bengtsdotter, Elsa | Mörrum 24 | I81366 | |
3 | Boosson, Jöns | Mörrum 24 | I16138 | |
4 | Johansson, Johan | Mörrum 24 | I22031 | |
5 | Jonasdotter, Pernilla | Mörrum 24 | I18359 | |
6 | Jönsdotter, Hanna | Mörrum 24 | I18362 | |
7 | Jönsdotter, Karna | Mörrum 24 | I18361 | |
8 | Jönsdotter, Sissa | Mörrum 24 | I68209 | |
9 | Jönsson, Bernt | Mörrum 24 | I88776 | |
10 | Jönsson, Nils | Mörrum 24 | I18360 | |
11 | Månsdotter, Karna | Mörrum 24 | I15454 | |
12 | Nilsdotter, Fredrika | Mörrum 24 | I75188 | |
13 | Olsdotter, Anna Maria | Mörrum 24 | I15455 | |
14 | Olsdotter, Pernilla | Mörrum 24 | I15456 | |
15 | Olsson, Pehr | Mörrum 24 | I15457 | |
16 | Olsson, Sven | Mörrum 24 | I15458 | |
17 | Persdotter, Bertha | Mörrum 24 | I81635 | |
18 | Persdotter, Karin | Mörrum 24 | I85431 | |
19 | Persson, Ola | Mörrum 24 | I15453 | |
20 | Rolig, Maria Magdalena | Mörrum 24 | I7282 | |
21 | Samuelsdotter, Petronella | Mörrum 24 | I79412 | |
22 | Sonesdotter, Botil | Mörrum 24 | I9009 | |
23 | Svensdotter, Bengta | Mörrum 24 | I19811 | |
24 | Svensson, Jöns | Mörrum 24 | I27795 | |
25 | Zachrisdotter, Inga | Mörrum 24 | I15286 | |
26 | Åkesson Rosqvist, Jöns | Mörrum 24 | I18358 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.