Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Emerentia | Sölvesborg hus 147 | I104160 | |
2 | Liljedahl, Helmer August | Sölvesborg hus 147 | I112459 | |
3 | Lindquist, Johan Peter | Sölvesborg hus 147 | I36019 | |
4 | Lundberg, Johan Edvard | Sölvesborg hus 147 | I55241 | |
5 | Lundberg, Johan Edvard | Sölvesborg hus 147 | I55135 | |
6 | Michelsdotter, Karna | Sölvesborg hus 147 | I18143 | |
7 | Nilsdotter, Bengta | Sölvesborg hus 147 | I65365 | |
8 | Nilsdotter, Kersti | Sölvesborg hus 147 | I60707 | |
9 | Olofsson, Anna Maria Sofia | Sölvesborg hus 147 | I95595 | |
10 | Persdotter, Anna | Sölvesborg hus 147 | I35930 | |
11 | Petersson, Ingri | Sölvesborg hus 147 | I54078 | |
12 | Rönnov, Catharina Louise Charlotta | Sölvesborg hus 147 | I40437 | |
13 | Svensdotter, Wilhelmina | Sölvesborg hus 147 | I91483 | |
14 | Svensson Dahl, Ola | Sölvesborg hus 147 | I78770 | |
15 | Sölvin, Carolina Josephina | Sölvesborg hus 147 | I104159 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.