Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna | Stiby 97 | I76736 | |
2 | Andersson, Sven | Stiby 97 | I12427 | |
3 | Bengtsson Bi, Sven | Stiby 97 | I67447 | |
4 | Coursin f. Brandt, Regina | Stiby 97 | I75476 | |
5 | Larsdotter, Karna | Stiby 97 | I20334 | |
6 | Nilsdotter, Pella | Stiby 97 | I70409 | |
7 | Nilsson, Johan Adolf | Stiby 97 | I90219 | |
8 | Nilsson Bi, Nils | Stiby 97 | I52960 | |
9 | Persdotter, Sissa | Stiby 97 | I88695 | |
10 | Persson, Per | Stiby 97 | I81144 | |
11 | Petersson, Maria Charlotta | Stiby 97 | I90214 | |
12 | Svensdotter, Elsa | Stiby 97 | I92221 | |
13 | Svensdotter, Hanna | Stiby 97 | I34843 | |
14 | Svensson, John | Stiby 97 | I64426 | |
15 | Svensson, Ola | Stiby 97 | I57191 | |
16 | Trulsdotter, Thören | Stiby 97 | I9327 | |
17 | Westerblad, Adolf Herman | Stiby 97 | I90212 | |
18 | Westerblad, Hilda Maria Christina | Stiby 97 | I90213 | |
19 | Westerblad f. Krusberg, Josefina Christina | Stiby 97 | I90211 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.