Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | August | Svarvaremåla 1 | I99285 | |
2 | Oliva Josefina | Svarvaremåla 1 | I103595 | |
3 | Eriksdotter, Anna | Svarvaremåla 1 | I102095 | |
4 | Håkansdotter, Maria | Svarvaremåla 1 | I99284 | |
5 | Johansdotter, Christina | Svarvaremåla 1 | I103759 | |
6 | Jönsson, Olof | Svarvaremåla 1 | I102096 | |
7 | Mathisson Lindqvist, Magnus | Svarvaremåla 1 | I99699 | |
8 | Månsson, August | Svarvaremåla 1 | I109229 | |
9 | Olofsdotter, Elvira | Svarvaremåla 1 | I102098 | |
10 | Olofsdotter, Oliva | Svarvaremåla 1 | I102099 | |
11 | Olofsson, Carl August Wilhelm | Svarvaremåla 1 | I102097 | |
12 | Olsdotter, Bengta | Svarvaremåla 1 | I99700 | |
13 | Olsdotter, Johanna | Svarvaremåla 1 | I103594 | |
14 | Olsson, Olof | Svarvaremåla 1 | I109730 | |
15 | Pehrsdotter, Johanna | Svarvaremåla 1 | I97153 | |
16 | Persdotter, Johanna | Svarvaremåla 1 | I104655 | |
17 | Petersdotter, Helena | Svarvaremåla 1 | I102203 | |
18 | Petersdotter, Helena | Svarvaremåla 1 | I107907 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.