Träffar 1 till 35 av 35
Efternamn, förnamn | Bostad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Kersti | Tomakulla | I84788 | |
2 | Bengtsdotter, Kersti | Tomakulla | I85793 | |
3 | Bengtsson, Per | Tomakulla | I105385 | |
4 | Bengtsson, Per | Tomakulla | I107995 | |
5 | Carlsson, Ingvar | Tomakulla | I85458 | |
6 | Eriksson, Gunilla | Tomakulla | I100476 | |
7 | Håkansdotter, Bengta | Tomakulla | I85460 | |
8 | Håkansdotter, Botil | Tomakulla | I79465 | |
9 | Håkansson, Håkan | Tomakulla | I94622 | |
10 | Håkansson, Nils | Tomakulla | I90715 | |
11 | Ingemansdotter, Anna | Tomakulla | I89114 | |
12 | Ingvarsdotter, Bengta | Tomakulla | I85467 | |
13 | Ingvarsdotter, Hanna | Tomakulla | I85469 | |
14 | Ingvarsdotter, Kersti | Tomakulla | I85465 | |
15 | Ingvarsson, Eric | Tomakulla | I85470 | |
16 | Ingvarsson, Jöns | Tomakulla | I85471 | |
17 | Ingvarsson, Måns | Tomakulla | I85468 | |
18 | Ingvarsson, Olof | Tomakulla | I85464 | |
19 | Ingvarsson, Olof | Tomakulla | I95925 | |
20 | Ingvarsson, Per | Tomakulla | I85466 | |
21 | Jönsson, Anna | Tomakulla | I100479 | |
22 | Larsdotter, Sissa | Tomakulla | I85796 | |
23 | Larsson Witzell, Per | Tomakulla | I109892 | |
24 | Månsson, Bengta | Tomakulla | I111029 | |
25 | Månsson, Sissa | Tomakulla | I106729 | |
26 | Nilsdotter, Hanna | Tomakulla | I85804 | |
27 | Nilsson, Anna | Tomakulla | I109458 | |
28 | Nilsson, Johan | Tomakulla | I95933 | |
29 | Nilsson, Peter | Tomakulla | I95934 | |
30 | Olofsson, Karl Magnus | Tomakulla | I112438 | |
31 | Olsdotter, Kjerstin | Tomakulla | I98109 | |
32 | Olsson, Sven | Tomakulla | I79109 | |
33 | Svensdotter, Sissa | Tomakulla | I84374 | |
34 | Svensson, Berndt | Tomakulla | I95556 | |
35 | Svensson, Ola | Tomakulla | I104840 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.