Träffar 52,451 till 52,500 av 64,184
# | Noteringar | Länkad till |
---|---|---|
52451 | Utflyttningslängd 1880/0199 | Fröjd Larsson, Peter (I3504)
|
52452 | Utflyttningslängd 1880/0221 | Andersson, Per (I1137)
|
52453 | Utflyttningslängd 1880/0224 | Petersson, Maria Ch. (I15073)
|
52454 | Utflyttningslängd 1880/0226 | Strömbom, Axel Fredrik (I16509)
|
52455 | Utflyttningslängd 1880/0228 | Forsman, Ernst Ferdinand (I3365)
|
52456 | Utflyttningslängd 1880/0228 | Stechow, Karl Johan F. (I16402)
|
52457 | Utflyttningslängd 1880/0230 | Bochsnowsky, Levin (I2283)
|
52458 | Utflyttningslängd 1880/0232 | Holmberg, Emanuel (I4621)
|
52459 | Utflyttningslängd 1880/0235 | Foberg, Karl Albin (I3342)
|
52460 | Utflyttningslängd 1880/0236 | Kruse, Herman Heinrich (I9134)
|
52461 | Utflyttningslängd 1880/0236 | Persson, Karl (I14014)
|
52462 | Utflyttningslängd 1880/0243 | Larsdotter, Sofia (I9370)
|
52463 | Utflyttningslängd 1880/0247 | Zeth, Gustaf Anton K. (I18621)
|
52464 | Utflyttningslängd 1880/0249 | Karlsson, Henriette A.J. (I8642)
|
52465 | Utflyttningslängd 1880/0249 | Petersson Wirgin, Sven (I15471)
|
52466 | Utflyttningslängd 1880/0251 | Johansson, August Vilhelm (I6347)
|
52467 | Utflyttningslängd 1880/0263 | Nilsson, Maria (I11778)
|
52468 | Utflyttningslängd 1880/0278 | Malmström, Maurits August.V. (I10478)
|
52469 | Utflyttningslängd 1880/0281 | Törnblom, Hilda Maria (I18213)
|
52470 | Utflyttningslängd 1880/0296 | Froste Svensson, Olof (I3491)
|
52471 | Utflyttningslängd 1880/0296 | Svensson, Hanna (I17545)
|
52472 | Utflyttningslängd 1880/0298 | Sauer, Heinrich Edvard (I16051)
|
52473 | Utflyttningslängd 1880/0304 | Karlsdotter, Maria (I8253)
|
52474 | Utflyttningslängd 1880/0307 | Andersson, Johan August (I869)
|
52475 | Utflyttningslängd 1880/0311 | Håkansson, Karl Oskar (I4890)
|
52476 | Utflyttningslängd 1880/0312 | Persdotter, Hedvig Charlotta (I13571)
|
52477 | Utflyttningslängd 1880/0395 | Olsson, Karl Johan H. (I13146)
|
52478 | Utflyttningslängd 1880/0427 | Palmgren Persson, Jöns (I13441)
|
52479 | Utflyttningslängd 1880/0444 | Svensson, August Teodor (I17467)
|
52480 | Utflyttningslängd 1880/0447 | Olsson, Bengta (I13270)
|
52481 | Utflyttningslängd 1880/0452 | Magnusdotter, Sofia (I10203)
|
52482 | Utflyttningslängd 1880/0462 | Winséll, Ernst Albin (I18503)
|
52483 | Utflyttningslängd 1880/0531 | Johansson, Josefina V.I. (I6275)
|
52484 | Utflyttningslängd 1880/0587 | Lundgren, Georg Alfred (I10044)
|
52485 | Utflyttningslängd 1880/0599 | Gustafsdotter, Johanna Augusta (I3732)
|
52486 | Utflyttningslängd 1880/0600 | Hallbäck, Paul Georg (I4060)
|
52487 | Utflyttningslängd 1880/0663 | Blag, Erik Hugo (I2233)
|
52488 | Utflyttningslängd 1880/0677 | Bergsten, Bror Malte B. (I2121)
|
52489 | Utflyttningslängd 1880/0689 | Eriksson, Karl August (I3161)
|
52490 | Utflyttningslängd 1880/0774 | Fleron, Gustaf (I3330)
|
52491 | Utflyttningslängd 1880/0786 | Rietz Du, Ida Amanda (I15677)
|
52492 | Utflyttningslängd 1880/1389 | Schubach, Johan Henrik (I16127)
|
52493 | Utflyttningslängd 1880/1660 | Nilsson, Ola (I12048)
|
52494 | Utflyttningslängd 1880/247 | Larsson, Sven August (I9548)
|
52495 | Utflyttningslängd 1880/786 | Du Rietz, Ida Amanda (I2829)
|
52496 | Utflyttningslängd 1881/0000 | Anderberg Nilsson, Jöns (I197)
|
52497 | Utflyttningslängd 1881/0000 | Andersdotter, Kristina (I245)
|
52498 | Utflyttningslängd 1881/0000 | Andersdotter, Hanna (I261)
|
52499 | Utflyttningslängd 1881/0000 | Andersson, August (I726)
|
52500 | Utflyttningslängd 1881/0000 | Bergqvist, Johanna Maria (I2107)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.