Träffar 54,401 till 54,450 av 64,184
# | Noteringar | Länkad till |
---|---|---|
54401 | Utflyttningslängd 1885/0022 | Johansson, Johan August (I6202)
|
54402 | Utflyttningslängd 1885/0022 | Persson, Inger (I14103)
|
54403 | Utflyttningslängd 1885/0023 | Andersdotter, Kristina Lovisa (I484)
|
54404 | Utflyttningslängd 1885/0023 | Bengtsdotter, Hanna (I1717)
|
54405 | Utflyttningslängd 1885/0023 | Eriksson, Nils (I3147)
|
54406 | Utflyttningslängd 1885/0023 | Johansdotter, Johanna Kristina (I5996)
|
54407 | Utflyttningslängd 1885/0023 | Johansdotter, Emma Kristina (I6012)
|
54408 | Utflyttningslängd 1885/0024 | Johannesson, Peter Daniel (I5528)
|
54409 | Utflyttningslängd 1885/0024 | Emma Charlotta (I19262)
|
54410 | Utflyttningslängd 1885/0025 | Andersson, Johan Henning (I1048)
|
54411 | Utflyttningslängd 1885/0025 | Johansson, Frans Otto (I6186)
|
54412 | Utflyttningslängd 1885/0025 | Krüger, Sofia Maria A. (I9157)
|
54413 | Utflyttningslängd 1885/0025 | Petersdotter, Sofia (I14346)
|
54414 | Utflyttningslängd 1885/0026 | Börjesson, Karl (I2460)
|
54415 | Utflyttningslängd 1885/0026 | Månsdotter, Matilda (I10821)
|
54416 | Utflyttningslängd 1885/0026 | Persson, Bengta (I14152)
|
54417 | Utflyttningslängd 1885/0026 | Petersson, Johan Magnus (I15069)
|
54418 | Utflyttningslängd 1885/0026 | Åkesson, Ola (I18758)
|
54419 | Utflyttningslängd 1885/0028 | Andersdotter, Elin (I479)
|
54420 | Utflyttningslängd 1885/0028 | Karlsson, Karl Johan Alfred (I8500)
|
54421 | Utflyttningslängd 1885/0028 | Petersson, Karl Leonard (I14940)
|
54422 | Utflyttningslängd 1885/0028 | Anna Maria (I19149)
|
54423 | Utflyttningslängd 1885/0029 | Andreasdotter, Matilda (I1484)
|
54424 | Utflyttningslängd 1885/0029 | Fredriksen, Axel Reinhold (I3427)
|
54425 | Utflyttningslängd 1885/0029 | Fredriksen, Herman Alfred (I3428)
|
54426 | Utflyttningslängd 1885/0029 | Fredriksen, Johan Vilhelm (I3429)
|
54427 | Utflyttningslängd 1885/0029 | Fredriksen, Karl Elof Eberhard (I3430)
|
54428 | Utflyttningslängd 1885/0029 | Fredriksen, Hans Jessen (I3432)
|
54429 | Utflyttningslängd 1885/0029 | Petersdotter, Eva Karolina (I14472)
|
54430 | Utflyttningslängd 1885/0030 | Jönsdotter, Maria (I7556)
|
54431 | Utflyttningslängd 1885/0030 | Selind, Olof (I16179)
|
54432 | Utflyttningslängd 1885/0031 | Andersson, Edvard (I857)
|
54433 | Utflyttningslängd 1885/0031 | Eriksson Svärmare, Karl Viktor (I3208)
|
54434 | Utflyttningslängd 1885/0031 | Jaensdotter, Sofia Vilhelmina (I5099)
|
54435 | Utflyttningslängd 1885/0031 | Janssn, Hugo Eugen (I5177)
|
54436 | Utflyttningslängd 1885/0031 | Jansson, Axel Julius (I5181)
|
54437 | Utflyttningslängd 1885/0031 | Jansson, Emilia Adele Sofia (I5183)
|
54438 | Utflyttningslängd 1885/0031 | Jansson, Oskar Valfrid (I5186)
|
54439 | Utflyttningslängd 1885/0031 | Jansson, Per Ludv.Eugen (I5188)
|
54440 | Utflyttningslängd 1885/0031 | Johansdotter, Maria (I5716)
|
54441 | Utflyttningslängd 1885/0031 | Nilsson, August (I20570)
|
54442 | Utflyttningslängd 1885/0031 | Jonasdotter, Elina Mathilda (I20571)
|
54443 | Utflyttningslängd 1885/0031 | Augustsson, Nils Wilhelm Emanuel (I20572)
|
54444 | Utflyttningslängd 1885/0032 | Sjösten, Kristina E. (I16279)
|
54445 | Utflyttningslängd 1885/0032 | Svensson, Johan Peter (I17437)
|
54446 | Utflyttningslängd 1885/0033 | Björklund, Anna (I2196)
|
54447 | Utflyttningslängd 1885/0033 | Johannesson, Wihlborg And. (I5654)
|
54448 | Utflyttningslängd 1885/0033 | Strelitz, Anna Sofia (I16476)
|
54449 | Utflyttningslängd 1885/0034 | Johannesdotter, Ingrid Kristina (I5305)
|
54450 | Utflyttningslängd 1885/0035 | Karlsson Hesselgren, Anton (I8872)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.