Namn | Karl Johan Jonasson | |
Födelse | 19 Sep 1856 | Hemmesjö fs (G) ![]() |
Kön | Man | |
Utflyttning | 08 Apr 1872 | Risinge Thorsag., Hemmesjö fs (G) ![]() |
|
||
Destination | Tyskland DE ![]() |
|
Person-ID | I7029 | Migrationsregistret |
Senast ändrad | 6 Maj 2012 |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.