Träffar 1 till 29 av 29
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Greta Sofia | 13 Sep 1847 | Ör fs (G) | I579 |
2 | Andersson, Sven Magnus | 08 Apr 1845 | Ör fs (G) | I1302 |
3 | Jaensdotter, Eva Karolina | 16 Maj 1847 | Ör fs (G) | I5102 |
4 | Johannesdotter, Ingrid Sofia | 22 Jan 1845 | Ör fs (G) | I5431 |
5 | Johannesdotter, Ingrid Sofia | 22 Jan 1845 | Ör fs (G) | I5432 |
6 | Johannesdotter, Kristina | 17 Maj 1848 | Ör fs (G) | I5433 |
7 | Johannesson, Johan Magnus | 22 Jun 1839 | Ör fs (G) | I5643 |
8 | Johannesson Johansson, Johan Magnus | 22 Jun 1839 | Ör fs (G) | I5664 |
9 | Johansdotter, Eva Kristina | 28 Feb 1851 | Ör fs (G) | I6014 |
10 | Johansdotter, Stina Kajsa | 04 Jun 1853 | Ör fs (G) | I6015 |
11 | Johansson, Anders Gustaf | 12 Jan 1849 | Ör fs (G) | I6564 |
12 | Johansson, Anders Peter | 21 Nov 1853 | Ör fs (G) | I6565 |
13 | Johansson, Anders Peter | 21 Nov 1853 | Ör fs (G) | I6566 |
14 | Johansson, Sven | 13 Aug 1853 | Ör fs (G) | I6567 |
15 | Jonasdotter, Charlotta | 18 Sep 1850 | Ör fs (G) | I6971 |
16 | Jonasson, Peter Johan | 12 Jun 1837 | Ör fs (G) | I7130 |
17 | Karlsdotter, Anna Maria | 13 Dec 1853 | Ör fs (G) | I8363 |
18 | Karlsson, Anders Johan | 29 Jan 1853 | Ör fs (G) | I8817 |
19 | Karlsson, Frans Gustaf | 04 Okt 1855 | Ör fs (G) | I8818 |
20 | Karlsson, Jonas Magnus | 09 Mar 1851 | Ör fs (G) | I8819 |
21 | Magnusdotter Ring, Ingrid Maria | 08 Apr 1842 | Ör fs (G) | I10285 |
22 | Malm, Kristina | 22 Apr 1850 | Ör fs (G) | I10414 |
23 | Nilsson, Johan Magnus | 31 Jan 1840 | Ör fs (G) | I12231 |
24 | Nilsson Lindblom, Karl Gustaf | 06 Sep 1848 | Ör fs (G) | I12357 |
25 | Petersdotter, Maria | 24 Dec 1846 | Ör fs (G) | I14721 |
26 | Samuelsson, Johan Adam | 25 Mar 1852 | Ör fs (G) | I15992 |
27 | Samuelsson, Jonas Magnus | 19 Maj 1845 | Ör fs (G) | I15993 |
28 | Svensdotter, Ingrid Sofia | 22 Jan 1849 | Ör fs (G) | I17060 |
29 | Säll, Anders Peter | 12 Jul 1853 | Ör fs (G) | I17864 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Återflyttning till Sverige | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesdotter, Ingrid Sofia | 27 Okt 1869 | Ör fs (G) | I5431 |
2 | Johannesson Fris, Per | 08 Nov 1870 | Ör fs (G) | I5659 |
3 | Johansson, Anders Peter | 17 Apr 1890 | Ör fs (G) | I6565 |
4 | Jonasson, Peter Johan | 09 Jun 1869 | Ör fs (G) | I7130 |
5 | Karlsdotter, Anna Maria | 23 Sep 1873 | Ör fs (G) | I8363 |
6 | Magnusdotter Ring, Ingrid Maria | 13 Nov 1874 | Ör fs (G) | I10285 |
7 | Svensdotter, Ingrid Sofia | 12 Jun 1869 | Ör fs (G) | I17060 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.