Träffar 1 till 39 av 39
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Mar 1892 | Edestad fs (K) | I18894 |
2 | ![]() | 02 Jan 1874 | Edestad fs (K) | I18895 |
3 | ![]() | 10 Mar 1861 | Edestad fs (K) | I255 |
4 | ![]() | 14 Sep 1856 | Edestad fs (K) | I749 |
5 | ![]() | 07 Okt 1822 | Edestad fs (K) | I750 |
6 | ![]() | 29 Jul 1831 | Edestad fs (K) | I2308 |
7 | ![]() | 21 Maj 1856 | Edestad fs (K) | I4044 |
8 | ![]() | 19 Jul 1853 | Edestad fs (K) | I5278 |
9 | ![]() | 19 Jul 1853 | Edestad fs (K) | I5279 |
10 | ![]() | 07 Feb 1856 | Edestad fs (K) | I5495 |
11 | ![]() | 20 Okt 1861 | Edestad fs (K) | I5496 |
12 | ![]() | 24 Jun 1848 | Edestad fs (K) | I5745 |
13 | ![]() | 30 Dec 1860 | Edestad fs (K) | I6146 |
14 | ![]() | 25 Okt 1850 | Edestad fs (K) | I21641 |
15 | ![]() | 09 Dec 1863 | Edestad fs (K) | I7402 |
16 | ![]() | 24 Nov 1860 | Edestad fs (K) | I7403 |
17 | ![]() | 18 Aug 1866 | Edestad fs (K) | I19593 |
18 | ![]() | 20 Feb 1842 | Edestad fs (K) | I10743 |
19 | ![]() | 06 Sep 1848 | Edestad fs (K) | I10851 |
20 | ![]() | 5 Jul 1838 | Edestad fs (K) | I19834 |
21 | ![]() | 4 Mar 1904 | Edestad fs (K) | I19705 |
22 | ![]() | 19 Maj 1829 | Edestad fs (K) | I12969 |
23 | ![]() | 25 Sep 1906 | Edestad fs (K) | I19704 |
24 | ![]() | 11 Apr 1871 | Edestad fs (K) | I19837 |
25 | ![]() | 13 Dec 1899 | Edestad fs (K) | I19701 |
26 | ![]() | 12 Feb 1854 | Edestad fs (K) | I13494 |
27 | ![]() | 31 Aug 1864 | Edestad fs (K) | I14378 |
28 | ![]() | 29 Mar 1863 | Edestad fs (K) | I14379 |
29 | ![]() | 10 Jun 1859 | Edestad fs (K) | I14380 |
30 | ![]() | 20 Sep 1866 | Edestad fs (K) | I14381 |
31 | ![]() | 05 Apr 1847 | Edestad fs (K) | I14873 |
32 | ![]() | 30 Okt 1876 | Edestad fs (K) | I14874 |
33 | ![]() | 30 Okt 1876 | Edestad fs (K) | I14875 |
34 | ![]() | 08 Dec 1862 | Edestad fs (K) | I14876 |
35 | ![]() | 25 Apr 1860 | Edestad fs (K) | I16032 |
36 | ![]() | 02 Aug 1846 | Edestad fs (K) | I16666 |
37 | ![]() | 30 Maj 1857 | Edestad fs (K) | I17232 |
38 | ![]() | 13 Jun 1866 | Edestad fs (K) | I17233 |
39 | ![]() | 06 Apr 1848 | Edestad fs (K) | I17855 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Sep 1897 | Edestad fs (K) | I20614 |
2 | ![]() | 9 Jun 1927 | Edestad fs (K) | I20611 |
3 | ![]() | 29 Maj 1980 | Edestad fs (K) | I21676 |
4 | ![]() | 27 Apr 1974 | Edestad fs (K) | I20228 |
5 | ![]() | 28 Jan 1954 | Edestad fs (K) | I19703 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Återflyttning till Sverige ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Nov 1881 | Edestad fs (K) | I5745 |
2 | ![]() | 27 Nov 1877 | Edestad fs (K) | I13161 |
3 | ![]() | 23 Nov 1883 | Edestad fs (K) | I14378 |
4 | ![]() | 24 Apr 1883 | Edestad fs (K) | I17233 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.