Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gummesdotter, Piga Mathilda | 5 Maj 1863 | Hässledalen 171, Bräkne-Hoby fs (K) | I20063 |
2 | Jönsdotter, Bothilda | 20 Feb 1856 | Hässledalen 171, Bräkne-Hoby fs (K) | I20381 |
3 | Svensdotter, Ida | 1 Maj 1875 | Hässledalen 171, Bräkne-Hoby fs (K) | I20652 |
4 | Svensdotter, Olivia | 25 Jul 1869 | Hässledalen 171, Bräkne-Hoby fs (K) | I20650 |
5 | Svensson, Theodor Julius | 1 Jan 1872 | Hässledalen 171, Bräkne-Hoby fs (K) | I20651 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Adolph | 15 Jan 1876 | Hässledalen 171, Bräkne-Hoby fs (K) | I20647 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Utflyttning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Johanna | 28 Maj 1879 | Hässledalen 171, Bräkne-Hoby fs (K) | I20645 |
2 | Jönsson, Sven | 20 Maj 1880 | Hässledalen 171, Bräkne-Hoby fs (K) | I20641 |
3 | Magnusdotter, Bengta | 20 Maj 1880 | Hässledalen 171, Bräkne-Hoby fs (K) | I20642 |
4 | Svensdotter, Ida | 20 Maj 1880 | Hässledalen 171, Bräkne-Hoby fs (K) | I20652 |
5 | Svensdotter, Olivia | 20 Maj 1880 | Hässledalen 171, Bräkne-Hoby fs (K) | I20650 |
6 | Svensson, Theodor Julius | 20 Maj 1880 | Hässledalen 171, Bräkne-Hoby fs (K) | I20651 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.