Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | August Vilhelm | 04 Jun 1882 | Holstein DE | I18947 |
2 | Martin Fredrik T. | 22 Mar 1873 | Holstein DE | I18948 |
3 | Paul Herman | 23 Jun 1884 | Holstein DE | I18949 |
4 | Ahlefeld Von, Karolina Albertina | 03 Apr 1856 | Holstein DE | I124 |
5 | Andersson, Helena Amalia | 03 Jun 1874 | Holstein DE | I844 |
6 | Cruse, Minna Magdalena | 05 Jan 1835 | Holstein DE | I2593 |
7 | Hofmeister, Elisabet C.E. | 19 Feb 1861 | Holstein DE | I4558 |
8 | Hofmeister, Emma Teodora Fr. | 06 Jan 1859 | Holstein DE | I4559 |
9 | Hofmeister, Marie Louise S. | 29 Jan 1851 | Holstein DE | I4560 |
10 | Joachimsen, Henrik | 15 Nov 1841 | Holstein DE | I5243 |
11 | Johansson, Johan Bernhard D. | 27 Dec 1871 | Holstein DE | I6230 |
12 | Jönsson, Karl Johan | 18 Aug 1877 | Holstein DE | I7722 |
13 | Lafrenz, Julius | 05 Jun 1855 | Holstein DE | I9211 |
14 | Oenersdorf, Per Heinrich W. | 09 Mar 1868 | Holstein DE | I12519 |
15 | Paulig, Hannelore C.W.M. | 31 Okt 1841 | Holstein DE | I13451 |
16 | Pedersen, Margareta C. | 05 Dec 1835 | Holstein DE | I13469 |
17 | Pege, Augusta Lovisa | 09 Jan 1853 | Holstein DE | I13471 |
18 | Petersen, Ferd. | 24 Okt 1844 | Holstein DE | I14774 |
19 | Rabe, Johan | 23 Mar 1803 | Holstein DE | I15580 |
20 | Rabe Fedder, Abel | 15 Feb 1805 | Holstein DE | I15583 |
21 | Reimer, Engel Kristina | 26 Maj 1818 | Holstein DE | I15644 |
22 | Rilder, Per Vilhelm | 04 Feb 1846 | Holstein DE | I15678 |
23 | Rosburg, Gustaf | 26 Dec 1806 | Holstein DE | I15723 |
24 | Svensson, Beata Augusta | 08 Feb 1885 | Holstein DE | I17304 |
25 | Svensson, Peder Antonia | 26 Jul 1876 | Holstein DE | I17305 |
Träffar 1 till 50 av 666
Efternamn, förnamn | Destination | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Maria | Holstein DE | I19344 | |
2 | Botilda | Holstein DE | I19133 | |
3 | Fredrik Bernhard | Holstein DE | I19134 | |
4 | Helena Julida | Holstein DE | I19103 | |
5 | Johan Emil | Holstein DE | I19054 | |
6 | Johan Peter | Holstein DE | I19040 | |
7 | Karl August Teodor | Holstein DE | I19152 | |
8 | Kristian | Holstein DE | I19045 | |
9 | Lovisa Gustava | Holstein DE | I19036 | |
10 | Abrahamsdotter, Karolina | Holstein DE | I16 | |
11 | Abrahamsson, Hans | Holstein DE | I39 | |
12 | Adamsdotter, Signild | Holstein DE | I69 | |
13 | Adamsson, Magnus | Holstein DE | I85 | |
14 | Adamsson, Sven | Holstein DE | I88 | |
15 | Ahlesson, Nils | Holstein DE | I127 | |
16 | Andersdotter, Anna | Holstein DE | I593 | |
17 | Andersdotter, Anna Lena | Holstein DE | I483 | |
18 | Andersdotter, Anna Lovisa | Holstein DE | I280 | |
19 | Andersdotter, Bengta | Holstein DE | I586 | |
20 | Andersdotter, Bengta | Holstein DE | I551 | |
21 | Andersdotter, Bengta | Holstein DE | I313 | |
22 | Andersdotter, Elina | Holstein DE | I240 | |
23 | Andersdotter, Elna | Holstein DE | I398 | |
24 | Andersdotter, Emma Josefina B. | Holstein DE | I362 | |
25 | Andersdotter, Eva Maria | Holstein DE | I201 | |
26 | Andersdotter, Gunhild | Holstein DE | I581 | |
27 | Andersdotter, Gunnela | Holstein DE | I349 | |
28 | Andersdotter, Hanna | Holstein DE | I600 | |
29 | Andersdotter, Hanna | Holstein DE | I568 | |
30 | Andersdotter, Ingrid | Holstein DE | I578 | |
31 | Andersdotter, Ingrid | Holstein DE | I556 | |
32 | Andersdotter, Johanna | Holstein DE | I605 | |
33 | Andersdotter, Johanna Matilda | Holstein DE | I403 | |
34 | Andersdotter, Karolina | Holstein DE | I489 | |
35 | Andersdotter, Karolina | Holstein DE | I409 | |
36 | Andersdotter, Kristina | Holstein DE | I613 | |
37 | Andersdotter, Kristina | Holstein DE | I612 | |
38 | Andersdotter, Kristina | Holstein DE | I550 | |
39 | Andersdotter, Kristina | Holstein DE | I381 | |
40 | Andersdotter, Kristina | Holstein DE | I380 | |
41 | Andersdotter, Svenborg | Holstein DE | I257 | |
42 | Andersdotter, Svenborg | Holstein DE | I256 | |
43 | Andersson, Alexander | Holstein DE | I1234 | |
44 | Andersson, August | Holstein DE | I1169 | |
45 | Andersson, Daniel | Holstein DE | I1197 | |
46 | Andersson, Elias | Holstein DE | I1350 | |
47 | Andersson, Elin Augusta | Holstein DE | I1268 | |
48 | Andersson, Ingvar | Holstein DE | I879 | |
49 | Andersson, Johanna Matilda | Holstein DE | I1102 | |
50 | Andersson, Johannes | Holstein DE | I1371 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.