Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Utflyttning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maria | 12 Sep 1868 | Krakesjö Westerg., Ljuder fs (G) | I207 |
2 | Johannesdotter, Emilia | 16 Jun 1869 | Krakesjö Westerg., Ljuder fs (G) | I5319 |
3 | Svensdotter, Kajsa Lisa | 1868 | Krakesjö Westerg., Ljuder fs (G) | I16833 |
4 | Svensson Brun, Johan August | 12 Sep 1868 | Krakesjö Westerg., Ljuder fs (G) | I17816 |
5 | Svensson Brun, Karl Magnus | 12 Sep 1868 | Krakesjö Westerg., Ljuder fs (G) | I17815 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.