Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Utflyttning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johan Gustaf F. | 20 Aug 1881 | Kroka 1, Söderåkra fs (H) | I19244 |
2 | Karl Bernhard | 20 Aug 1881 | Kroka 1, Söderåkra fs (H) | I19247 |
3 | Söderlund, Anna Maria | Kroka 1, Söderåkra fs (H) | I17916 | |
4 | Söderlund, Gustaf Fredrik | Kroka 1, Söderåkra fs (H) | I17917 | |
5 | Söderlund, Karl August | Kroka 1, Söderåkra fs (H) | I17920 | |
6 | Söderlund, Matilda Kristina | Kroka 1, Söderåkra fs (H) | I17918 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.