Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Utflyttning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Höppner, Betty | 02 Aug 1895 | Sundet 65, Tjurkö fs (K) | I4987 |
2 | Mårtensdotter, Sissa | 02 Aug 1895 | Sundet 65, Tjurkö fs (K) | I10978 |
3 | Nilsdotter, Amanda Charlotta | 29 Mar 1895 | Sundet 65, Tjurkö fs (K) | I11207 |
4 | Nilsson, Konstance Teresia | 30 Jun 1898 | Sundet 65, Tjurkö fs (K) | I11646 |
5 | Olsson, Anna Maria | 11 Nov 1891 | Sundet 65, Tjurkö fs (K) | I12941 |
6 | Olsson, Anna Maria | 30 Jun 1898 | Sundet 65, Tjurkö fs (K) | I12940 |
7 | Petersson, Julia Vilhelmina | 02 Aug 1895 | Sundet 65, Tjurkö fs (K) | I15258 |
8 | Petersson, Kristina Matilda | 02 Aug 1895 | Sundet 65, Tjurkö fs (K) | I14992 |
9 | Petersson, Terese Henriette | 02 Aug 1895 | Sundet 65, Tjurkö fs (K) | I14993 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.