Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Vä fs (L)



 


Födelse

Träffar 1 till 42 av 42

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Maria  19 Jun 1870Vä fs (L) I19326
2 Vilhelm  15 Okt 1873Vä fs (L) I19327
3 Andersson, Sven  12 Dec 1856Vä fs (L) I1238
4 Bengtsson, Nils  27 Sep 1852Vä fs (L) I1975
5 Björklund, Anna  15 Jul 1870Vä fs (L) I2196
6 Hammar, Hanna  29 Jun 1851Vä fs (L) I4086
7 Johansson, Anders  15 Aug 1844Vä fs (L) I6527
8 Johansson, Nils  29 Mar 1846Vä fs (L) I6528
9 Johansson, Ola  12 Okt 1849Vä fs (L) I6529
10 Johnsdotter, Bengta  06 Jul 1851Vä fs (L) I6745
11 Jönsdotter, Pernilla  20 Sep 1857Vä fs (L) I7573
12 Jönsson, Anders  30 Apr 1851Vä fs (L) I7938
13 Jönsson Nord, Jöns  09 Feb 1841Vä fs (L) I8024
14 Karlsdotter, Johanna  24 Jun 1851Vä fs (L) I8350
15 Lindahl Persson, Per  22 Feb 1841Vä fs (L) I9706
16 Lindahl Sjölin, Ola  04 Nov 1849Vä fs (L) I9710
17 Ljungqvist, Bengt  20 Sep 1847Vä fs (L) I9939
18 Nilsdotter, Anna  16 Maj 1847Vä fs (L) I11524
19 Nilsdotter, Anna  16 Maj 1847Vä fs (L) I11525
20 Nilsdotter, Elna  24 Aug 1862Vä fs (L) I11526
21 Nilsdotter, Hanna  01 Jun 1854Vä fs (L) I11527
22 Nilsdotter, Maria  12 Dec 1858Vä fs (L) I11528
23 Nilsson, Jöns  14 Apr 1838Vä fs (L) I12186
24 Nilsson, Sven  07 Okt 1846Vä fs (L) I12187
25 Olsdotter, Bengta  05 Jun 1852Vä fs (L) I12876
26 Olsson, Ola  03 Feb 1852Vä fs (L) I13264
27 Olsson, Ola  03 Feb 1852Vä fs (L) I13265
28 Ossberg Olsson, Åke  17 Apr 1858Vä fs (L) I13395
29 Persdotter, Johanna  17 Jul 1846Vä fs (L) I13687
30 Persson, Sven  10 Jan 1853Vä fs (L) I14136
31 Persson Jönsson, Jöns  24 Dec 1869Vä fs (L) I14257
32 Rönn, Anders  06 Jun 1838Vä fs (L) I15871
33 Sandgren, Johanna  12 Dec 1851Vä fs (L) I16030
34 Sandgren, Johanna  13 Dec 1851Vä fs (L) I16029
35 Schöld, Per  05 Jan 1853Vä fs (L) I16167
36 Svensdotter, Kerstin  17 Jan 1854Vä fs (L) I17031
37 Svensson, Kerstin  26 Aug 1844Vä fs (L) I17683
38 Thomasdotter, Sissa  Vä fs (L) I17992
39 Thomasdotter, Sissa  1852Vä fs (L) I17991
40 Wahlström, Karl Laurentius  14 Maj 1862Vä fs (L) I18265
41 Österberg, Margareta  14 Aug 1847Vä fs (L) I18804
42 Österberg, Margareta  14 Aug 1847Vä fs (L) I18805

Utflyttning

Träffar 1 till 1 av 1

   Efternamn, förnamn    Utflyttning    Person-ID 
1 Thomasdotter, Sissa  21 Apr 1869Vä fs (L) I17992

Återflyttning till Sverige

Träffar 1 till 6 av 6

   Efternamn, förnamn    Återflyttning till Sverige    Person-ID 
1 Andersson, Hanna  1880Vä fs (L) I663
2 Larsson, Anders  1872Vä fs (L) I9513
3 Nilsdotter, Anna  1873Vä fs (L) I11524
4 Thomasdotter, Sissa  1873Vä fs (L) I17991
5 Wahlström, Karl Laurentius  26 Aug 1887Vä fs (L) I18265
6 Österberg, Margareta  1872Vä fs (L) I18804

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.