Namn | Emma Charlotta Mathiasdotter | |
Födelse | 26 Okt 1855 | Oskar fs (H) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Utflyttning | Årsvik, Södra Möckleby fs (H) ![]() |
|
|
||
Destination | Tyskland DE ![]() |
|
Återflyttning till Sverige | 04 Nov 1888 | Södra Möckleby fs (H) ![]() |
|
||
Anteckningar | 2 BARN F.I ROSTOCK | |
Person-ID | I10523 | Migrationsregistret |
Senast ändrad | 6 Maj 2012 |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.