Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 18951 till 19000 av 21988  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
18951 Witte Türk, Lantbrukarhustru Johanna Ida A.  I18531  08 Maj 2012 
18952 Nilsson, Sven  I19465  12 Maj 2012 
18953 Maria  I18950  12 Maj 2012 
18954 Andersdotter, Kristina  I380  12 Maj 2012 
18955 Andersson, Nils Peter  I746  12 Maj 2012 
18956 Klaesson, Johannes  I8965  13 Maj 2012 
18957 Persdotter, Kerstin  I19467  13 Maj 2012 
18958 Svensdotter, Johanna  I19466  13 Maj 2012 
18959 Johansson Åström, Sven  I18777  13 Maj 2012 
18960 Johnsdotter, Hanna  I6755  13 Maj 2012 
18961 Petersson Länk, Gratialist Sven  I19468  13 Maj 2012 
18962 Jacobsdotter, Brita Stina  I19469  13 Maj 2012 
18963 Länk, Augusta  I10120  13 Maj 2012 
18964 Lundblad, Berta Johanna Hedvig  I10016  13 Maj 2012 
18965 Löfdahl, Johanna Hedvig  I19471  13 Maj 2012 
18966 Lundblad, Arbetare Carl Johan  I19470  13 Maj 2012 
18967 Lundbladh, Frans Otto  I10019  13 Maj 2012 
18968 Lundblad, Emma Lovisa  I10017  13 Maj 2012 
18969 Lundblad, Anna Lovisa  I19472  13 Maj 2012 
18970 Jönsson Svanholm, Artillerist Måns  I19473  13 Maj 2012 
18971 Jönsson Svanholm, Artillerist Måns  I19475  13 Maj 2012 
18972 Larsdotter, Anna  I19476  13 Maj 2012 
18973 Pettersson, Timmerman Jöns  I19477  13 Maj 2012 
18974 Olsson Olin, Skomakare Nils  I19481  13 Maj 2012 
18975 Romblies, Anna Augusta  I19482  13 Maj 2012 
18976 Olin, Diplomingenjör Otto  I19483  13 Maj 2012 
18977 Olin, Tandtekniker Richard  I19484  13 Maj 2012 
18978 Olin, Bertha  I19485  13 Maj 2012 
18979 Olin, Gertrud  I19486  13 Maj 2012 
18980 Svensdotter Lenk, Kristina  I17121  16 Maj 2012 
18981 Eliasdotter Liljegren, Johanna  I2962  16 Maj 2012 
18982 Olsson, Matilda  I13256  17 Maj 2012 
18983 Sandström, Maskinarbetare Klaes Olof  I16044  17 Maj 2012 
18984 Sandström, Mamsell Hilda Euphrosyn  I16042  17 Maj 2012 
18985 Hellgren, Klara Lovisa  I4431  17 Maj 2012 
18986 Åhlund, Bengta J.  I1594  17 Maj 2012 
18987 Persdotter, Anna  I13572  17 Maj 2012 
18988 Andersson Zejlon, Karl August  I1463  17 Maj 2012 
18989 Olsson, Olof  I13272  14 Okt 2012 
18990 Nilsdotter, Anna Kristina  I11183  14 Okt 2012 
18991 Larsdotter, Kerstin  I9335  20 Okt 2012 
18992 Alma  I19157  21 Feb 2013 
18993 Jönsson, Dräng Per  I7689  24 Feb 2013 
18994 Andersson, Nils  I19488  02 Mar 2013 
18995 Persdotter, Nilla  I19489  02 Mar 2013 
18996 Karlsson, Johannes  I8524  02 Mar 2013 
18997 Nilsson, Per  I12271  03 Mar 2013 
18998 Persson, Peter  I14119  03 Mar 2013 
18999 Djurfelt, Karl Edvard  I2812  03 Mar 2013 
19000 Nilsson, Carl  I19490  03 Mar 2013 


«Föregående «1 ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.