Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 19001 till 19050 av 21988  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
19001 Abrahamsson, Vilhelm Kristian  I44  03 Mar 2013 
19002 Jönsdotter, Emma  I19493  16 Mar 2013 
19003 Jönsdotter, Emma  I19494  16 Mar 2013 
19004 Jönsdotter, Emma  I19495  16 Mar 2013 
19005 Jönsdotter, Emma  I19496  16 Mar 2013 
19006 Jönsson, Emma  I19497  16 Mar 2013 
19007 Jönsdotter, Emma  I19498  16 Mar 2013 
19008 Andersen, Magdalene Kirstine Marie  I19500  16 Mar 2013 
19009 Hansen, Peder  I19502  16 Mar 2013 
19010 Johannesdotter, Kristina  I19504  16 Mar 2013 
19011 Jensen, Niels  I19506  16 Mar 2013 
19012 Gaartz, CAROLINE Marie Elisabeth Henriette  I19507  17 Mar 2013 
19013 Wulf, Carolina Sophia Dorothea  I19508  19 Mar 2013 
19014 Wulf, Carolina Sophia Dorothea  I19509  19 Mar 2013 
19015 Fransson, Karl Alfred  I3387  19 Mar 2013 
19016 Carlsdotter, Emma  I19515  23 Mar 2013 
19017 Jakobsen, Jakob Frederik  I19517  23 Mar 2013 
19018 Jacobsen, Christian  I19519  23 Mar 2013 
19019 Hansen, Johannes Erhard  I19521  24 Mar 2013 
19020 Frederiksen, Frederikke  I19523  24 Mar 2013 
19021 Alström, Peder Rudolf Eberhard  I19525  24 Mar 2013 
19022 Andersen, Martin  I19527  24 Mar 2013 
19023 Burmannsson, Niels Otto  I19529  24 Mar 2013 
19024 Jensen, Carl  I19531  24 Mar 2013 
19025 Hejnes Jensen, Hans Henrik  I19533  24 Mar 2013 
19026 Jörgensen, Per Martin Henrik  I19535  24 Mar 2013 
19027 Witt, Ditlev Hermann Nicolaus Friederich  I19537  24 Mar 2013 
19028 Rasmussen, Carl Ludvig  I19539  24 Mar 2013 
19029 Nielsen Höeg, Peter  I19541  24 Mar 2013 
19030 Nielsen, Johan August  I19543  24 Mar 2013 
19031 Jörgensen, Karl Laurits  I19547  24 Mar 2013 
19032 Hildebrandt Nielsen, Johannes Marius  I19553  24 Mar 2013 
19033 Christiansen, Johannes  I19557  25 Mar 2013 
19034 Nielsen, Niels Alfred Oluf  I19559  25 Mar 2013 
19035 Nilsson, Carl Olof  I19561  25 Mar 2013 
19036 Jacobsen, Hansine Albertine Rasmine Charlotte  I19563  25 Mar 2013 
19037 Eriksen, Anna Margarethe Emilie  I19578  29 Mar 2013 
19038 Johansdotter, Hilda Augusta  I19582  29 Mar 2013 
19039 Pedersen, Karl Peter Christian  I19584  29 Mar 2013 
19040 Olsen, Alfred Bernhard Martin  I19587  30 Mar 2013 
19041 Andreasen, Jens Peter  I19589  30 Mar 2013 
19042 Hansen, Rasmine Eggertdine  I19594  30 Mar 2013 
19043 Knudsen, Alfrida  I19596  30 Mar 2013 
19044 Hentze, Friedrich Karl Eduard  I19601  30 Mar 2013 
19045 Rasmussen, Anna Katrine  I19603  30 Mar 2013 
19046 Hansen, Elise Cathrine  I19609  30 Mar 2013 
19047 Hansen, Niels Peter  I19611  30 Mar 2013 
19048 Knudsen, Jens  I19615  30 Mar 2013 
19049 Johansen, Simon Camillus  I19617  31 Mar 2013 
19050 Steen, Jens  I19619  31 Mar 2013 


«Föregående «1 ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.