Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 19151 till 19200 av 21988  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
19151 Petersdotter, Backstugusittardotter Anna Maria  I19518  06 Apr 2013 
19152 Carlsdotter Beckman, Båtsmansdotter Emilia Amanda  I19516  06 Apr 2013 
19153 Johansson, Arbetare Albin  I19514  06 Apr 2013 
19154 Håkansdotter, Bothilda  I19511  06 Apr 2013 
19155 Johansson, Arbetare Karl  I19513  06 Apr 2013 
19156 Johansdotter, Sofie  I19512  06 Apr 2013 
19157 Eliasson DRAGG/DRAGD, f.d. båtsman Johannes August  I19510  06 Apr 2013 
19158 Orre, Charlotta  I13387  06 Apr 2013 
19159 Karlsson, Sven Otto  I8601  06 Apr 2013 
19160 Eriksson, Per  I3195  06 Apr 2013 
19161 Lindkvist, Frans Oskar  I9824  06 Apr 2013 
19162 Nilsdotter, Hanna  I11553  06 Apr 2013 
19163 Nilsdotter, Anna  I11491  06 Apr 2013 
19164 Karlsdotter, Elna  I8173  06 Apr 2013 
19165 Olsdotter, Nilla  I12879  06 Apr 2013 
19166 Abramsdotter, Ida Matilda  I54  06 Apr 2013 
19167 Norberg, Puddlare Olof August  I12407  06 Apr 2013 
19168 Johannesson Lindström, Arbetare Nils  I9891  06 Apr 2013 
19169 Vimmermark, Urmakaregesäll Johan Adolf  I18500  06 Apr 2013 
19170 Lindström, Garvaregesäll Karl Johan Edvard  I9898  07 Apr 2013 
19171 Johansdotter, Kerstin  I5955  07 Apr 2013 
19172 Nilsdotter, Anna Emilia Augusta  I6470  07 Apr 2013 
19173 Nilsson, Nils  I3191  07 Apr 2013 
19174 Eriksson, Smed Nils  I3181  07 Apr 2013 
19175 Andersson Zejlon, Puddlare/spikarbetare Karl August  I1466  07 Apr 2013 
19176 Andersson Zejlon, Frans Oskar  I1465  07 Apr 2013 
19177 Andersson Zejlon, Klaes Anton Herman  I1464  07 Apr 2013 
19178 Zejlon, Johanna Matilda  I19487  07 Apr 2013 
19179 Lundberg, Hustru Johanna Kristina  I9997  07 Apr 2013 
19180 Karlsson Sköldberg, Arbetare Frans Oskar  I16318  07 Apr 2013 
19181 Albrektsson, Tapetserare Gustaf Anton  I163  07 Apr 2013 
19182 Nyman, Piga Johanna Christina  I19661  07 Apr 2013 
19183 Andersdotter Quick, Båtsmansdotter Elsa  I19656  07 Apr 2013 
19184 Jönsdotter, Båtsmansdotter Ida  I7658  07 Apr 2013 
19185 Jönsdotter Wärman, Husägardotter Amalia  I19664  07 Apr 2013 
19186 Jönsdotter, Piga Blenda  I19665  07 Apr 2013 
19187 Jönsson, Gustaf Adolf  I19666  07 Apr 2013 
19188 Jönsson, Arbetare Karl Edvard  I19667  07 Apr 2013 
19189 Nilsson Wärman, Båtsman Jöns  I19662  07 Apr 2013 
19190 Nilsdotter, Johanna  I19663  07 Apr 2013 
19191 Persson, Sjöman/Arbetare Per  I19668  08 Apr 2013 
19192 Mattsson, Piga Anna  I19669  09 Apr 2013 
19193 Jensen, Alfred  I19670  09 Apr 2013 
19194 Wilhelmsdotter, Piga Carolina  I19671  11 Apr 2013 
19195 Jensen, Niels Theodor  I19672  11 Apr 2013 
19196 Svensson, Victor  I19673  11 Apr 2013 
19197 Pedersen, Karen Marie  I19674  11 Apr 2013 
19198 Gustafsdotter, Emma  I19677  11 Apr 2013 
19199 Andreassen, Anders Carl Frederik  I19678  11 Apr 2013 
19200 Gustafsdotter, Matilda  I3737  11 Apr 2013 


«Föregående «1 ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.