Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 19301 till 19350 av 21988  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
19301 Petersson, Jungfru Anna Augusta  I19740  22 Jul 2013 
19302 Olsson, Sven Johan  I13013  24 Jul 2013 
19303 Olausson, Carl Johan  I12560  24 Jul 2013 
19304 Meyer, Kontorist Edvard Ferdinand  I19742  24 Jul 2013 
19305 Rolin, Anna Sofia  I15701  24 Jul 2013 
19306 Putkunz, Klara Maria Hedvig  I19744  24 Jul 2013 
19307 Svensson, Ernst Viktor  I19743  24 Jul 2013 
19308 Nilsson, Willy Eugen  I19746  25 Jul 2013 
19309 Nilsson, Edgar Alfred  I19747  25 Jul 2013 
19310 Nilsson, Elisabeth Charlotta  I19748  25 Jul 2013 
19311 Nilsson, Johannes Gottfried  I19749  25 Jul 2013 
19312 Nilsson, Theolinda Nathalia  I19750  25 Jul 2013 
19313 Nilsson, Erhard Olof  I19751  25 Jul 2013 
19314 Poessel, Hanna Christiane  I19745  25 Jul 2013 
19315 Andreasdotter Bondesson, Matilda  I2317  25 Jul 2013 
19316 Andersson, Sissa  I686  25 Jul 2013 
19317 Bengtsson, Vicekorpral Carl  I19752  25 Jul 2013 
19318 Bengtsson, Ella Matilde Emelie  I19753  25 Jul 2013 
19319 Bengtsson, Oskar Gustav Adolph  I19754  25 Jul 2013 
19320 Nilsson, August  I12006  25 Jul 2013 
19321 Nilsson, Johannes Gottfried  I19755  25 Jul 2013 
19322 Olsdotter, Maria Lovisa  I12913  25 Jul 2013 
19323 Milda Margareta  I19757  25 Jul 2013 
19324 Åkesdotter, Elida  I19756  25 Jul 2013 
19325 Nordenberg, Konstnär Carl Henrik  I12432  26 Jul 2013 
19326 Lind, Husman Karl August  I19759  27 Jul 2013 
19327 Lind, Husman Karl August  I19760  27 Jul 2013 
19328 Lind, Husmansson Joel  I19763  27 Jul 2013 
19329 Lind, Husmansdotter Anna  I19762  27 Jul 2013 
19330 Lind, Husmansson Knut  I19764  28 Jul 2013 
19331 Lind, Frits  I19766  28 Jul 2013 
19332 Lind, Bror FRITS  I19758  28 Jul 2013 
19333 Andersdotter, Anna  I19761  28 Jul 2013 
19334 Lind, Husmansdotter Syster FRIDA  I19765  28 Jul 2013 
19335 Persson, Hemmansägare Johannes  I19768  01 Aug 2013 
19336 Svensdotter, Anna  I19769  01 Aug 2013 
19337 Johannesdotter, Bonddotter Mathilda  I19530  01 Aug 2013 
19338 Johannesdotter, Hilma  I19767  01 Aug 2013 
19339 Holger, Kristian Nielsen  I19770  01 Aug 2013 
19340 Lamberg, Smedmästare Nils  I9236  02 Aug 2013 
19341 Mattisdotter, Cecilia  I10538  02 Aug 2013 
19342 Lamberg, Anders  I19773  03 Aug 2013 
19343 Lamberg, Sjöman Carl  I19774  03 Aug 2013 
19344 Lamberg, Sjöman Fredrik  I19775  03 Aug 2013 
19345 Lamberg, Oscar  I19776  03 Aug 2013 
19346 Bengtsdotter, Eljana  I19772  03 Aug 2013 
19347 Lamberg, Henrik Svante  I19779  03 Aug 2013 
19348 Lamberg, Bror Johan  I19781  03 Aug 2013 
19349 Jakobsdotter, Pernilla  I19777  03 Aug 2013 
19350 Andersson Lamberg, Jöns  I19771  03 Aug 2013 


«Föregående «1 ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.